Ab in den Süden Challenge
am 08.11.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.11.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch |
| Clubname | GC GolfRange Wien-Achau |
| Nennschluss | 8. November 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Günter Janauer | GC GolfRange Wien-Achau | 29,3 |
| 2 | Ernst Bach | GC GolfRange Wien-Achau | 53,3 |
| 3 | Malika Komarova | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 |
| 4 | Roman Beer | Golfclub Leopoldsdorf | 41,6 |
| 5 | Sally Waehler | Golfclub Guntramsdorf | 44,4 |
| 6 | Christoph Pauliny | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40,7 |
| 7 | Karin Hamminger | Golfclub Schwechat | 43,7 |
| 8 | Monika Köck | C&C Golfclub am Wienerberg | 35,4 |
| 9 | Christian Loicht | Golfclub Linsberg | 54,0 |
| 10 | Maria Loicht | Golfclub Linsberg | 54,0 |
| 11 | Robert Pöll | Golfclub Leopoldsdorf | 29,6 |
| 12 | Sylvia Nowacek | Golfclub Schwechat | 43,8 |
| 13 | Roman Wurzer | GC GolfRange Wien-Achau | 40,4 |
| 14 | Herbert Nowacek | Golfclub Schwechat | 39,5 |
