Ab in den Süden Challenge - Abgesagt
am 12.01.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.01.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch |
| Clubname | GC GolfRange Wien-Achau |
| Nennschluss | 11. Jänner 2025, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,4 |
| 2 | Gerald Klaus | Golfclub Schwechat | 51,8 |
| 3 | Mirjam Bereuter | Golfclub Leopoldsdorf | 30,4 |
| 4 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41,1 |
| 5 | Martin Buric | Golfclub Drautal/Berg | 29,6 |
| 6 | Wolfgang Unterberger | Golfclub Schwechat | 30,9 |
| 7 | Tarek Amara | Golfclub Frühling | 22,4 |
| 8 | Nick Swerts | GC GolfRange Wien-Achau | 45,0 |
| 9 | Niko Thurnwald | GC GolfRange Wien-Achau | 45,0 |
| 10 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 20,0 |
| 11 | Christian Siller | GC GolfRange Wien-Achau | 48,4 |
| 12 | Florian Wallner | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 18,5 |
| 13 | Joana Wallner | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 24,9 |
| 14 | Gabriele Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 33,8 |
| 15 | Harald Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 15,4 |
| 16 | Thomas Schuster | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,2 |
| 17 | Roman Beer | Golfclub Leopoldsdorf | 49,4 |
| 18 | Elisabeth Wunderl | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 |
