Husqvarna After Work presented by Steiermark GOLF CARD
am 23.04.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 23.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfplatz Leopoldsdorf 9L |
| Clubname | Golfclub Leopoldsdorf |
| Nennschluss | 22. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Winkler | Golfclub Leopoldsdorf | 44,0 |
| 2 | Josef Mai | Golfclub Leopoldsdorf | 21,2 |
| 3 | Rudolf Schwungfeld | Golfclub Leopoldsdorf | 54,0 |
| 4 | Gabriele Wölfer | ADAMSTAL Franz Wittmann | 38,8 |
| 5 | Hubert Seemann | Golfclub Leopoldsdorf | 36,5 |
| 6 | Elisabeth Rainer | Golfclub Leopoldsdorf | 50,0 |
| 7 | Johann Kellner | Golfclub Leopoldsdorf | 34,2 |
