Eröffnungsturnier
am 18.04.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfplatz Leopoldsdorf 18L |
| Clubname | Golfclub Leopoldsdorf |
| Nennschluss | 16. April 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Saisoneroeffnungsturnier_18.04.2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Wolsegger | Golfclub Leopoldsdorf | 10,0 |
| 2 | Niklas Wolsegger | Golfclub Leopoldsdorf | 8,9 |
| 3 | Hubert Seemann | Golfclub Leopoldsdorf | 36,5 |
| 4 | Jürgen Körner | Golfclub Leopoldsdorf | 13,2 |
| 5 | Tanja Trapichler | Golfclub Leopoldsdorf | 16,5 |
| 6 | Mario Sackl | Golfclub Leopoldsdorf | 11,3 |
| 7 | Doris Holzer | Golfclub Leopoldsdorf | 13,8 |
| 8 | Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 17,9 |
| 9 | Gabriele Urbaniak | FONTANA | 30,5 |
| 10 | Harald Urbaniak | FONTANA | 17,1 |
| 11 | Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,6 |
| 12 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28,2 |
| 13 | Thomas Ott | Golfclub Leopoldsdorf | 43,6 |
| 14 | Karin Ott | Golfclub Leopoldsdorf | 43,6 |
| 15 | Eva HOFER | Golfclub Leopoldsdorf | 17,4 |
| 16 | ANGELA STEININGER | Golfclub Leopoldsdorf | 26,8 |
| 17 | Johann Dieter Preissl | Golfclub Leopoldsdorf | 12,6 |
| 18 | Susanne Nüchtern | Golfclub Leopoldsdorf | 18,4 |
| 19 | Robert Pöll | Golfclub Leopoldsdorf | 29,2 |
| 20 | DANIELA PÖLL | Golfclub Leopoldsdorf | 45,3 |
| 21 | Albert Leb | Golfclub Leopoldsdorf | 32,4 |
| 22 | Martina Leb | Golfclub Leopoldsdorf | 54,0 |
| 23 | Elisabeth Pavlik | Colony Club Gutenhof | 46,2 |
| 24 | Ludwig Langner | Golfclub Leopoldsdorf | 26,6 |
| 25 | Helga Hofbauer | Golfclub Leopoldsdorf | 29,1 |
| 26 | Franz Adlbrecht | Golfclub Leopoldsdorf | 24,9 |
| 27 | Rob Walker | Golfclub Leopoldsdorf | 10,2 |
| 28 | Wolfgang Havranek | Golfclub Leopoldsdorf | 24,1 |
| 29 | Karl Leber | Golfclub Leopoldsdorf | 23,7 |
| 30 | Gabriele Leber | Golfclub Leopoldsdorf | 38,8 |
| 31 | GABRIELE KINZL | Golfclub Leopoldsdorf | 27,3 |
| 32 | Ludwig KREMSER | Golfclub Leopoldsdorf | 25,6 |
| 33 | Andrea Kettinger | Golfclub Leopoldsdorf | 20,4 |
| 34 | Erich Kettinger | Golfclub Leopoldsdorf | 29,5 |
| 35 | Leon Tinhof | Golfclub Leopoldsdorf | 3,6 |
| 36 | Marlis Körner | Golfclub Leopoldsdorf | 6,3 |
| 37 | Ulrike Kremser | Golfclub Leopoldsdorf | 31,2 |
| 38 | Michael Tinhof | Golfclub Leopoldsdorf | 13,2 |
| 39 | Michael Voggeneder | Golfclub Leopoldsdorf | 4,8 |
| 40 | Patrick Scheve | Golfclub Leopoldsdorf | 33,8 |
| 41 | Alexander Weber | Golfclub Leopoldsdorf | 15,8 |
| 42 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21,1 |
| 43 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 24,9 |
| 44 | Rudolf Speckl | GC GolfRange Wien-Achau | 21,6 |
| 45 | Michael Schreiber | GC GolfRange Wien-Achau | 23,7 |
| 46 | Herta Schreiber | GC GolfRange Wien-Achau | 30,8 |
| 47 | Karl Mannsberger | GC GolfRange Wien-Achau | 20,4 |
| 48 | Florian Lindauer | Golfclub Leopoldsdorf | 16,0 |
| 49 | Charlotte Morhammer | Golfclub Leopoldsdorf | 21,4 |
| 50 | Bernhard Pribitzer | Golfclub Leopoldsdorf | 35,6 |
| 51 | Peter Pobis | Golfclub Leopoldsdorf | 22,9 |
| 52 | Fritz Wenger | Golfclub Leopoldsdorf | 30,5 |
| 53 | Sabine Wenger | Golfclub Leopoldsdorf | 25,5 |
| 54 | Rosemarie Mayerhofer | Golfclub Leopoldsdorf | 21,5 |
| 55 | Alexandra Ehrlich-Rogner | Golfclub Leopoldsdorf | 33,9 |
| 56 | Victoria Dobernig | Golf & Country Club Brunn | 37,1 |
| 57 | Gerlinde Klöttler | Golf & Country Club Brunn | 27,3 |
| 58 | Ingrid Petri | Golfclub Leopoldsdorf | 38,2 |
| 59 | Karin Streiter | Golfclub Leopoldsdorf | 26,3 |
| 60 | Michael Streiter | Golfclub Leopoldsdorf | 27,5 |
| 61 | Horst Ulrich | Golfclub Linsberg | 18,6 |
| 62 | Anna Valentini | Golfclub Leopoldsdorf | 21,7 |
| 63 | Christian Valentini | GC Dolomitengolf Osttirol | 13,0 |
| 64 | Noah Nuler | Golfclub Leopoldsdorf | 14,5 |
| 65 | Ingrid Salzer | Golfclub Leopoldsdorf | 27,8 |
| 66 | Brigitta Wastl | Golfclub Leopoldsdorf | 16,9 |
| 67 | Christoph Cermak | Golfclub Leopoldsdorf | 11,7 |
| 68 | Regina Tulzer | Golfclub Leopoldsdorf | 36,9 |
| 69 | Herbert Sigart | Golfclub Leopoldsdorf | 17,7 |
| 70 | Ursula Kemeter | Golfclub Leopoldsdorf | 28,8 |
| 71 | Johannes Justin | Colony Club Gutenhof | 12,5 |
| 72 | Emil Justin | Colony Club Gutenhof | 19,2 |
| 73 | Erich Nuler | Golfclub Leopoldsdorf | 26,1 |
| 74 | Christian Schröfl | GC Schloss Ebreichsdorf | 30,3 |
| 75 | Peter Kokaroski | Golfclub Neulengbach | 37,8 |
| 76 | Alarich Braun | Golfclub Leopoldsdorf | 23,4 |
| 77 | Theophilus Osezua | Golfclub Reiting Trofaiach | 43,2 |
| 78 | Benjamin Nägele | Golfclub Leopoldsdorf | 31,8 |
| 79 | Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 29,4 |
| 80 | Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 49,0 |
| 81 | Bernhard Zach | Golfclub Leopoldsdorf | 31,9 |
| 82 | Jakob Rahm | Golfclub Leopoldsdorf | 43,5 |
