Schüler Golfcup
am 08.07.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.07.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfplatz Leopoldsdorf 18L |
| Clubname | Golfclub Leopoldsdorf |
| Nennschluss | 7. Juli 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2026_Schueler_Golfcup_Gesamtausschreibung.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Nuler | Golfclub Leopoldsdorf | 15,7 |
| 2 | Victoria Dobernig | Golf & Country Club Brunn | 21,7 |
| 3 | Martin Dimitrov | Golfclub Leopoldsdorf | 9,4 |
| 4 | Tobias Schild | Golf & Country Club Brunn | 16,5 |
| 5 | Emil Justin | Colony Club Gutenhof | 18,7 |
| 6 | Matthis Justin | Colony Club Gutenhof | 19,5 |
| 7 | Lara Rudolfine Decker | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 33,2 |
