Ab in den Süden Challenge
am 30.11.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.11.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfplatz Leopoldsdorf 9L |
| Clubname | Golfclub Leopoldsdorf |
| Nennschluss | 28. November 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Sueden_Challenge_25_26.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Charwat | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 34,5 |
| 2 | Nicole Schmickl | Golfclub Leopoldsdorf | 45,6 |
| 3 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21,2 |
| 4 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25,9 |
| 5 | Mirjam Bereuter | Golfclub Leopoldsdorf | 22,1 |
| 6 | Hannah Fadinger | Golfclub Leopoldsdorf | 48,0 |
| 7 | Andrea Amberger | Golfclub Leopoldsdorf | 47,3 |
| 8 | Wolfgang Höck | Golfclub Leopoldsdorf | 53,0 |
| 9 | Gudrun Kenner | Golfclub Leopoldsdorf | 54,0 |
| 10 | Ernst Frisch | GC GolfRange Wien-Achau | 25,6 |
| 11 | Christian Tschögl | Golfclub Leopoldsdorf | 34,9 |
| 12 | Barbara Filips | Golfclub Schwechat | 35,2 |
