Ab in den Süden Challenge 2025
am 30.03.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.03.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfplatz Leopoldsdorf 9L | 
| Clubname | Golfclub Leopoldsdorf | 
| Nennschluss | 29. März 2025, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Florian Stammer | GC GolfRange Wien-Achau | 11,7 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Alexander Bachmeier | Golf & Country Club Brunn | 16,5 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Roman Beer | Golfclub Leopoldsdorf | 45,9 | 42 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Bernd Eberl | Golfclub Marco Polo Vienna | 17,1 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 19,2 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Robert Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | MICHAEL GLÜCK | ADAMSTAL Franz Wittmann | 20,2 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32,7 | 28 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41,1 | 38 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Wolfgang Jank | Golfclub Frühling | 20,8 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gerold Gruber | Golfclub Golfschaukel | 25,1 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andreas Simanov | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 26,4 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Martin Slomka | Golfclub Frühling | 26,4 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Florian Pogutter | Golf & Country Club Brunn | 21,8 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Daniel Tiefenbrunn | Golf & Country Club Brunn | 37,4 | 32 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Günter Johann Hubmann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 44,6 | 40 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Claudia Deiser | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 45,0 | 42 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Werner BAUER | Golf-Club Hainburg | 15,4 | 12 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Richard Becvar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22,0 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Sylvia Novotny | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,4 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Barbara Stephan | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38,9 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 21,0 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Norbert Kutscher | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,3 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Eva HOFER | Golfclub Leopoldsdorf | 17,4 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | ANGELA STEININGER | Golfclub Leopoldsdorf | 25,4 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Philipp Reif | Golfclub Schwechat | 16,3 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Robert Fischer | GC GolfRange Wien-Achau | 20,9 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Josef Marchhart | Golfclub Schwechat | 23,2 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Sally Waehler | Golfclub Guntramsdorf | 44,4 | 42 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Wolfgang Havranek | Golfclub Leopoldsdorf | 24,4 | 20 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Hubert Seemann | Golfclub Leopoldsdorf | 44,6 | 40 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Karin Streiter | Golfclub Leopoldsdorf | 33,2 | 30 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Stefanie Widauer | Golfclub Leopoldsdorf | 38,1 | 36 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Albert Pibal | Golfclub Schwechat | 15,7 | 12 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Manfred Kern | Golfclub Leopoldsdorf | 21,3 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Noah Nuler | C&C Golfclub am Wienerberg | 24,9 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Helmut Engelhardt | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29,1 | 26 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Andreas Freund | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22,3 | 18 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Erich Nuler | Golfclub Leopoldsdorf | 26,2 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Günter Konz-Beyer | Golfclub Linsberg | 28,9 | 24 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Estella Konz-Beyer | Golfclub Linsberg | 47,0 | 44 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Ari Kaarlenkaski | Golfclub Leopoldsdorf | 43,3 | 38 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Florian Nimmerrichter | Golfclub Schwechat | 52,4 | 48 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 22,5 | 20 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Ursula Halwachs | Golfplatz Breitenfurt | 27,8 | 24 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Ludwig Langner | Golfclub Leopoldsdorf | 23,1 | 20 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Alarich Braun | Golfclub Leopoldsdorf | 23,4 | 20 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Christian Tschögl | Golfclub Leopoldsdorf | 37,5 | 34 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Sabine Wenger | Golfclub Leopoldsdorf | 25,0 | 22 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Robert Janu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,0 | 18 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Anton Zimmermann | GC GolfRange Wien-Achau | 33,1 | 28 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Gabriele Zimmermann | GC GolfRange Wien-Achau | 30,4 | 28 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Brigitte Janu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40,9 | 38 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Adalbert Sibr | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18,4 | 14 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Helga Mahr | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,5 | 28 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Susanne Zrzavy | Golfclub Laab im Walde | 51,8 | 48 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Beate Reim | Golfclub Laab im Walde | 54,0 | 50 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Franz Pavelka | Golfclub Leopoldsdorf | 32,8 | 28 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Josef Neuwirth | GC GolfRange Wien-Achau | 34,7 | 30 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Andreas Bussek | Golfclub Moosburg | 51,8 | 46 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Ursula Bussek | Golfclub Moosburg | 44,5 | 42 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beate Reim | Golfclub Laab im Walde | 50 | 54,0 | 29 | Scorekarte | |
| 2 | Brigitte Janu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 40,9 | 29 | Scorekarte | |
| 3 | Susanne Zrzavy | Golfclub Laab im Walde | 48 | 51,8 | 26 | Scorekarte | |
| 4 | Robert Janu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 21,0 | 25 | Scorekarte | |
| 5 | Gabriele Zimmermann | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 30,4 | 24 | Scorekarte | |
| 6 | Richard Becvar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 22,0 | 24 | Scorekarte | |
| 7 | Anton Zimmermann | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 33,1 | 24 | Scorekarte | |
| 8 | Florian Nimmerrichter | Golfclub Schwechat | 48 | 52,4 | 24 | Scorekarte | |
| 9 | Helga Mahr | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 31,5 | 23 | Scorekarte | |
| 10 | Barbara Stephan | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 38,9 | 22 | Scorekarte | |
| 11 | Hubert Seemann | Golfclub Leopoldsdorf | 40 | 44,6 | 22 | Scorekarte | |
| 12 | Roman Beer | Golfclub Leopoldsdorf | 42 | 45,9 | 21 | Scorekarte | |
| 13 | Werner BAUER | Golf-Club Hainburg | 12 | 15,4 | 21 | Scorekarte | |
| 14 | Adalbert Sibr | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 18,4 | 21 | Scorekarte | |
| 15 | Manfred Kern | Golfclub Leopoldsdorf | 18 | 21,3 | 21 | Scorekarte | |
| 16 | Daniel Tiefenbrunn | Golf & Country Club Brunn | 32 | 37,4 | 21 | Scorekarte | |
| 17 | Claudia Deiser | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 42 | 45,0 | 20 | Scorekarte | |
| 18 | Sylvia Novotny | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 31,4 | 20 | Scorekarte | |
| 19 | Josef Neuwirth | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 34,7 | 20 | Scorekarte | |
| 20 | Christian Tschögl | Golfclub Leopoldsdorf | 34 | 37,5 | 20 | Scorekarte | |
| 21 | Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28 | 32,7 | 20 | Scorekarte | |
| 22 | Noah Nuler | C&C Golfclub am Wienerberg | 18 | 24,9 | 19 | Scorekarte | |
| 23 | Ursula Bussek | Golfclub Moosburg | 42 | 44,5 | 19 | Scorekarte | |
| 24 | Karin Streiter | Golfclub Leopoldsdorf | 30 | 33,2 | 18 | Scorekarte | |
| 25 | Ursula Halwachs | Golfplatz Breitenfurt | 24 | 27,8 | 17 | Scorekarte | |
| 26 | Josef Marchhart | Golfclub Schwechat | 20 | 23,2 | 17 | Scorekarte | |
| 27 | Sabine Wenger | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 25,0 | 17 | Scorekarte | |
| 28 | Günter Johann Hubmann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40 | 44,6 | 17 | Scorekarte | |
| 29 | Ludwig Langner | Golfclub Leopoldsdorf | 20 | 23,1 | 17 | Scorekarte | |
| 30 | Alarich Braun | Golfclub Leopoldsdorf | 20 | 23,4 | 17 | Scorekarte | |
| 31 | Wolfgang Havranek | Golfclub Leopoldsdorf | 20 | 24,4 | 16 | Scorekarte | |
| 32 | Ari Kaarlenkaski | Golfclub Leopoldsdorf | 38 | 43,3 | 16 | Scorekarte | |
| 33 | Florian Stammer | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 11,7 | 16 | Scorekarte | |
| 34 | Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 20 | 22,5 | 16 | Scorekarte | |
| 35 | Norbert Kutscher | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 32,3 | 16 | Scorekarte | |
| 36 | Philipp Reif | Golfclub Schwechat | 12 | 16,3 | 16 | Scorekarte | |
| 37 | MICHAEL GLÜCK | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16 | 20,2 | 16 | Scorekarte | |
| 38 | Andreas Simanov | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 22 | 26,4 | 16 | Scorekarte | |
| 39 | Robert Fischer | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 20,9 | 15 | Scorekarte | |
| 40 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 16 | 19,2 | 15 | Scorekarte | |
| 41 | ANGELA STEININGER | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 25,4 | 14 | Scorekarte | |
| 42 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 18 | 21,0 | 14 | Scorekarte | |
| 43 | Stefanie Widauer | Golfclub Leopoldsdorf | 36 | 38,1 | 14 | Scorekarte | |
| 44 | Erich Nuler | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 26,2 | 14 | Scorekarte | |
| 45 | Andreas Freund | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 22,3 | 13 | Scorekarte | |
| 46 | Andreas Bussek | Golfclub Moosburg | 46 | 51,8 | 13 | Scorekarte | |
| 47 | Wolfgang Jank | Golfclub Frühling | 16 | 20,8 | 13 | Scorekarte | |
| 48 | Helmut Engelhardt | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26 | 29,1 | 13 | Scorekarte | |
| 49 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 38 | 41,1 | 13 | Scorekarte | |
| 50 | Bernd Eberl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14 | 17,1 | 13 | Scorekarte | |
| 51 | Sally Waehler | Golfclub Guntramsdorf | 42 | 44,4 | 13 | Scorekarte | |
| 52 | Franz Pavelka | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 32,8 | 13 | Scorekarte | |
| 53 | Florian Pogutter | Golf & Country Club Brunn | 18 | 21,8 | 12 | Scorekarte | |
| 54 | Günter Konz-Beyer | Golfclub Linsberg | 24 | 28,9 | 11 | Scorekarte | |
| 55 | Alexander Bachmeier | Golf & Country Club Brunn | 12 | 16,5 | 11 | Scorekarte | |
| 56 | Albert Pibal | Golfclub Schwechat | 12 | 15,7 | 11 | Scorekarte | |
| 57 | Eva HOFER | Golfclub Leopoldsdorf | 14 | 17,4 | 9 | Scorekarte | |
| 58 | Gerold Gruber | Golfclub Golfschaukel | 22 | 25,1 | 9 | Scorekarte | |
| 59 | Martin Slomka | Golfclub Frühling | 22 | 26,4 | 8 | Scorekarte | |
| 60 | Robert Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 26,4 | 8 | Scorekarte | |
| 61 | Estella Konz-Beyer | Golfclub Linsberg | 44 | 47,0 | 4 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Janu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 21,0 | 16 | Scorekarte | |
| 2 | Richard Becvar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 22,0 | 15 | Scorekarte | |
| 3 | Werner BAUER | Golf-Club Hainburg | 12 | 15,4 | 15 | Scorekarte | |
| 4 | Adalbert Sibr | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 18,4 | 14 | Scorekarte | |
| 5 | Florian Stammer | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 11,7 | 12 | Scorekarte | |
| 6 | Manfred Kern | Golfclub Leopoldsdorf | 18 | 21,3 | 12 | Scorekarte | |
| 7 | Gabriele Zimmermann | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 30,4 | 10 | Scorekarte | |
| 8 | Brigitte Janu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 40,9 | 10 | Scorekarte | |
| 9 | Anton Zimmermann | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 33,1 | 10 | Scorekarte | |
| 10 | Helga Mahr | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 31,5 | 10 | Scorekarte | |
| 11 | Philipp Reif | Golfclub Schwechat | 12 | 16,3 | 10 | Scorekarte | |
| 12 | Noah Nuler | C&C Golfclub am Wienerberg | 18 | 24,9 | 10 | Scorekarte | |
| 13 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 16 | 19,2 | 9 | Scorekarte | |
| 14 | Robert Fischer | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 20,9 | 8 | Scorekarte | |
| 15 | Wolfgang Havranek | Golfclub Leopoldsdorf | 20 | 24,4 | 8 | Scorekarte | |
| 16 | Bernd Eberl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14 | 17,1 | 8 | Scorekarte | |
| 17 | Ludwig Langner | Golfclub Leopoldsdorf | 20 | 23,1 | 8 | Scorekarte | |
| 18 | Alarich Braun | Golfclub Leopoldsdorf | 20 | 23,4 | 8 | Scorekarte | |
| 19 | MICHAEL GLÜCK | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16 | 20,2 | 8 | Scorekarte | |
| 20 | Andreas Simanov | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 22 | 26,4 | 8 | Scorekarte | |
| 21 | Roman Beer | Golfclub Leopoldsdorf | 42 | 45,9 | 7 | Scorekarte | |
| 22 | Josef Marchhart | Golfclub Schwechat | 20 | 23,2 | 7 | Scorekarte | |
| 23 | Wolfgang Jank | Golfclub Frühling | 16 | 20,8 | 7 | Scorekarte | |
| 24 | Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 20 | 22,5 | 7 | Scorekarte | |
| 25 | Albert Pibal | Golfclub Schwechat | 12 | 15,7 | 7 | Scorekarte | |
| 26 | Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28 | 32,7 | 7 | Scorekarte | |
| 27 | Sylvia Novotny | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 31,4 | 6 | Scorekarte | |
| 28 | Ursula Halwachs | Golfplatz Breitenfurt | 24 | 27,8 | 6 | Scorekarte | |
| 29 | Josef Neuwirth | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 34,7 | 6 | Scorekarte | |
| 30 | Alexander Bachmeier | Golf & Country Club Brunn | 12 | 16,5 | 6 | Scorekarte | |
| 31 | Sabine Wenger | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 25,0 | 6 | Scorekarte | |
| 32 | Erich Nuler | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 26,2 | 6 | Scorekarte | |
| 33 | Andreas Freund | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 22,3 | 5 | Scorekarte | |
| 34 | Beate Reim | Golfclub Laab im Walde | 50 | 54,0 | 5 | Scorekarte | |
| 35 | Norbert Kutscher | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 32,3 | 5 | Scorekarte | |
| 36 | Günter Konz-Beyer | Golfclub Linsberg | 24 | 28,9 | 5 | Scorekarte | |
| 37 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 18 | 21,0 | 5 | Scorekarte | |
| 38 | Florian Pogutter | Golf & Country Club Brunn | 18 | 21,8 | 5 | Scorekarte | |
| 39 | Daniel Tiefenbrunn | Golf & Country Club Brunn | 32 | 37,4 | 5 | Scorekarte | |
| 40 | Franz Pavelka | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 32,8 | 5 | Scorekarte | |
| 41 | Barbara Stephan | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 38,9 | 4 | Scorekarte | |
| 42 | Florian Nimmerrichter | Golfclub Schwechat | 48 | 52,4 | 4 | Scorekarte | |
| 43 | Hubert Seemann | Golfclub Leopoldsdorf | 40 | 44,6 | 4 | Scorekarte | |
| 44 | Eva HOFER | Golfclub Leopoldsdorf | 14 | 17,4 | 4 | Scorekarte | |
| 45 | Susanne Zrzavy | Golfclub Laab im Walde | 48 | 51,8 | 4 | Scorekarte | |
| 46 | Günter Johann Hubmann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40 | 44,6 | 4 | Scorekarte | |
| 47 | Karin Streiter | Golfclub Leopoldsdorf | 30 | 33,2 | 4 | Scorekarte | |
| 48 | Helmut Engelhardt | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26 | 29,1 | 4 | Scorekarte | |
| 49 | Gerold Gruber | Golfclub Golfschaukel | 22 | 25,1 | 4 | Scorekarte | |
| 50 | Ursula Bussek | Golfclub Moosburg | 42 | 44,5 | 4 | Scorekarte | |
| 51 | Christian Tschögl | Golfclub Leopoldsdorf | 34 | 37,5 | 4 | Scorekarte | |
| 52 | ANGELA STEININGER | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 25,4 | 3 | Scorekarte | |
| 53 | Claudia Deiser | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 42 | 45,0 | 2 | Scorekarte | |
| 54 | Ari Kaarlenkaski | Golfclub Leopoldsdorf | 38 | 43,3 | 2 | Scorekarte | |
| 55 | Stefanie Widauer | Golfclub Leopoldsdorf | 36 | 38,1 | 2 | Scorekarte | |
| 56 | Martin Slomka | Golfclub Frühling | 22 | 26,4 | 2 | Scorekarte | |
| 57 | Sally Waehler | Golfclub Guntramsdorf | 42 | 44,4 | 2 | Scorekarte | |
| 58 | Robert Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 26,4 | 2 | Scorekarte | |
| 59 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 38 | 41,1 | 1 | Scorekarte | |
| 60 | Andreas Bussek | Golfclub Moosburg | 46 | 51,8 | 0 | Scorekarte | |
| 61 | Estella Konz-Beyer | Golfclub Linsberg | 44 | 47,0 | 0 | Scorekarte | 
