Austrian Amateur Open 2026 - Race to Malaysia
am 30.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
| Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
| Nennschluss | 29. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Mai_Ausschreibung_(2).pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bogaards | Golfclub Marco Polo Vienna | 14,8 |
| 2 | Wolfgang Kurth | GC GolfMaxX | 23,8 |
| 3 | Thomas Pemberger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 16,0 |
| 4 | Franz Solti | Golfclub Drautal/Berg | 50,8 |
| 5 | Wolfgang Unterberger | Golfclub Schwechat | 26,7 |
| 6 | Jakob Rabel | GC GolfRange Bockfließ | 18,6 |
| 7 | Andreas Szabados | Golfclub Linsberg | 8,3 |
| 8 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 8,1 |
| 9 | Jürgen Häusler | Golfclub Drautal/Berg | 8,6 |
| 10 | Binh Nguyen | C&C Golfclub am Wienerberg | 25,6 |
| 11 | Andreas MATZKA | GC Erzherzog Johann | 18,3 |
| 12 | Sabine Pannos | Golfclub Leopoldsdorf | 29,0 |
| 13 | Gerhard Haslinger | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 16,4 |
| 14 | Daniel Berchtold | Golfclub Poysdorf | 13,3 |
| 15 | Tuan Anh Tran | C&C Golfclub am Wienerberg | 22,7 |
| 16 | Robert WERZI | GC Wien | 18,1 |
| 17 | Mirjam Bereuter | Golfclub Frühling | 23,3 |
| 18 | Lisa Wolf | Golfclub Schwechat | 19,8 |
| 19 | Diana Sfirlogea | Colony Club Gutenhof | 16,1 |
| 20 | Christian Kaluzik | Golfclub Leopoldsdorf | 16,7 |
| 21 | Markus Tritthart | Golfclub Gut Richardhof | 22,3 |
| 22 | Marius Tritthart | Golfclub Gut Richardhof | 13,6 |
| 23 | Karl Schwendenwein | Golfclub Gut Richardhof | 20,1 |
| 24 | Stefan Dittrich | Golfclub Gut Richardhof | 22,0 |
| 25 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 18,3 |
| 26 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 21,9 |
| 27 | Wolfgang Fercher | Golfclub Drautal/Berg | 25,1 |
| 28 | Franz LUCKNER | GC GolfRange Bockfließ | 19,5 |
| 29 | Linda Nikoritsch | Golfclub Schwechat | 32,1 |
| 30 | Barbara Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,5 |
| 31 | Rainer Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,2 |
| 32 | Mario Gold | GC GolfRange Bockfließ | 13,2 |
| 33 | Armin Strbac | Golfclub Drautal/Berg | 26,5 |
| 34 | Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36,4 |
| 35 | Florian Stummvoll | Golfclub Frühling | 22,1 |
| 36 | Peter Wenzl | Golfclub Leopoldsdorf | 16,5 |
| 37 | Birgit Margoni | Golfclub 2000 | 23,6 |
| 38 | Michael Pinzolits | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,6 |
| 39 | Stefanie Forster | GC Schloss Ebreichsdorf | 26,6 |
| 40 | ROBERT SAUSCHLAGER | Golfclub Laab im Walde | 22,1 |
| 41 | Sascha Trefelik | Colony Club Gutenhof | 3,4 |
| 42 | Rostyslav Samonov | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,5 |
| 43 | Miki Hartleb | GC GolfRange Bockfließ | 19,3 |
| 44 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 18,4 |
| 45 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 12,6 |
| 46 | Cornelia Deuts | Golfclub Schwechat | 23,7 |
| 47 | Anna Valuch | Golfclub Schwechat | 36,7 |
| 48 | Christian Schunko | Golfclub Drautal/Berg | 13,5 |
| 49 | Dieter Hinzmann | Golfclub Drautal/Berg | 23,1 |
| 50 | Dung Van Nguyen | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 13,7 |
| 51 | Wolfgang Bauer | Golfclub Linsberg | 18,5 |
| 52 | Alexander Boubal | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 23,8 |
| 53 | Sebastian Nagel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6,6 |
| 54 | Karin Streiter | Golfclub Leopoldsdorf | 26,3 |
| 55 | Harry Ranftl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,0 |
| 56 | Günter Konz-Beyer | Golfclub Linsberg | 27,9 |
| 57 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 16,1 |
| 58 | Paul Prettner | Golfclub Frühling | 2,6 |
| 59 | Leopold Hellerich | Golfclub Frühling | 9,4 |
| 60 | Matthias Schnell | Golfclub Laab im Walde | 28,3 |
| 61 | Peter Rindler | Golfclub Laab im Walde | 25,0 |
| 62 | Wolfgang Dormuth | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,8 |
| 63 | Oliver Benold | GC GolfRange Bockfließ | 16,8 |
| 64 | Mario Heinrich | Golfclub Reiting Trofaiach | 22,2 |
| 65 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 12,8 |
| 66 | Markus Fürst | Golfclub Schwechat | 31,7 |
| 67 | Josef Prueckl | Golfclub 2000 | 15,9 |
| 68 | Manfred Kern | Golfclub Leopoldsdorf | 17,0 |
| 69 | Rene Pfaller | Golfclub Guntramsdorf | 37,3 |
