Frühlingsturnier
am 25.04.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
| Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
| Nennschluss | 24. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,5 |
| 2 | Rainer Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,2 |
