OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 17.08.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 17.08.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 16. August 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2025-Oman-Golf-Trophy-Club-AusschreibungAugust.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,0 | 15 | |
09:00 Uhr | 1 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2,0 | 1 | |
09:00 Uhr | 1 | Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,7 | 12 | |
09:00 Uhr | 1 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,1 | 10 | |
09:00 Uhr | 10 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 22,8 | 28 | |
09:00 Uhr | 10 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,3 | 12 | |
09:00 Uhr | 10 | Florian Waranitsch | GC GolfRange Bockfließ | 44,0 | 40 | |
09:00 Uhr | 10 | BERNHARD SCHIESSER | GC GolfRange Bockfließ | 24,0 | 26 | |
09:10 Uhr | 1 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 15,6 | 19 | |
09:10 Uhr | 1 | Christian Pellegrini | Golf & Country Club Brunn | 5,2 | 5 | |
09:10 Uhr | 1 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 14,3 | 15 | |
09:10 Uhr | 1 | Kirsten Alber | Golfclub Frühling | 10,2 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | Astrid Sonnleitner | GC GolfRange Bockfließ | 40,4 | 43 | |
09:10 Uhr | 10 | Michael Thurner | GC GolfRange Bockfließ | 26,4 | 29 | |
09:10 Uhr | 10 | Christian Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23,7 | 26 | |
09:10 Uhr | 10 | Gabriele Zaniat | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,8 | 25 | |
09:20 Uhr | 1 | ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 24,1 | 29 | |
09:20 Uhr | 1 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 10,8 | 11 | |
09:20 Uhr | 1 | Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 20 | |
09:20 Uhr | 1 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,2 | 8 | |
09:20 Uhr | 10 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 29,8 | 36 | |
09:20 Uhr | 10 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 17,9 | 19 | |
09:20 Uhr | 10 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,9 | 32 | |
09:20 Uhr | 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,0 | 20 | |
09:30 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,1 | 20 | |
09:30 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 13 | |
09:30 Uhr | 1 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,4 | 19 | |
09:30 Uhr | 1 | Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,7 | 15 | |
09:30 Uhr | 10 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 15,8 | 20 | |
09:30 Uhr | 10 | Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11,4 | 12 | |
09:30 Uhr | 10 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,4 | 32 | |
09:30 Uhr | 10 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 15,9 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | Ana Cristina Pessoa Huber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34,5 | 41 | |
09:40 Uhr | 1 | Jan Oliver Huber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22,5 | 25 | |
09:40 Uhr | 1 | Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 32,2 | 39 | |
09:40 Uhr | 1 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16,9 | 18 | |
09:40 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 37 | |
09:40 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,3 | 29 | |
09:40 Uhr | 10 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35,4 | 42 | |
09:40 Uhr | 10 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,4 | 14 | |
09:50 Uhr | 1 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,8 | 17 | |
09:50 Uhr | 1 | Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,9 | 16 | |
09:50 Uhr | 1 | Philipp Ilias | Golf Club Semmering | 15,8 | 17 | |
09:50 Uhr | 1 | Katharina Varga | Golf Club Semmering | 13,1 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,3 | 34 | |
09:50 Uhr | 10 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,2 | 31 | |
09:50 Uhr | 10 | WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27,4 | 30 | |
09:50 Uhr | 10 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 20,2 | 25 | |
10:00 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,2 | 21 | |
10:00 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13,0 | 14 | |
10:00 Uhr | 1 | Kerstin Graf | GC Almenland | 16,1 | 20 | |
10:00 Uhr | 1 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 13,2 | 14 | |
10:00 Uhr | 10 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 26,4 | 32 | |
10:00 Uhr | 10 | Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 23,0 | 28 | |
10:00 Uhr | 10 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 32 | |
10:00 Uhr | 10 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 22,6 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3,9 | 4 | |
10:10 Uhr | 1 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3,9 | 4 | |
10:10 Uhr | 1 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,9 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 20 | |
10:10 Uhr | 10 | Rita Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,7 | 25 | |
10:10 Uhr | 10 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,3 | 18 | |
10:10 Uhr | 10 | Birgit Plöger | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,0 | 27 | |
10:10 Uhr | 10 | Thomas Plöger | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,6 | 20 | |
10:20 Uhr | 1 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 35 | |
10:20 Uhr | 1 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21,1 | 23 | |
10:20 Uhr | 1 | Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 25,3 | 28 | |
10:20 Uhr | 1 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 19,6 | 24 | |
10:20 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,4 | 25 | |
10:20 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 21,9 | 24 | |
10:20 Uhr | 10 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 23,5 | 29 | |
10:20 Uhr | 10 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 19,9 | 22 | |
10:30 Uhr | 1 | GABRIELA GÖDEL-NASSAUER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 23,5 | 29 | |
10:30 Uhr | 1 | Barbara Jarka | Golfclub 2000 | 17,1 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 26,4 | 32 | |
10:30 Uhr | 1 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 15,6 | 17 | |
10:30 Uhr | 10 | Peter Beer | Golfclub 2000 | 27,9 | 31 | |
10:30 Uhr | 10 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 18,0 | 22 | |
10:30 Uhr | 10 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,3 | 35 | |
10:30 Uhr | 10 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,5 | 18 | |
10:40 Uhr | 1 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26,3 | 32 | |
10:40 Uhr | 1 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,0 | 21 | |
10:40 Uhr | 1 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 32 | |
10:40 Uhr | 1 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
10:40 Uhr | 10 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39,0 | 43 | |
10:40 Uhr | 10 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,2 | 29 | |
10:40 Uhr | 10 | Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 43,0 | 40 | |
10:40 Uhr | 10 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 27,8 | 34 | |
10:50 Uhr | 1 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,2 | 40 | |
10:50 Uhr | 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 30 | |
10:50 Uhr | 1 | Philipp Klammer | GC St. Pölten | 32,1 | 36 | |
10:50 Uhr | 1 | David Bandion | GC St. Pölten | 12,8 | 14 | |
10:50 Uhr | 10 | Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 17,2 | 21 | |
10:50 Uhr | 10 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 11,9 | 15 | |
10:50 Uhr | 10 | Felix Steiner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,7 | 36 | |
10:50 Uhr | 10 | Christian Steiner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 24,5 | 27 | |
11:00 Uhr | 1 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,9 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,4 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 25,5 | 31 | |
11:00 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15,4 | 17 | |
11:00 Uhr | 10 | Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40,6 | 40 | |
11:00 Uhr | 10 | Bernhard Christian | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34,5 | 38 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29 | 26,2 | 1000 | 52 |
Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 39,0 | 1000 | 52 | |
2 | Christian Steiner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 27 | 24,5 | 1000 | 49 |
Felix Steiner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 32,7 | 1000 | 49 | |
3 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 22 | 18,0 | 1000 | 48 |
Peter Beer | Golfclub 2000 | 31 | 27,9 | 1000 | 48 | |
4 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,3 | 1000 | 47 |
Rita Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,7 | 1000 | 47 | |
5 | Gabriele Zaniat | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,8 | 1000 | 45 |
Christian Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 23,7 | 1000 | 45 | |
6 | Bernhard Christian | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 34,5 | 1000 | 44 |
Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40 | 40,6 | 1000 | 44 | |
7 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,8 | 1000 | 43 |
Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,9 | 1000 | 43 | |
8 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,5 | 1000 | 43 |
Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35 | 29,3 | 1000 | 43 | |
9 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,4 | 1000 | 43 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 42 | 35,4 | 1000 | 43 | |
10 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 18 | 16,9 | 1000 | 43 |
Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 39 | 32,2 | 1000 | 43 | |
11 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 13,0 | 1000 | 43 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 17,2 | 1000 | 43 | |
12 | Philipp Klammer | GC St. Pölten | 36 | 32,1 | 1000 | 42 |
David Bandion | GC St. Pölten | 14 | 12,8 | 1000 | 42 | |
13 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 11 | 10,8 | 1000 | 42 |
ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 29 | 24,1 | 1000 | 42 | |
14 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,8 | 1000 | 41 |
Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 23 | 18,9 | 1000 | 41 | |
15 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,3 | 1000 | 41 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 28 | 22,8 | 1000 | 41 | |
16 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 15 | 11,9 | 1000 | 41 |
Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 21 | 17,2 | 1000 | 41 | |
17 | BERNHARD SCHIESSER | GC GolfRange Bockfließ | 26 | 24,0 | 1000 | 40 |
Florian Waranitsch | GC GolfRange Bockfließ | 40 | 44,0 | 1000 | 40 | |
18 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 22,6 | 1000 | 39 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 32 | 26,4 | 1000 | 39 | |
19 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 9,1 | 1000 | 39 |
Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,7 | 1000 | 39 | |
20 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 17 | 15,6 | 1000 | 38 |
Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 32 | 26,4 | 1000 | 38 | |
21 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1 | 2,0 | 1000 | 38 |
Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 15 | 12,0 | 1000 | 38 | |
22 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 20,2 | 1000 | 38 |
WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 30 | 27,4 | 1000 | 38 | |
23 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 32 | 26,4 | 1000 | 38 |
Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 23,0 | 1000 | 38 | |
24 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 23,5 | 1000 | 37 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 19,9 | 1000 | 37 | |
25 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 26,3 | 1000 | 37 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 37 | 30,5 | 1000 | 37 | |
26 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 24 | 19,6 | 1000 | 37 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 28 | 25,3 | 1000 | 37 | |
27 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 4 | 3,9 | 1000 | 37 |
Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 4 | 3,9 | 1000 | 37 | |
28 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 8,2 | 1000 | 37 |
Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,9 | 1000 | 37 | |
29 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 17 | 15,9 | 1000 | 37 |
Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 32 | 26,4 | 1000 | 37 | |
30 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 23 | 21,1 | 1000 | 36 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 35 | 29,3 | 1000 | 36 | |
31 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 19,0 | 1000 | 36 |
Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 32 | 26,3 | 1000 | 36 | |
32 | Birgit Plöger | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 22,0 | 1000 | 35 |
Thomas Plöger | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 35 | |
33 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 34 | 27,8 | 1000 | 35 |
Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 40 | 43,0 | 1000 | 35 | |
34 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 20,9 | 1000 | 35 |
Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 18,4 | 1000 | 35 | |
35 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40 | 38,2 | 1000 | 35 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 27,0 | 1000 | 35 | |
36 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 15,4 | 1000 | 35 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 13,7 | 1000 | 35 | |
37 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 24 | 21,9 | 1000 | 34 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 25 | 20,4 | 1000 | 34 | |
38 | Michael Thurner | GC GolfRange Bockfließ | 29 | 26,4 | 1000 | 34 |
Astrid Sonnleitner | GC GolfRange Bockfließ | 43 | 40,4 | 1000 | 34 | |
39 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 33 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 32 | 26,4 | 1000 | 33 | |
40 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 20 | 15,8 | 1000 | 33 |
Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 12 | 11,4 | 1000 | 33 | |
41 | Jan Oliver Huber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 22,5 | 1000 | 33 |
Ana Cristina Pessoa Huber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 34,5 | 1000 | 33 | |
42 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 15 | 14,3 | 1000 | 33 |
Kirsten Alber | Golfclub Frühling | 13 | 10,2 | 1000 | 33 | |
43 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 36 | 29,8 | 1000 | 31 |
Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 19 | 17,9 | 1000 | 31 | |
44 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 13 | 10,4 | 1000 | 31 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 18,1 | 1000 | 31 | |
45 | Philipp Ilias | Golf Club Semmering | 17 | 15,8 | 1000 | 31 |
Katharina Varga | Golf Club Semmering | 16 | 13,1 | 1000 | 31 | |
46 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 17 | 15,4 | 1000 | 30 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 31 | 25,5 | 1000 | 30 | |
47 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 18,0 | 1000 | 30 |
Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32 | 26,9 | 1000 | 30 | |
48 | GABRIELA GÖDEL-NASSAUER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 23,5 | 1000 | 30 |
Barbara Jarka | Golfclub 2000 | 21 | 17,1 | 1000 | 30 | |
49 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 31 | 28,2 | 1000 | 30 |
Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 34 | 28,3 | 1000 | 30 | |
50 | Kerstin Graf | GC Almenland | 20 | 16,1 | 1000 | 28 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 14 | 13,2 | 1000 | 28 | |
51 | Christian Pellegrini | Golf & Country Club Brunn | 5 | 5,2 | 1000 | 0 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 19 | 15,6 | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 4 | 3,9 | 1000 | 33 |
Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 4 | 3,9 | 1000 | 33 | |
2 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1 | 2,0 | 1000 | 31 |
Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 15 | 12,0 | 1000 | 31 | |
3 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 9,1 | 1000 | 28 |
Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,7 | 1000 | 28 | |
4 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,8 | 1000 | 27 |
Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,9 | 1000 | 27 | |
5 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,3 | 1000 | 26 |
Rita Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,7 | 1000 | 26 | |
6 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 13,0 | 1000 | 26 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 17,2 | 1000 | 26 | |
7 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 22 | 18,0 | 1000 | 24 |
Peter Beer | Golfclub 2000 | 31 | 27,9 | 1000 | 24 | |
8 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 15 | 11,9 | 1000 | 24 |
Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 21 | 17,2 | 1000 | 24 | |
9 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 8,2 | 1000 | 24 |
Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,9 | 1000 | 24 | |
10 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 11 | 10,8 | 1000 | 24 |
ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 29 | 24,1 | 1000 | 24 | |
11 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,3 | 1000 | 23 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 28 | 22,8 | 1000 | 23 | |
12 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,8 | 1000 | 22 |
Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 23 | 18,9 | 1000 | 22 | |
13 | Christian Steiner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 27 | 24,5 | 1000 | 21 |
Felix Steiner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 32,7 | 1000 | 21 | |
14 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,4 | 1000 | 21 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 42 | 35,4 | 1000 | 21 | |
15 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 15 | 14,3 | 1000 | 21 |
Kirsten Alber | Golfclub Frühling | 13 | 10,2 | 1000 | 21 | |
16 | Gabriele Zaniat | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,8 | 1000 | 21 |
Christian Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 23,7 | 1000 | 21 | |
17 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,5 | 1000 | 20 |
Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35 | 29,3 | 1000 | 20 | |
18 | Philipp Klammer | GC St. Pölten | 36 | 32,1 | 1000 | 19 |
David Bandion | GC St. Pölten | 14 | 12,8 | 1000 | 19 | |
19 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 20 | 15,8 | 1000 | 18 |
Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 12 | 11,4 | 1000 | 18 | |
20 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 15,4 | 1000 | 18 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 13,7 | 1000 | 18 | |
21 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29 | 26,2 | 1000 | 17 |
Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 39,0 | 1000 | 17 | |
22 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 18 | 16,9 | 1000 | 17 |
Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 39 | 32,2 | 1000 | 17 | |
23 | Philipp Ilias | Golf Club Semmering | 17 | 15,8 | 1000 | 17 |
Katharina Varga | Golf Club Semmering | 16 | 13,1 | 1000 | 17 | |
24 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 17 | 15,6 | 1000 | 16 |
Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 32 | 26,4 | 1000 | 16 | |
25 | Birgit Plöger | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 22,0 | 1000 | 15 |
Thomas Plöger | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 15 | |
26 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 17 | 15,9 | 1000 | 15 |
Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 32 | 26,4 | 1000 | 15 | |
27 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 13 | 10,4 | 1000 | 15 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 18,1 | 1000 | 15 | |
28 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 23,5 | 1000 | 14 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 19,9 | 1000 | 14 | |
29 | Kerstin Graf | GC Almenland | 20 | 16,1 | 1000 | 14 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 14 | 13,2 | 1000 | 14 | |
30 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 19,0 | 1000 | 14 |
Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 32 | 26,3 | 1000 | 14 | |
31 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 20,2 | 1000 | 14 |
WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 30 | 27,4 | 1000 | 14 | |
32 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 20,9 | 1000 | 14 |
Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 18,4 | 1000 | 14 | |
33 | BERNHARD SCHIESSER | GC GolfRange Bockfließ | 26 | 24,0 | 1000 | 13 |
Florian Waranitsch | GC GolfRange Bockfließ | 40 | 44,0 | 1000 | 13 | |
34 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 23 | 21,1 | 1000 | 12 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 35 | 29,3 | 1000 | 12 | |
35 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 26,3 | 1000 | 12 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 37 | 30,5 | 1000 | 12 | |
36 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 24 | 19,6 | 1000 | 12 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 28 | 25,3 | 1000 | 12 | |
37 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 24 | 21,9 | 1000 | 12 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 25 | 20,4 | 1000 | 12 | |
38 | Jan Oliver Huber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 22,5 | 1000 | 11 |
Ana Cristina Pessoa Huber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 34,5 | 1000 | 11 | |
39 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 22,6 | 1000 | 11 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 32 | 26,4 | 1000 | 11 | |
40 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 32 | 26,4 | 1000 | 11 |
Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 23,0 | 1000 | 11 | |
