Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

GC CA Clubmeisterschaft

am 09.08.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.08.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 8. August 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 9,8 10
10:30 Uhr 1 Herbert Hintner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 12,6 13
10:30 Uhr 1 Bernhard Ployer Golfclub Frühling 12,6 13
10:40 Uhr 1 Roman Rehm Golfclub Lengenfeld 12,8 14
10:40 Uhr 1 Martin Rotsejdl Colony Club Gutenhof 12,9 14
10:40 Uhr 1 Wolfgang Montag Golfclub Schwechat 14,6 16
10:50 Uhr 1 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,8 16
10:50 Uhr 1 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,0 16
10:50 Uhr 1 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 14,2 18
11:00 Uhr 1 Marko Malle Golfclub Marco Polo Vienna 13,8 15
11:00 Uhr 1 Roman-Simon Fellinger Golfclub SternGartl 14,6 16
11:00 Uhr 1 Markus Krieber GC GolfMaxX 25,6 28
11:10 Uhr 1 Christian REDL Golfclub Lengenfeld 16,6 18
11:10 Uhr 1 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,1 20
11:10 Uhr 1 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,5 20
11:20 Uhr 1 Herbert Pichler Golfclub Reiting Trofaiach 18,6 20
11:20 Uhr 1 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,8 20
11:20 Uhr 1 Werner Böhm Golfclub 2000 19,7 22
11:30 Uhr 1 Patrick Schöberl Golfclub Leopoldsdorf 18,1 20
11:30 Uhr 1 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 19,3 21
11:30 Uhr 1 Walter Fellinger Golfclub SternGartl 19,9 22
11:40 Uhr 1 Manfred Fischer Golfclub Drautal/Berg 16,1 14
11:40 Uhr 1 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 19,4 21
11:40 Uhr 1 Christian Mausser Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20,9 23
11:50 Uhr 1 Alexander Schöberl Golfclub Leopoldsdorf 15,2 16
11:50 Uhr 1 Gottfried Sima Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20,3 22
11:50 Uhr 1 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 20,6 25
12:00 Uhr 1 Martin F. Schöberl Golfclub 2000 22,4 25
12:00 Uhr 1 Alexander MANG Golfclub Lengenfeld 23,2 25
12:00 Uhr 1 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 22,3 27
12:10 Uhr 1 Wolfhard Fromwald Golfclub 2000 23,6 26
12:10 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 23,0 28
12:10 Uhr 1 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 25,4 31
12:20 Uhr 1 Walter SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 24,3 27
12:20 Uhr 1 Andrea Fernbach-Schöberl Golfclub 2000 25,9 31
12:20 Uhr 1 Andrea Sima Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 26,3 32
12:30 Uhr 1 Anton Pinczolits Golfclub 2000 24,5 23
12:30 Uhr 1 Karin Call Golfclub 2000 25,2 31
12:30 Uhr 1 Marina Fischer Golfclub Drautal/Berg 25,7 31
12:40 Uhr 1 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 16,5 18
12:40 Uhr 1 Alexander HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 24,8 27
12:40 Uhr 1 Wolfgang Bartolschitz Golfclub Leopoldsdorf 26,4 29
12:50 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25,1 30
12:50 Uhr 1 Monika Fromwald Golfclub 2000 25,6 31
12:50 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 25,9 31
13:00 Uhr 1 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 25
13:00 Uhr 1 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 26,4 25
13:00 Uhr 1 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 26,4 29
13:10 Uhr 1 Hermann ZELLHOFER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28,1 27
13:10 Uhr 1 Sabine Koudelka Golfclub Leopoldsdorf 26,4 32
13:10 Uhr 1 Angela Trojan GC Sonnengolf Lutzmannsburg 29,8 36
13:20 Uhr 1 Gernot Heschl Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 26,4 29
13:20 Uhr 1 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 30,7 34
13:20 Uhr 1 Martina HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 26,9 32
13:30 Uhr 1 Emily Hiessböck Golfclub Lengenfeld 35,3 42
13:30 Uhr 1 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 36,0 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,5 41 Scorekarte
2 Roman-Simon Fellinger Golfclub SternGartl 16 14,6 40 Scorekarte
3 Herbert Pichler Golfclub Reiting Trofaiach 20 18,6 39 Scorekarte
4 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 27 22,3 39 Scorekarte
5 Angela Trojan GC Sonnengolf Lutzmannsburg 36 29,8 39 Scorekarte
6 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 18,1 38 Scorekarte
7 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 16,5 38 Scorekarte
8 Gottfried Sima Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22 20,3 38 Scorekarte
9 Andrea Sima Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 32 26,3 37 Scorekarte
10 Marko Malle Golfclub Marco Polo Vienna 15 13,8 37 Scorekarte
11 Marina Fischer Golfclub Drautal/Berg 31 25,7 37 Scorekarte
12 Karin Call Golfclub 2000 31 25,2 37 Scorekarte
13 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 34 30,7 35 Scorekarte
14 Wolfgang Montag Golfclub Schwechat 16 14,6 35 Scorekarte
15 Bernhard Ployer Golfclub Frühling 13 12,6 35 Scorekarte
16 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 14,8 35 Scorekarte
17 Herbert Hintner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 13 12,6 35 Scorekarte
18 Werner Böhm Golfclub 2000 22 19,7 34 Scorekarte
19 Roman Rehm Golfclub Lengenfeld 14 12,8 34 Scorekarte
20 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 25 20,6 34 Scorekarte
21 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 43 36,0 33 Scorekarte
22 Alexander Schöberl Golfclub Leopoldsdorf 16 15,2 33 Scorekarte
23 Alexander HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 27 24,8 32 Scorekarte
24 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 21 19,4 32 Scorekarte
25 Gernot Heschl Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29 26,4 32 Scorekarte
26 Andrea Fernbach-Schöberl Golfclub 2000 31 25,9 32 Scorekarte
27 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,0 31 Scorekarte
28 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 30 25,1 31 Scorekarte
29 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 18 14,2 31 Scorekarte
30 Walter Fellinger Golfclub SternGartl 22 19,9 31 Scorekarte
31 Sabine Koudelka Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 29 Scorekarte
32 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,3 28 Scorekarte
33 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 10 9,8 28 Scorekarte
34 Christian REDL Golfclub Lengenfeld 18 16,6 27 Scorekarte
35 Martin F. Schöberl Golfclub 2000 25 22,4 27 Scorekarte
36 Walter SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 27 24,3 27 Scorekarte
37 Alexander MANG Golfclub Lengenfeld 25 23,2 27 Scorekarte
38 Patrick Schöberl Golfclub Leopoldsdorf 20 18,1 26 Scorekarte
39 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 28 23,0 26 Scorekarte
40 Manfred Fischer Golfclub Drautal/Berg 14 16,1 26 Scorekarte
41 Christian Mausser Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 20,9 25 Scorekarte
42 Emily Hiessböck Golfclub Lengenfeld 42 35,3 25 Scorekarte
43 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 31 25,4 25 Scorekarte
44 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 31 25,9 25 Scorekarte
45 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25 26,4 24 Scorekarte
46 Wolfgang Bartolschitz Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 23 Scorekarte
47 Monika Fromwald Golfclub 2000 31 25,6 23 Scorekarte
48 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 29 26,4 22 Scorekarte
49 Markus Krieber GC GolfMaxX 28 25,6 22 Scorekarte
50 Martina HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 32 26,9 21 Scorekarte
51 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 25 26,4 19 Scorekarte
52 Wolfhard Fromwald Golfclub 2000 26 23,6 19 Scorekarte
53 Hermann ZELLHOFER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 27 28,1 15 Scorekarte
54 Anton Pinczolits Golfclub 2000 23 24,5 13 Scorekarte
55 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 18,8 0 Scorekarte
56 Martin Rotsejdl Colony Club Gutenhof 14 12,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Roman-Simon Fellinger Golfclub SternGartl 16 14,6 28 Scorekarte
2 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,5 25 Scorekarte
3 Herbert Hintner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 13 12,6 25 Scorekarte
4 Marko Malle Golfclub Marco Polo Vienna 15 13,8 24 Scorekarte
5 Bernhard Ployer Golfclub Frühling 13 12,6 24 Scorekarte
6 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 16,5 23 Scorekarte
7 Herbert Pichler Golfclub Reiting Trofaiach 20 18,6 23 Scorekarte
8 Roman Rehm Golfclub Lengenfeld 14 12,8 23 Scorekarte
9 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 18,1 22 Scorekarte
10 Wolfgang Montag Golfclub Schwechat 16 14,6 22 Scorekarte
11 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 14,8 22 Scorekarte
12 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 10 9,8 22 Scorekarte
13 Alexander Schöberl Golfclub Leopoldsdorf 16 15,2 21 Scorekarte
14 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 18 14,2 20 Scorekarte
15 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,0 18 Scorekarte
16 Gottfried Sima Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22 20,3 18 Scorekarte
17 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 27 22,3 18 Scorekarte
18 Werner Böhm Golfclub 2000 22 19,7 16 Scorekarte
19 Marina Fischer Golfclub Drautal/Berg 31 25,7 16 Scorekarte
20 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 25 20,6 16 Scorekarte
21 Christian REDL Golfclub Lengenfeld 18 16,6 15 Scorekarte
22 Patrick Schöberl Golfclub Leopoldsdorf 20 18,1 15 Scorekarte
23 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 21 19,4 15 Scorekarte
24 Manfred Fischer Golfclub Drautal/Berg 14 16,1 15 Scorekarte
25 Karin Call Golfclub 2000 31 25,2 14 Scorekarte
26 Angela Trojan GC Sonnengolf Lutzmannsburg 36 29,8 14 Scorekarte
27 Andrea Fernbach-Schöberl Golfclub 2000 31 25,9 13 Scorekarte
28 Alexander HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 27 24,8 12 Scorekarte
29 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,3 12 Scorekarte
30 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 30 25,1 12 Scorekarte
31 Walter Fellinger Golfclub SternGartl 22 19,9 12 Scorekarte
32 Andrea Sima Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 32 26,3 11 Scorekarte
33 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 34 30,7 10 Scorekarte
34 Martin F. Schöberl Golfclub 2000 25 22,4 10 Scorekarte
35 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 28 23,0 10 Scorekarte
36 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 31 25,4 10 Scorekarte
37 Alexander MANG Golfclub Lengenfeld 25 23,2 10 Scorekarte
38 Sabine Koudelka Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 9 Scorekarte
39 Christian Mausser Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 20,9 9 Scorekarte
40 Emily Hiessböck Golfclub Lengenfeld 42 35,3 9 Scorekarte
41 Gernot Heschl Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29 26,4 9 Scorekarte
42 Walter SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 27 24,3 9 Scorekarte
43 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 31 25,9 9 Scorekarte
44 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 43 36,0 8 Scorekarte
45 Markus Krieber GC GolfMaxX 28 25,6 8 Scorekarte
46 Martina HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 32 26,9 7 Scorekarte
47 Wolfgang Bartolschitz Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 6 Scorekarte
48 Monika Fromwald Golfclub 2000 31 25,6 6 Scorekarte
49 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25 26,4 5 Scorekarte
50 Wolfhard Fromwald Golfclub 2000 26 23,6 4 Scorekarte
51 Anton Pinczolits Golfclub 2000 23 24,5 2 Scorekarte
52 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 29 26,4 2 Scorekarte
53 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 25 26,4 2 Scorekarte
54 Hermann ZELLHOFER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 27 28,1 1 Scorekarte
55 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 18,8 0 Scorekarte
56 Martin Rotsejdl Colony Club Gutenhof 14 12,9 0 Scorekarte