OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 28.06.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 28.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
| Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
| Nennschluss | 27. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | OmanGolfTrophy_EBRE_Juni2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 21,1 |
| 2 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17,1 |
| 3 | Hubert Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 24,8 |
| 4 | Herta Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 31,2 |
| 5 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 26,1 |
| 6 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 21,2 |
| 7 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,9 |
| 8 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 11,2 |
| 9 | Harald Gansfuss | Golfclub Frühling | 8,6 |
| 10 | Kerstin Ladits-Gansfuss | Golfclub Frühling | 20,6 |
| 11 | Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 11,4 |
| 12 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11,4 |
| 13 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 17,4 |
| 14 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15,0 |
| 15 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,5 |
| 16 | ANDREAS WITZANI | Golfclub Schwechat | 14,1 |
| 17 | Gerald Bock | Golfclub Schwechat | 10,5 |
| 18 | Erika Bock | Golfclub Schwechat | 24,6 |
| 19 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 17,0 |
| 20 | Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 36,3 |
| 21 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 18,1 |
| 22 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 29,4 |
| 23 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,2 |
| 24 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2,4 |
| 25 | Franz Schopf | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,1 |
| 26 | Andrea Schopf-Balogh | GC Schloss Ebreichsdorf | 36,1 |
| 27 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,5 |
| 28 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,1 |
| 29 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,5 |
| 30 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33,3 |
| 31 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,9 |
| 32 | Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,4 |
| 33 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,2 |
| 34 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 17,0 |
| 35 | Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 28,0 |
| 36 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 17,8 |
| 37 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,9 |
| 38 | Andreas Wacek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,9 |
| 39 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17,1 |
| 40 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 23,7 |
| 41 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 11,8 |
| 42 | Mara Regen | Golfclub Schwechat | 16,0 |
| 43 | Barbara Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,5 |
| 44 | Rainer Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,4 |
| 45 | Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 43,8 |
| 46 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 27,8 |
| 47 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,6 |
| 48 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,2 |
| 49 | Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,8 |
| 50 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,5 |
| 51 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4,1 |
| 52 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 |
| 53 | Christa Wutschitz | Colony Club Gutenhof | 21,6 |
| 54 | Gerald Wutschitz | Colony Club Gutenhof | 19,7 |
| 55 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,8 |
| 56 | Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,4 |
| 57 | Petra Feix | Colony Club Gutenhof | 23,7 |
| 58 | Peter Ammann | Colony Club Gutenhof | 16,7 |
| 59 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,7 |
| 60 | Rita Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,1 |
| 61 | Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,5 |
| 62 | Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,8 |
| 63 | Gabriele Schilling | Golf Club Enzesfeld | 15,8 |
| 64 | Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 22,2 |
| 65 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14,5 |
| 66 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10,5 |
| 67 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,1 |
| 68 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 32,9 |
| 69 | Beatrix Morandell | Colony Club Gutenhof | 14,2 |
| 70 | Wolfgang Morandell | Colony Club Gutenhof | 15,4 |
| 71 | Peter Mück | GC GolfRange Wien-Achau | 24,9 |
| 72 | Thomas Mack | Murhof | 23,6 |
| 73 | Stefanie Forster | GC Schloss Ebreichsdorf | 26,0 |
| 74 | Michael Pinzolits | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,9 |
| 75 | Thomas Plöger | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,0 |
| 76 | Birgit Plöger | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,4 |
| 77 | ROBERT KOUSAL | GC Erzherzog Johann | 25,4 |
| 78 | Jutta KNÖTIG | GC Erzherzog Johann | 44,6 |
| 79 | Hanns Grasl | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,9 |
| 80 | Ulla Becvar-Sauseng | GC Schloss Ebreichsdorf | 26,8 |
| 81 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,1 |
| 82 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,8 |
| 83 | Nicole Schäfer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,1 |
| 84 | Martin Schäfer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,4 |
| 85 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 7,5 |
| 86 | Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2,7 |
| 87 | WILLIBALD TAUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9,9 |
| 88 | FRANZ WITTMANN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 13,0 |
| 89 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 14,3 |
| 90 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,6 |
| 91 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37,0 |
| 92 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,8 |
| 93 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38,4 |
| 94 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,1 |
| 95 | Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 16,6 |
| 96 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 14,6 |
| 97 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 26,5 |
| 98 | Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 22,7 |
| 99 | Philipp Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,6 |
| 100 | Patricia Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,5 |
| 101 | Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 23,0 |
| 102 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7,4 |
| 103 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,6 |
| 104 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 |
| 105 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 14,4 |
| 106 | Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 32,7 |
| 107 | Sonja Rumpl | GC Almenland | 13,6 |
| 108 | Johann Rumpl | GC Almenland | 6,7 |
| 109 | Horst Kopsche | Golfclub Frühling | 34,2 |
| 110 | Christa Kopsche | Golfclub Frühling | 29,6 |
