SK Rapid Charity-Golfturnier
am 14.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 14.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 5 Spieler) |
| Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
| Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
| Nennschluss | 12. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
| Downloads | Spielerklaerung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 1 | Patricia Been Frgacic | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 41,2 | 43 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 27,6 | 30 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Michael DOCKAL | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 23,1 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Silva Palzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,9 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Gerald Podhorsky | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,3 | 4 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Oxana Ernst | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 43,0 | 43 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Petra Postl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39,5 | 43 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Alexander Graf-Schultschik | Golfclub Citygolf Vienna | 27,5 | 30 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Karl Bacher | Golfclub Götzendorf | 20,6 | 23 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Martin Hiden | GC Dilly | 17,3 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 3 | HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 34,9 | 39 | |
| 12:00 Uhr | 3 | DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1,1 | 0 | |
| 12:00 Uhr | 3 | LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | 0 | |
| 12:00 Uhr | 3 | TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -0,7 | -2 | |
| 12:00 Uhr | 3 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1,5 | -2 | |
| 12:00 Uhr | 4 | HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31,9 | 35 | |
| 12:00 Uhr | 4 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,2 | 33 | |
| 12:00 Uhr | 4 | Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,7 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 4 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,8 | 20 | |
| 12:00 Uhr | 4 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 17 | |
| 12:00 Uhr | 5 | Manfred POLT | ADAMSTAL Franz Wittmann | 30,1 | 33 | |
| 12:00 Uhr | 5 | Wolfgang Dormuth | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,5 | 8 | |
| 12:00 Uhr | 5 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7,3 | 7 | |
| 12:00 Uhr | 5 | Helmut BINDER | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 6,3 | 6 | |
| 12:00 Uhr | 6 | Daniela Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28,7 | 35 | |
| 12:00 Uhr | 6 | Christian Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,2 | 24 | |
| 12:00 Uhr | 6 | Daniela Bauer | Golfclub Frühling | 19,6 | 24 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Christian Keglevits | GC Hollywood | 45,0 | 50 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Ilse Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 43,6 | 43 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Alexander Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 42,7 | 40 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Luzia Leodolter-Gräff | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 15,2 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Andreas Gräff, MBA | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 7,9 | 8 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 27,6 | 30 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,7 | 28 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Martin Lackner | Golfclub 2000 | 21,2 | 23 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Michael Berger | C&C Golfclub am Wienerberg | 21,0 | 23 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Philipp Schobesberger | Golf & Country Club Brunn | 9,8 | 10 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Robert Einsiedl | Golfclub Moosburg | 52,1 | 40 | |
| 12:00 Uhr | 10 | CLAUS WURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 40 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18,1 | 20 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Bernhard VIEHBÄCK | Golfclub Moosburg | 8,6 | 9 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Stephan Pilz | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 4,9 | 5 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,8 | 39 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12,5 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Michael Khom | C&C Golfclub am Wienerberg | 11,2 | 12 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Manuel Widy | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9,8 | 10 | |
| 12:00 Uhr | 11 | CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 7,9 | 8 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 43,1 | 43 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Martin Scheiber | GC Zillertal Uderns | 32,0 | 35 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Franz Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 28,5 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 27,3 | 30 | |
| 12:00 Uhr | 12 | HELMUT KIRISITS | Golfclub Wolfsberg | 24,3 | 27 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 31,2 | 35 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Raimund Hedl | C&C Golfclub am Wienerberg | 28,4 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 22,2 | 24 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Leon Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 19,7 | 22 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Otwin Freisinger | Murhof | 15,4 | 17 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 34,2 | 38 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Ronald Eisen | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 28,5 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Florian Parnigoni | GC GolfMaxX | 26,1 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Christopher Dibon | Golfclub Sonnberg | 24,8 | 27 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Thomas Kutscher | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 17,6 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Mario Römer | Rest der Welt | 54,0 | 60 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 36,6 | 40 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 34,0 | 38 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 32,2 | 36 | |
| 12:00 Uhr | 15 | CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 29,2 | 32 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Timo Burchartz | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 54,0 | 40 | |
| 12:00 Uhr | 17 | MICHAEL HANUSCH | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 22,3 | 24 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Walter Danner | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 16,9 | 18 | |
| 12:00 Uhr | 17 | THOMAS PRINZ | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 12,8 | 14 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 12,3 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 9,6 | 10 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Oliver Kovacs | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7,6 | 8 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Christian jun. Guzy | DIAMOND COUNTRY CLUB | 7,4 | 8 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Manuel Peschke | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1,5 | 1 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,8 | 0 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -1,5 | -2 | 50 |
Scorekarte
|
| TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -0,7 | -2 | 50 | ||
| LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -2 | 50 | ||
| DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 1,1 | -2 | 50 | ||
| HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 39 | 34,9 | -2 | 50 | ||
| 2 | Gerald Podhorsky | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 4,3 | 4 | 54 |
Scorekarte
|
| Silva Palzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 16,9 | 4 | 54 | ||
| Michael DOCKAL | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 25 | 23,1 | 4 | 54 | ||
| Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30 | 27,6 | 4 | 54 | ||
| Patricia Been Frgacic | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 43 | 41,2 | 4 | 54 | ||
| 3 | HELMUT KIRISITS | Golfclub Wolfsberg | 27 | 24,3 | 27 | 54 |
Scorekarte
|
| Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 30 | 27,3 | 27 | 54 | ||
| Franz Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 31 | 28,5 | 27 | 54 | ||
| Martin Scheiber | GC Zillertal Uderns | 35 | 32,0 | 27 | 54 | ||
| Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 43 | 43,1 | 27 | 54 | ||
| 4 | CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 32 | 29,2 | 32 | 55 |
Scorekarte
|
| Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 36 | 32,2 | 32 | 55 | ||
| Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 38 | 34,0 | 32 | 55 | ||
| Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 40 | 36,6 | 32 | 55 | ||
| Mario Römer | Rest der Welt | 60 | 54,0 | 32 | 55 | ||
| 5 | Martin Hiden | GC Dilly | 19 | 17,3 | 19 | 56 |
Scorekarte
|
| Karl Bacher | Golfclub Götzendorf | 23 | 20,6 | 19 | 56 | ||
| Alexander Graf-Schultschik | Golfclub Citygolf Vienna | 30 | 27,5 | 19 | 56 | ||
| Petra Postl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 39,5 | 19 | 56 | ||
| Oxana Ernst | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 43 | 43,0 | 19 | 56 | ||
| 6 | Stephan Pilz | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 5 | 4,9 | 5 | 57 |
Scorekarte
|
| Bernhard VIEHBÄCK | Golfclub Moosburg | 9 | 8,6 | 5 | 57 | ||
| Andreas Koch | Golfclub Frühling | 20 | 18,1 | 5 | 57 | ||
| CLAUS WURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 40 | 45,0 | 5 | 57 | ||
| Robert Einsiedl | Golfclub Moosburg | 40 | 52,1 | 5 | 57 | ||
| 7 | CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 8 | 7,9 | 8 | 57 |
Scorekarte
|
| Manuel Widy | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 9,8 | 8 | 57 | ||
| Michael Khom | C&C Golfclub am Wienerberg | 12 | 11,2 | 8 | 57 | ||
| Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 13 | 12,5 | 8 | 57 | ||
| Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39 | 32,8 | 8 | 57 | ||
| 8 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 15,9 | 17 | 57 |
Scorekarte
|
| Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,8 | 17 | 57 | ||
| Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 16,7 | 17 | 57 | ||
| KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 27,2 | 17 | 57 | ||
| HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 31,9 | 17 | 57 | ||
| 9 | Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,3 | 13 | 58 |
Scorekarte
|
| THOMAS PRINZ | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 14 | 12,8 | 13 | 58 | ||
| Walter Danner | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 18 | 16,9 | 13 | 58 | ||
| MICHAEL HANUSCH | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 24 | 22,3 | 13 | 58 | ||
| Timo Burchartz | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 40 | 54,0 | 13 | 58 | ||
| 10 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,8 | 0 | 58 |
Scorekarte
|
| Manuel Peschke | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1 | 1,5 | 0 | 58 | ||
| Oliver Kovacs | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 7,6 | 0 | 58 | ||
| Christian jun. Guzy | DIAMOND COUNTRY CLUB | 8 | 7,4 | 0 | 58 | ||
| Florian Sturm | Golfclub Frühling | 10 | 9,6 | 0 | 58 | ||
| 11 | Helmut BINDER | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 6 | 6,3 | 6 | 59 |
Scorekarte
|
| Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 7,3 | 6 | 59 | ||
| Wolfgang Dormuth | GC Schloss Ebreichsdorf | 8 | 7,5 | 6 | 59 | ||
| Manfred POLT | ADAMSTAL Franz Wittmann | 33 | 30,1 | 6 | 59 | ||
| 12 | Otwin Freisinger | Murhof | 17 | 15,4 | 17 | 59 |
Scorekarte
|
| Leon Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 22 | 19,7 | 17 | 59 | ||
| Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 17 | 59 | ||
| Raimund Hedl | C&C Golfclub am Wienerberg | 31 | 28,4 | 17 | 59 | ||
| Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 35 | 31,2 | 17 | 59 | ||
| 13 | Philipp Schobesberger | Golf & Country Club Brunn | 10 | 9,8 | 10 | 61 |
Scorekarte
|
| Martin Lackner | Golfclub 2000 | 23 | 21,2 | 10 | 61 | ||
| Michael Berger | C&C Golfclub am Wienerberg | 23 | 21,0 | 10 | 61 | ||
| Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,7 | 10 | 61 | ||
| Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 30 | 27,6 | 10 | 61 | ||
| 14 | Andreas Gräff, MBA | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 8 | 7,9 | 8 | 61 |
Scorekarte
|
| Luzia Leodolter-Gräff | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 15,2 | 8 | 61 | ||
| Alexander Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 40 | 42,7 | 8 | 61 | ||
| Ilse Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 43 | 43,6 | 8 | 61 | ||
| Christian Keglevits | GC Hollywood | 50 | 45,0 | 8 | 61 | ||
| 15 | Thomas Kutscher | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 19 | 17,6 | 19 | 63 |
Scorekarte
|
| Christopher Dibon | Golfclub Sonnberg | 27 | 24,8 | 19 | 63 | ||
| Florian Parnigoni | GC GolfMaxX | 29 | 26,1 | 19 | 63 | ||
| Ronald Eisen | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 31 | 28,5 | 19 | 63 | ||
| Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 38 | 34,2 | 19 | 63 | ||
| 16 | Christian Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,2 | 24 | 70 |
Scorekarte
|
| Daniela Bauer | Golfclub Frühling | 24 | 19,6 | 24 | 70 | ||
| Daniela Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 28,7 | 24 | 70 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -1,5 | -2 | 54 |
Scorekarte
|
| TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -0,7 | -2 | 54 | ||
| LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -2 | 54 | ||
| DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 1,1 | -2 | 54 | ||
| HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 39 | 34,9 | -2 | 54 | ||
| 2 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,8 | 0 | 61 |
Scorekarte
|
| Manuel Peschke | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1 | 1,5 | 0 | 61 | ||
| Oliver Kovacs | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 7,6 | 0 | 61 | ||
| Christian jun. Guzy | DIAMOND COUNTRY CLUB | 8 | 7,4 | 0 | 61 | ||
| Florian Sturm | Golfclub Frühling | 10 | 9,6 | 0 | 61 | ||
| 3 | Helmut BINDER | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 6 | 6,3 | 6 | 64 |
Scorekarte
|
| Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 7,3 | 6 | 64 | ||
| Wolfgang Dormuth | GC Schloss Ebreichsdorf | 8 | 7,5 | 6 | 64 | ||
| Manfred POLT | ADAMSTAL Franz Wittmann | 33 | 30,1 | 6 | 64 | ||
| 4 | CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 8 | 7,9 | 8 | 65 |
Scorekarte
|
| Manuel Widy | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 9,8 | 8 | 65 | ||
| Michael Khom | C&C Golfclub am Wienerberg | 12 | 11,2 | 8 | 65 | ||
| Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 13 | 12,5 | 8 | 65 | ||
| Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39 | 32,8 | 8 | 65 | ||
| 5 | Gerald Podhorsky | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 4,3 | 4 | 66 |
Scorekarte
|
| Silva Palzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 16,9 | 4 | 66 | ||
| Michael DOCKAL | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 25 | 23,1 | 4 | 66 | ||
| Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30 | 27,6 | 4 | 66 | ||
| Patricia Been Frgacic | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 43 | 41,2 | 4 | 66 | ||
| 6 | Stephan Pilz | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 5 | 4,9 | 5 | 68 |
Scorekarte
|
| Bernhard VIEHBÄCK | Golfclub Moosburg | 9 | 8,6 | 5 | 68 | ||
| Andreas Koch | Golfclub Frühling | 20 | 18,1 | 5 | 68 | ||
| CLAUS WURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 40 | 45,0 | 5 | 68 | ||
| Robert Einsiedl | Golfclub Moosburg | 40 | 52,1 | 5 | 68 | ||
| 7 | Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,3 | 13 | 69 |
Scorekarte
|
| THOMAS PRINZ | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 14 | 12,8 | 13 | 69 | ||
| Walter Danner | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 18 | 16,9 | 13 | 69 | ||
| MICHAEL HANUSCH | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 24 | 22,3 | 13 | 69 | ||
| Timo Burchartz | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 40 | 54,0 | 13 | 69 | ||
| 8 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 15,9 | 17 | 70 |
Scorekarte
|
| Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,8 | 17 | 70 | ||
| Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 16,7 | 17 | 70 | ||
| KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 27,2 | 17 | 70 | ||
| HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 31,9 | 17 | 70 | ||
| 9 | HELMUT KIRISITS | Golfclub Wolfsberg | 27 | 24,3 | 27 | 71 |
Scorekarte
|
| Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 30 | 27,3 | 27 | 71 | ||
| Franz Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 31 | 28,5 | 27 | 71 | ||
| Martin Scheiber | GC Zillertal Uderns | 35 | 32,0 | 27 | 71 | ||
| Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 43 | 43,1 | 27 | 71 | ||
| 10 | Otwin Freisinger | Murhof | 17 | 15,4 | 17 | 72 |
Scorekarte
|
| Leon Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 22 | 19,7 | 17 | 72 | ||
| Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 17 | 72 | ||
| Raimund Hedl | C&C Golfclub am Wienerberg | 31 | 28,4 | 17 | 72 | ||
| Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 35 | 31,2 | 17 | 72 | ||
| 11 | Philipp Schobesberger | Golf & Country Club Brunn | 10 | 9,8 | 10 | 72 |
Scorekarte
|
| Martin Lackner | Golfclub 2000 | 23 | 21,2 | 10 | 72 | ||
| Michael Berger | C&C Golfclub am Wienerberg | 23 | 21,0 | 10 | 72 | ||
| Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,7 | 10 | 72 | ||
| Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 30 | 27,6 | 10 | 72 | ||
| 12 | Martin Hiden | GC Dilly | 19 | 17,3 | 19 | 72 |
Scorekarte
|
| Karl Bacher | Golfclub Götzendorf | 23 | 20,6 | 19 | 72 | ||
| Alexander Graf-Schultschik | Golfclub Citygolf Vienna | 30 | 27,5 | 19 | 72 | ||
| Petra Postl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 39,5 | 19 | 72 | ||
| Oxana Ernst | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 43 | 43,0 | 19 | 72 | ||
| 13 | CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 32 | 29,2 | 32 | 76 |
Scorekarte
|
| Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 36 | 32,2 | 32 | 76 | ||
| Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 38 | 34,0 | 32 | 76 | ||
| Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 40 | 36,6 | 32 | 76 | ||
| Mario Römer | Rest der Welt | 60 | 54,0 | 32 | 76 | ||
| 14 | Thomas Kutscher | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 19 | 17,6 | 19 | 77 |
Scorekarte
|
| Christopher Dibon | Golfclub Sonnberg | 27 | 24,8 | 19 | 77 | ||
| Florian Parnigoni | GC GolfMaxX | 29 | 26,1 | 19 | 77 | ||
| Ronald Eisen | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 31 | 28,5 | 19 | 77 | ||
| Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 38 | 34,2 | 19 | 77 | ||
| 15 | Andreas Gräff, MBA | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 8 | 7,9 | 8 | 77 |
Scorekarte
|
| Luzia Leodolter-Gräff | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 15,2 | 8 | 77 | ||
| Alexander Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 40 | 42,7 | 8 | 77 | ||
| Ilse Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 43 | 43,6 | 8 | 77 | ||
| Christian Keglevits | GC Hollywood | 50 | 45,0 | 8 | 77 | ||
| 16 | Christian Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,2 | 24 | 78 |
Scorekarte
|
| Daniela Bauer | Golfclub Frühling | 24 | 19,6 | 24 | 78 | ||
| Daniela Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 28,7 | 24 | 78 |
