UNGC Turnier
am 02.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 02.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
| Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
| Nennschluss | 1. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Enrico CASAGRANDE | GC Spillern | 10,9 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Andrew HARRISON | GC Spillern | 11,1 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Tony Westwell | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,0 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Ben Dabbs | Golfclub Marco Polo Vienna | 5,6 | 6 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Greg DUPUY | Golfclub Marco Polo Vienna | 7,7 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Ekrem Demirovic | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,8 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,8 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,4 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Josef Vuzem | GC Schloss Ebreichsdorf | 27,5 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Philippe Fouchard | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,9 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Barrie Môn Lloyd | GC Schloss Ebreichsdorf | 23,1 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Victor Aguilar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,9 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Melody Handler | Golf & Country Club Brunn | 14,3 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,5 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gabriele Fouchard | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,2 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 1,3 | 1 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Marco Cardona | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,0 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Raymond NORRIS | Golfclub Schloss Schönborn | 21,3 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Seraphin Affi | Frankreich, Club derzeit nicht bekannt | 17,3 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,1 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Cameron JANOTTA | Golfclub Schloss Schönborn | 26,6 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Amund Bauck Sole | Golfclub Marco Polo Vienna | 13,2 | 14 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Trent Butterworth | GC GolfRange Bockfließ | 18,3 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Manuel MATTIAT | GC Spillern | 18,6 | 20 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Josef SALANI | Golfclub Schloss Schönborn | 15,0 | 16 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Mark O'Connell | Golfclub Citygolf Vienna | 17,3 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,3 | 27 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Richard Hilliard | Golfclub Marco Polo Vienna | 18,8 | 20 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Peter ZACHRY | GC Spillern | 19,8 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Dan Zhang | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23,6 | 29 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Ian Sinclair Begg | FONTANA | 23,8 | 26 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Derek Gonzales | Golfclub Marco Polo Vienna | 46,0 | 51 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Eva Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,2 | 27 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Edward O´Dwyer | Irland, Club derzeit nicht bekannt | 17,0 | 18 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Mary Lou Kelly | FONTANA | 35,0 | 42 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Janet KARANI | Golfclub Marco Polo Vienna | 54,0 | 64 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Bill Bush | Golf & Country Club Brunn | 24,4 | 27 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Johann Winkler | GC Almenland | 26,3 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Cynthia HOFFMANN | GC Spillern | 34,5 | 41 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Colin Campbell | GC Spillern | 27,2 | 30 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Rene von Rautenkranz | Golfclub 2000 | 28,0 | 31 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Oliver HOFFMANN | GC Spillern | 33,7 | 37 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Dean McHale | Golf & Country Club Brunn | 11,4 | 12 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 12,6 | 13 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Nick Wenzl | Golf & Country Club Brunn | 45,0 | 50 | |
| 12:30 Uhr | 1 | David Hatt | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20,2 | 22 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Angela Leuker | Golfclub Neulengbach | 27,2 | 33 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Carol Hatt | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,0 | 38 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Emma Diglas | Golfclub Neulengbach | 34,4 | 41 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Maurizio Gazzola | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9,9 | 10 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Barry HODGKIN | Golfclub Linsberg | 12,8 | 14 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Finley Hodgkin | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26,9 | 30 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Riley Hodgkin | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 31,1 | 34 |
