3. Peter und Lukas WOCHENCUP powered by RUBNER & Golfhouse
am 12.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Finkenstein |
| Clubname | Golfclub Schloss Finkenstein |
| Nennschluss | 11. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_2026_Rubner_.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | MELITTA BACHER | Golfclub Schloss Finkenstein | 30,1 |
| 2 | MELITHA KATHOLNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 32,1 |
