GLS Tour 2026
am 10.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 10.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Finkenstein |
| Clubname | Golfclub Schloss Finkenstein |
| Nennschluss | 9. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Lassnig-Gosch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26,1 |
| 2 | Inge Kopanz-Krassnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24,6 |
| 3 | Erika Mixner | Golfclub Schloss Finkenstein | 19,9 |
| 4 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,9 |
| 5 | Erich Rainer | Golfclub Drautal/Berg | 23,8 |
