12. Peter und Lukas WOCHENCUP powered by RUBNER & Golfhouse
am 16.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Finkenstein |
| Clubname | Golfclub Schloss Finkenstein |
| Nennschluss | 15. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_2026_Rubner_.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 52,2 |
| 2 | Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 12,5 |
| 3 | Andrej Gallob | Golfclub Schloss Finkenstein | 30,0 |
| 4 | Lisa-Marie Pieber | Golfclub Schloss Finkenstein | 37,6 |
| 5 | Kilian Kummerer | Golfclub Schloss Finkenstein | 11,8 |
| 6 | Christian Wieser | Golfclub Moosburg | 12,7 |
| 7 | SONJA UNTERLERCHER | Golfclub Schloss Finkenstein | 23,1 |
