Panther´s Cup Turnier 9 Loch
am 19.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 19.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, 1-9 |
| Clubname | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| Nennschluss | 18. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Tossmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 52,3 |
| 2 | Maximilian Greile | GC Klagenfurt-Seltenheim | 46,0 |
| 3 | Emil Grasser | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37,0 |
| 4 | Jonas Wakonig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 54,0 |
| 5 | Elias Wakonig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26,6 |
| 6 | Tizian Led | GC Klagenfurt-Seltenheim | 9,3 |
| 7 | Alexander Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35,6 |
| 8 | Utho-Jun. Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15,7 |
| 9 | Erik Maier | GC Klagenfurt-Seltenheim | 4,0 |
| 10 | Valentina Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13,6 |
