OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 12.07.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.07.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, 1-18 |
| Clubname | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| Nennschluss | 11. Juli 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 Uhr | 1 | Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 16,5 | 18 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2,4 | 2 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Rita Flocken | Golfclub Timmendorfer Strand e.V. | 21,7 | 24 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Torsten Flocken | Golfclub Timmendorfer Strand e.V. | 8,8 | 9 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,8 | 22 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,9 | 19 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Sonja Rumpl | GC Almenland | 13,6 | 15 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Johann Rumpl | GC Almenland | 6,7 | 7 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Werner Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15,7 | 17 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Marlene Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 9,7 | 11 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Jan ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 38,0 | 41 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Harald ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 17,0 | 19 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Alexander Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 33,9 | 38 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,7 | 13 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Brigitte Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 42,0 | 41 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Anton Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 5,5 | 6 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 10 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2,0 | 2 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 50,9 | 41 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,0 | 15 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,4 | 18 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,1 | 6 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 41 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 41 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,4 | 8 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 | 7 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 24,6 | 28 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3,3 | 3 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,8 | 23 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11,1 | 12 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,9 | 34 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,5 | 7 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 4 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4,1 | 4 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 37,5 | 41 | |
| 08:50 Uhr | 1 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 23 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Klaus Peter SCHIECHL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,7 | 13 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Matthias Bilban | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10,2 | 11 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 41 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,7 | 41 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29,2 | 33 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12,4 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 25,9 | 29 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 19,9 | 22 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 8,5 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 3,5 | 3 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25,3 | 28 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,2 | 23 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Harald Windisch | GC Gut Freiberg | 10,9 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 1 | GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 10,2 | 11 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Thomas Kert | GC Goldegg | 54,0 | 41 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 39,0 | 41 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 26 | |
| 09:10 Uhr | 10 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11,8 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,7 | 23 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,6 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 1 | STEFAN SULZBACHER | Golfclub Schloss Finkenstein | 20,4 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Diethard Tragbauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,9 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Peter SAMSELNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 23,2 | 26 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Franz TEPPAN | Golfclub Schloss Finkenstein | 10,4 | 11 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Petra Umbrich | GC Schloss Ebreichsdorf | 29,4 | 33 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,0 | 4 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Helmut Kotschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 30,8 | 35 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Alexander Laußegger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,3 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 16,1 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Mario EGGER | Golf Club Murtal | 7,7 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25,6 | 29 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,4 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Rita Wolf | Golf Club Murtal | 4,9 | 5 | |
| 09:30 Uhr | 10 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 4,6 | 4 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 19,9 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 10,3 | 11 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16,5 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8,0 | 8 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 16,1 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 9,4 | 10 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Theodor Poppmeier | Golfclub Gut Richardhof | 30,3 | 34 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Theo Poppmeier | Golfclub Gut Richardhof | 13,9 | 15 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,7 | 1000 | 52 |
| Alexander Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 38 | 33,9 | 1000 | 52 | |
| 2 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 41 | 50,9 | 1000 | 47 |
| Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,0 | 1000 | 47 | |
| 3 | Harald ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 19 | 17,0 | 1000 | 46 |
| Jan ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 41 | 38,0 | 1000 | 46 | |
| 4 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,3 | 1000 | 44 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,1 | 1000 | 44 | |
| 5 | Diethard Tragbauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,9 | 1000 | 44 |
| STEFAN SULZBACHER | Golfclub Schloss Finkenstein | 23 | 20,4 | 1000 | 44 | |
| 6 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 23 | 20,8 | 1000 | 42 |
| Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,1 | 1000 | 42 | |
| 7 | Anton Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 5,5 | 1000 | 41 |
| Brigitte Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 41 | 42,0 | 1000 | 41 | |
| 8 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 11 | 10,3 | 1000 | 41 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 22 | 19,9 | 1000 | 41 | |
| 9 | Theodor Poppmeier | Golfclub Gut Richardhof | 34 | 30,3 | 1000 | 40 |
| Theo Poppmeier | Golfclub Gut Richardhof | 15 | 13,9 | 1000 | 40 | |
| 10 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 18 | 16,1 | 1000 | 40 |
| Mario EGGER | Golf Club Murtal | 8 | 7,7 | 1000 | 40 | |
| 11 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3 | 3,3 | 1000 | 40 |
| Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 28 | 24,6 | 1000 | 40 | |
| 12 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 19,8 | 1000 | 39 |
| Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 16,9 | 1000 | 39 | |
| 13 | Peter SAMSELNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 26 | 23,2 | 1000 | 39 |
| Franz TEPPAN | Golfclub Schloss Finkenstein | 11 | 10,4 | 1000 | 39 | |
| 14 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 54,0 | 1000 | 39 |
| Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 36,7 | 1000 | 39 | |
| 15 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,1 | 1000 | 39 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 10 | 9,4 | 1000 | 39 | |
| 16 | Klaus Peter SCHIECHL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,7 | 1000 | 39 |
| Matthias Bilban | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,2 | 1000 | 39 | |
| 17 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 4,0 | 1000 | 38 |
| Petra Umbrich | GC Schloss Ebreichsdorf | 33 | 29,4 | 1000 | 38 | |
| 18 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 3 | 3,5 | 1000 | 38 |
| Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 9 | 8,5 | 1000 | 38 | |
| 19 | GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 11 | 10,2 | 1000 | 38 |
| Harald Windisch | GC Gut Freiberg | 12 | 10,9 | 1000 | 38 | |
| 20 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,0 | 1000 | 38 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,5 | 1000 | 38 | |
| 21 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,7 | 1000 | 38 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,6 | 1000 | 38 | |
| 22 | Alexander Laußegger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,3 | 1000 | 38 |
| Helmut Kotschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35 | 30,8 | 1000 | 38 | |
| 23 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 41 | 39,0 | 1000 | 37 |
| Thomas Kert | GC Goldegg | 41 | 54,0 | 1000 | 37 | |
| 24 | Marlene Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 9,7 | 1000 | 37 |
| Werner Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 15,7 | 1000 | 37 | |
| 25 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 4 | 4,6 | 1000 | 36 |
| Rita Wolf | Golf Club Murtal | 5 | 4,9 | 1000 | 36 | |
| 26 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2 | 2,0 | 1000 | 36 |
| Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 36 | |
| 27 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 41 | 52,0 | 1000 | 36 |
| Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 41 | 47,0 | 1000 | 36 | |
| 28 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,4 | 1000 | 36 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,3 | 1000 | 36 | |
| 29 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,8 | 1000 | 36 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,5 | 1000 | 36 | |
| 30 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,5 | 1000 | 35 |
| Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,9 | 1000 | 35 | |
| 31 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,4 | 1000 | 34 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,6 | 1000 | 34 | |
| 32 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,4 | 1000 | 34 |
| Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,5 | 1000 | 34 | |
| 33 | Johann Rumpl | GC Almenland | 7 | 6,7 | 1000 | 33 |
| Sonja Rumpl | GC Almenland | 15 | 13,6 | 1000 | 33 | |
| 34 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 6,1 | 1000 | 33 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,4 | 1000 | 33 | |
| 35 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 25,3 | 1000 | 31 |
| Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23 | 20,2 | 1000 | 31 | |
| 36 | Torsten Flocken | Golfclub Timmendorfer Strand e.V. | 9 | 8,8 | 1000 | 29 |
| Rita Flocken | Golfclub Timmendorfer Strand e.V. | 24 | 21,7 | 1000 | 29 | |
| 37 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 12,4 | 1000 | 27 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 33 | 29,2 | 1000 | 27 | |
| 38 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 29 | 25,9 | 1000 | 26 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 1000 | 26 | |
| 39 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 20,8 | 1000 | 25 |
| Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 41 | 37,5 | 1000 | 25 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,3 | 1000 | 40 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,1 | 1000 | 40 | |
| 2 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 3 | 3,5 | 1000 | 33 |
| Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 9 | 8,5 | 1000 | 33 | |
| 3 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 4 | 4,6 | 1000 | 32 |
| Rita Wolf | Golf Club Murtal | 5 | 4,9 | 1000 | 32 | |
| 4 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2 | 2,0 | 1000 | 31 |
| Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 31 | |
| 5 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 18 | 16,1 | 1000 | 29 |
| Mario EGGER | Golf Club Murtal | 8 | 7,7 | 1000 | 29 | |
| 6 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,4 | 1000 | 29 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,3 | 1000 | 29 | |
| 7 | Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,7 | 1000 | 29 |
| Alexander Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 38 | 33,9 | 1000 | 29 | |
| 8 | Klaus Peter SCHIECHL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,7 | 1000 | 28 |
| Matthias Bilban | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,2 | 1000 | 28 | |
| 9 | GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 11 | 10,2 | 1000 | 27 |
| Harald Windisch | GC Gut Freiberg | 12 | 10,9 | 1000 | 27 | |
| 10 | Diethard Tragbauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,9 | 1000 | 27 |
| STEFAN SULZBACHER | Golfclub Schloss Finkenstein | 23 | 20,4 | 1000 | 27 | |
| 11 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,4 | 1000 | 27 |
| Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,5 | 1000 | 27 | |
| 12 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3 | 3,3 | 1000 | 27 |
| Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 28 | 24,6 | 1000 | 27 | |
| 13 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,0 | 1000 | 26 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,5 | 1000 | 26 | |
| 14 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 11 | 10,3 | 1000 | 26 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 22 | 19,9 | 1000 | 26 | |
| 15 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,1 | 1000 | 26 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 10 | 9,4 | 1000 | 26 | |
| 16 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 23 | 20,8 | 1000 | 26 |
| Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,1 | 1000 | 26 | |
| 17 | Marlene Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 9,7 | 1000 | 25 |
| Werner Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 15,7 | 1000 | 25 | |
| 18 | Johann Rumpl | GC Almenland | 7 | 6,7 | 1000 | 24 |
| Sonja Rumpl | GC Almenland | 15 | 13,6 | 1000 | 24 | |
| 19 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 41 | 50,9 | 1000 | 23 |
| Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,0 | 1000 | 23 | |
| 20 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 4,0 | 1000 | 22 |
| Petra Umbrich | GC Schloss Ebreichsdorf | 33 | 29,4 | 1000 | 22 | |
| 21 | Peter SAMSELNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 26 | 23,2 | 1000 | 22 |
| Franz TEPPAN | Golfclub Schloss Finkenstein | 11 | 10,4 | 1000 | 22 | |
| 22 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 6,1 | 1000 | 22 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,4 | 1000 | 22 | |
| 23 | Anton Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 5,5 | 1000 | 21 |
| Brigitte Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 41 | 42,0 | 1000 | 21 | |
| 24 | Theodor Poppmeier | Golfclub Gut Richardhof | 34 | 30,3 | 1000 | 19 |
| Theo Poppmeier | Golfclub Gut Richardhof | 15 | 13,9 | 1000 | 19 | |
| 25 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 19,8 | 1000 | 19 |
| Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 16,9 | 1000 | 19 | |
| 26 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,5 | 1000 | 19 |
| Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,9 | 1000 | 19 | |
| 27 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,8 | 1000 | 19 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,5 | 1000 | 19 | |
| 28 | Harald ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 19 | 17,0 | 1000 | 18 |
| Jan ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 41 | 38,0 | 1000 | 18 | |
| 29 | Torsten Flocken | Golfclub Timmendorfer Strand e.V. | 9 | 8,8 | 1000 | 17 |
| Rita Flocken | Golfclub Timmendorfer Strand e.V. | 24 | 21,7 | 1000 | 17 | |
| 30 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,7 | 1000 | 16 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,6 | 1000 | 16 | |
| 31 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,4 | 1000 | 14 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,6 | 1000 | 14 | |
| 32 | Alexander Laußegger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,3 | 1000 | 14 |
| Helmut Kotschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35 | 30,8 | 1000 | 14 | |
| 33 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 25,3 | 1000 | 11 |
| Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23 | 20,2 | 1000 | 11 | |
| 34 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 12,4 | 1000 | 9 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 33 | 29,2 | 1000 | 9 | |
| 35 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 54,0 | 1000 | 8 |
| Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 36,7 | 1000 | 8 | |
| 36 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 20,8 | 1000 | 8 |
| Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 41 | 37,5 | 1000 | 8 | |
| 37 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 29 | 25,9 | 1000 | 7 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 1000 | 7 | |
| 38 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 41 | 52,0 | 1000 | 5 |
| Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 41 | 47,0 | 1000 | 5 | |
| 39 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 41 | 39,0 | 1000 | 5 |
| Thomas Kert | GC Goldegg | 41 | 54,0 | 1000 | 5 |
