9. RSGT Tour - Early Bird
am 23.08.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 23.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, 1-18 |
| Clubname | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| Nennschluss | 22. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | EVELYN ANDRITSCH | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25,0 |
| 2 | Karin Fritz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,2 |
| 3 | Ruth Feistritzer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29,0 |
| 4 | Claudia Pinter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18,6 |
| 5 | Erika Lassnig-Gosch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26,6 |
| 6 | Manfred Felsberger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 27,3 |
