Friday4Italy (E)
am 12.07.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.07.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, 1-18 |
| Clubname | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| Nennschluss | 9. Juli 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 Uhr | 1 | Ingeborg Höbart | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,3 | 12 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Cornelia Schlegl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,3 | 22 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Gerda KRISTAN | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,1 | 24 | |
| 13:20 Uhr | 1 | INA SANDRIESSER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 1,8 | 1 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Karin Zezulka | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22,2 | 25 | |
| 13:20 Uhr | 1 | EVELYN ANDRITSCH | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22,5 | 25 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Andreas Valentin | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6,7 | 7 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17,2 | 19 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Friedrich Höbart | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17,6 | 19 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Doris Kristoph | GC Klagenfurt-Seltenheim | 27,0 | 30 | |
| 13:40 Uhr | 1 | MANFRED SCHERZER | Golfclub Schloss Finkenstein | 8,5 | 9 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Alfons Grohar | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13,1 | 14 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14,7 | 16 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Mario Steurer-Kogler | GC Klagenfurt-Seltenheim | 20,5 | 23 | |
| 13:50 Uhr | 1 | Utho CHRISTL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 12,0 | 13 | |
| 13:50 Uhr | 1 | Gerald Warmuth | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13,5 | 15 | |
| 13:50 Uhr | 1 | Herbert Andritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,6 | 22 | |
| 13:50 Uhr | 1 | Friedrich Fugger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26,4 | 30 |
