Audi quattro Cup 2023
am 18.06.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 18.06.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive |
Platz | Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, 1-18 |
Clubname | GC Klagenfurt-Seltenheim |
Nennschluss | 17. Juni 2023, 06:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2,4 | 2 | |
10:00 Uhr | 1 | Florian Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | -2,6 | -4 | |
10:00 Uhr | 1 | Rudolf Mörtl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 9,5 | 10 | |
10:00 Uhr | 1 | Hans Peter Gaugl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6,3 | 6 | |
10:00 Uhr | 10 | Bernhard Sussitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2,5 | 2 | |
10:00 Uhr | 10 | Sandro Zakany | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2,1 | 2 | |
10:00 Uhr | 10 | Sebastian Chum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18,7 | 21 | |
10:00 Uhr | 10 | Clemens Bauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6,8 | 7 | |
10:10 Uhr | 1 | Herwig Miklin | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23,0 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Herbert Wiltschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18,7 | 21 | |
10:10 Uhr | 1 | Patricia Zakany | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,3 | 18 | |
10:10 Uhr | 1 | Lisa Schaunig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 7,3 | 8 | |
10:10 Uhr | 10 | Jutta Gumbel-Schulz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 30,7 | 35 | |
10:10 Uhr | 10 | Andreas Schulz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25,7 | 29 | |
10:10 Uhr | 10 | Karin Kochwalter | Golfclub Schloss Finkenstein | 45,0 | 51 | |
10:10 Uhr | 10 | Gerhard Kochwalter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 27,8 | 31 | |
10:20 Uhr | 1 | Ruth Feistritzer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 28,1 | 32 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerhard Ullmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17,2 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Barbara Wakonig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 27,6 | 31 | |
10:20 Uhr | 1 | Christian Wakonig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26,4 | 30 | |
10:20 Uhr | 10 | Tanja Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35,7 | 40 | |
10:20 Uhr | 10 | Martin Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23,8 | 27 | |
10:20 Uhr | 10 | Nadine Leitner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 23,5 | 26 | |
10:20 Uhr | 10 | Manuel Leitner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 0,2 | -1 | |
10:30 Uhr | 1 | Michael Tesar | Golfclub Moosburg | 23,7 | 26 | |
10:30 Uhr | 1 | Richard Henry Sypniewski | Golfclub Moosburg | 8,0 | 8 | |
10:30 Uhr | 1 | Manuel Hengstler | Golfclub Moosburg | 23,9 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Patrick Quantschnig | GC Velden Wörthersee | 15,9 | 17 | |
10:30 Uhr | 10 | GEORG DIEXER | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14,4 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Mario Morokutti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10,1 | 11 | |
10:30 Uhr | 10 | Alexander SCHWAB | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 15,4 | 17 | |
10:30 Uhr | 10 | Reinhard Mittermair | Golf & Countryclub Lärchenhof | 12,3 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | Werner Laundl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 8,2 | 9 | |
10:40 Uhr | 1 | Anton Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6,0 | 6 | |
10:40 Uhr | 1 | Markus Russling | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,7 | 18 | |
10:40 Uhr | 1 | Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10,7 | 12 | |
10:40 Uhr | 10 | Ferdinand STRUTZ | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,0 | 18 | |
10:40 Uhr | 10 | Harald Regensburger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6,1 | 6 | |
10:40 Uhr | 10 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25,7 | 29 | |
10:40 Uhr | 10 | Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22,2 | 25 | |
10:50 Uhr | 1 | Helmuth TSCHERPEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 18,4 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Klaus POPOTNIK | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,4 | 16 | |
10:50 Uhr | 1 | Helmut HUBER | Golfclub Schloss Finkenstein | 26,4 | 30 | |
10:50 Uhr | 1 | Julia Johnson | Golfclub Schloss Finkenstein | 16,1 | 18 | |
10:50 Uhr | 10 | Franz Gruber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 32,6 | 37 | |
10:50 Uhr | 10 | Stefan Gruber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6,7 | 7 | |
10:50 Uhr | 10 | Nadine Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24,8 | 28 | |
10:50 Uhr | 10 | Utho CHRISTL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13,8 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | Nicole Wrumnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 30,4 | 34 | |
11:00 Uhr | 1 | Helmut Kotschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 30,0 | 34 | |
11:00 Uhr | 1 | Gabriele Eineder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 25,6 | 29 | |
11:00 Uhr | 1 | Robert Eineder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,7 | 15 | |
11:00 Uhr | 10 | Ilse Lepicnik | GC Klagenfurt-Seltenheim | 32,5 | 37 | |
11:00 Uhr | 10 | Rosemarie Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23,4 | 26 | |
11:00 Uhr | 10 | Richard Pagitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 54,0 | 61 | |
11:00 Uhr | 10 | Gerald Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 31,3 | 35 | |
11:10 Uhr | 1 | Peter Tatschl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,1 | 23 | |
11:10 Uhr | 1 | Peter Otti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18,7 | 21 | |
11:10 Uhr | 1 | Dagmar Lutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 32,5 | 37 | |
11:10 Uhr | 1 | Gerd Lutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26,0 | 29 | |
11:10 Uhr | 10 | Christian Pilarz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,6 | 24 | |
11:10 Uhr | 10 | Philipp Nicolelli-Fulgenzi | GC Klagenfurt-Seltenheim | 12,8 | 14 | |
11:10 Uhr | 10 | Utho-Jun. Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 41,2 | 40 | |
11:10 Uhr | 10 | Harald Kuttnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13,9 | 15 | |
11:20 Uhr | 1 | Doris Kristoph | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29,4 | 33 | |
11:20 Uhr | 1 | Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15,3 | 17 | |
11:20 Uhr | 10 | Brigitte HAPPE-KOGLER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 22,2 | 25 | |
11:20 Uhr | 10 | Klaus HAPPE | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 19,4 | 22 | |
11:20 Uhr | 10 | Michael Götzhaber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25,4 | 28 | |
11:20 Uhr | 10 | Armin Schribertschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22,4 | 25 | |
11:30 Uhr | 1 | Ines Obex-Mischitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15,5 | 17 | |
11:30 Uhr | 1 | Christof Obex | GC Klagenfurt-Seltenheim | 5,5 | 6 | |
11:30 Uhr | 1 | Dagmar Hebein | GC Klagenfurt-Seltenheim | 20,1 | 23 | |
11:30 Uhr | 1 | Hans Fritz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 7,4 | 8 | |
11:30 Uhr | 10 | Jonas Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 52,0 | 59 | |
11:30 Uhr | 10 | Hannes Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 41,3 | 47 | |
11:30 Uhr | 10 | Bettina Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 54,0 | 62 | |
11:30 Uhr | 10 | Mirsad Mujkic | GC Klagenfurt-Seltenheim | 47,6 | 54 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 59 | 52,0 | 1000 | 52 |
Hannes Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 47 | 41,3 | 1000 | 52 | |
2 | Mirsad Mujkic | GC Klagenfurt-Seltenheim | 54 | 47,6 | 1000 | 51 |
Bettina Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 62 | 54,0 | 1000 | 51 | |
3 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29 | 25,7 | 1000 | 48 |
Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 22,2 | 1000 | 48 | |
4 | Helmut Kotschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 34 | 30,0 | 1000 | 46 |
Nicole Wrumnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 34 | 30,4 | 1000 | 46 | |
5 | Gerhard Kochwalter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 31 | 27,8 | 1000 | 44 |
Karin Kochwalter | Golfclub Schloss Finkenstein | 51 | 45,0 | 1000 | 44 | |
6 | Peter Tatschl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23 | 21,1 | 1000 | 44 |
Peter Otti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 18,7 | 1000 | 44 | |
7 | Herwig Miklin | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26 | 23,0 | 1000 | 44 |
Herbert Wiltschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 18,7 | 1000 | 44 | |
8 | Reinhard Mittermair | Golf & Countryclub Lärchenhof | 13 | 12,3 | 1000 | 44 |
Alexander SCHWAB | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17 | 15,4 | 1000 | 44 | |
9 | Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 15,3 | 1000 | 43 |
Doris Kristoph | GC Klagenfurt-Seltenheim | 33 | 29,4 | 1000 | 43 | |
10 | Manuel Hengstler | Golfclub Moosburg | 27 | 23,9 | 1000 | 41 |
Patrick Quantschnig | GC Velden Wörthersee | 17 | 15,9 | 1000 | 41 | |
11 | Gerhard Ullmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 17,2 | 1000 | 40 |
Ruth Feistritzer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 32 | 28,1 | 1000 | 40 | |
12 | Gerald Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35 | 31,3 | 1000 | 40 |
Richard Pagitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 61 | 54,0 | 1000 | 40 | |
13 | Clemens Bauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 7 | 6,8 | 1000 | 39 |
Sebastian Chum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 18,7 | 1000 | 39 | |
14 | Hans Peter Gaugl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 6,3 | 1000 | 39 |
Rudolf Mörtl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10 | 9,5 | 1000 | 39 | |
15 | Lisa Schaunig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 8 | 7,3 | 1000 | 39 |
Patricia Zakany | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,3 | 1000 | 39 | |
16 | Manuel Leitner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | -1 | 0,2 | 1000 | 38 |
Nadine Leitner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 26 | 23,5 | 1000 | 38 | |
17 | Mario Morokutti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,1 | 1000 | 38 |
GEORG DIEXER | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16 | 14,4 | 1000 | 38 | |
18 | Hans Fritz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 8 | 7,4 | 1000 | 38 |
Dagmar Hebein | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23 | 20,1 | 1000 | 38 | |
19 | Utho CHRISTL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15 | 13,8 | 1000 | 38 |
Nadine Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 28 | 24,8 | 1000 | 38 | |
20 | Stefan Gruber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 7 | 6,7 | 1000 | 37 |
Franz Gruber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37 | 32,6 | 1000 | 37 | |
21 | Martin Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 27 | 23,8 | 1000 | 37 |
Tanja Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 40 | 35,7 | 1000 | 37 | |
22 | Harald Kuttnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15 | 13,9 | 1000 | 36 |
Utho-Jun. Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 40 | 41,2 | 1000 | 36 | |
23 | Christof Obex | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 5,5 | 1000 | 36 |
Ines Obex-Mischitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 15,5 | 1000 | 36 | |
24 | Anton Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 6,0 | 1000 | 35 |
Werner Laundl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 9 | 8,2 | 1000 | 35 | |
25 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,4 | 1000 | 35 |
Florian Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | -4 | -2,6 | 1000 | 35 | |
26 | Robert Eineder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15 | 13,7 | 1000 | 34 |
Gabriele Eineder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29 | 25,6 | 1000 | 34 | |
27 | Bernhard Sussitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,5 | 1000 | 34 |
Sandro Zakany | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,1 | 1000 | 34 | |
28 | Julia Johnson | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,1 | 1000 | 33 |
Helmut HUBER | Golfclub Schloss Finkenstein | 30 | 26,4 | 1000 | 33 | |
29 | Markus Russling | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,7 | 1000 | 33 |
Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 12 | 10,7 | 1000 | 33 | |
30 | Helmuth TSCHERPEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 20 | 18,4 | 1000 | 32 |
Klaus POPOTNIK | Golfclub Schloss Finkenstein | 16 | 14,4 | 1000 | 32 | |
31 | Rosemarie Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26 | 23,4 | 1000 | 31 |
Ilse Lepicnik | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37 | 32,5 | 1000 | 31 | |
32 | Christian Pilarz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24 | 21,6 | 1000 | 29 |
Philipp Nicolelli-Fulgenzi | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14 | 12,8 | 1000 | 29 | |
33 | Jutta Gumbel-Schulz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35 | 30,7 | 1000 | 29 |
Andreas Schulz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29 | 25,7 | 1000 | 29 | |
34 | Klaus HAPPE | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 22 | 19,4 | 1000 | 29 |
Brigitte HAPPE-KOGLER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 25 | 22,2 | 1000 | 29 | |
35 | Dagmar Lutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37 | 32,5 | 1000 | 28 |
Gerd Lutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29 | 26,0 | 1000 | 28 | |
36 | Harald Regensburger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 6,1 | 1000 | 28 |
Ferdinand STRUTZ | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,0 | 1000 | 28 | |
37 | Armin Schribertschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 22,4 | 1000 | 27 |
Michael Götzhaber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 28 | 25,4 | 1000 | 27 | |
38 | Michael Tesar | Golfclub Moosburg | 26 | 23,7 | 1000 | 24 |
Richard Henry Sypniewski | Golfclub Moosburg | 8 | 8,0 | 1000 | 24 | |
39 | Christian Wakonig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 30 | 26,4 | 1000 | 21 |
Barbara Wakonig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 31 | 27,6 | 1000 | 21 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,4 | 1000 | 37 |
Florian Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | -4 | -2,6 | 1000 | 37 | |
2 | Bernhard Sussitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,5 | 1000 | 32 |
Sandro Zakany | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,1 | 1000 | 32 | |
3 | Hans Peter Gaugl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 6,3 | 1000 | 31 |
Rudolf Mörtl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10 | 9,5 | 1000 | 31 | |
4 | Reinhard Mittermair | Golf & Countryclub Lärchenhof | 13 | 12,3 | 1000 | 29 |
Alexander SCHWAB | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17 | 15,4 | 1000 | 29 | |
5 | Manuel Leitner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | -1 | 0,2 | 1000 | 28 |
Nadine Leitner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 26 | 23,5 | 1000 | 28 | |
6 | Anton Ofner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 6,0 | 1000 | 28 |
Werner Laundl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 9 | 8,2 | 1000 | 28 | |
7 | Lisa Schaunig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 8 | 7,3 | 1000 | 27 |
Patricia Zakany | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,3 | 1000 | 27 | |
8 | Clemens Bauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 7 | 6,8 | 1000 | 26 |
Sebastian Chum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 18,7 | 1000 | 26 | |
9 | Christof Obex | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 5,5 | 1000 | 26 |
Ines Obex-Mischitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 15,5 | 1000 | 26 | |
10 | Mario Morokutti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,1 | 1000 | 25 |
GEORG DIEXER | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16 | 14,4 | 1000 | 25 | |
11 | Hans Fritz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 8 | 7,4 | 1000 | 24 |
Dagmar Hebein | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23 | 20,1 | 1000 | 24 | |
12 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29 | 25,7 | 1000 | 23 |
Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 22,2 | 1000 | 23 | |
13 | Herwig Miklin | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26 | 23,0 | 1000 | 23 |
Herbert Wiltschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 18,7 | 1000 | 23 | |
14 | Peter Tatschl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23 | 21,1 | 1000 | 22 |
Peter Otti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 18,7 | 1000 | 22 | |
15 | Markus Russling | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,7 | 1000 | 21 |
Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 12 | 10,7 | 1000 | 21 | |
16 | Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 15,3 | 1000 | 21 |
Doris Kristoph | GC Klagenfurt-Seltenheim | 33 | 29,4 | 1000 | 21 | |
17 | Stefan Gruber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 7 | 6,7 | 1000 | 20 |
Franz Gruber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37 | 32,6 | 1000 | 20 | |
18 | Manuel Hengstler | Golfclub Moosburg | 27 | 23,9 | 1000 | 20 |
Patrick Quantschnig | GC Velden Wörthersee | 17 | 15,9 | 1000 | 20 | |
19 | Utho CHRISTL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15 | 13,8 | 1000 | 20 |
Nadine Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 28 | 24,8 | 1000 | 20 | |
20 | Gerhard Ullmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 17,2 | 1000 | 18 |
Ruth Feistritzer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 32 | 28,1 | 1000 | 18 | |
21 | Helmuth TSCHERPEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 20 | 18,4 | 1000 | 18 |
Klaus POPOTNIK | Golfclub Schloss Finkenstein | 16 | 14,4 | 1000 | 18 | |
22 | Harald Regensburger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 6 | 6,1 | 1000 | 18 |
Ferdinand STRUTZ | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,0 | 1000 | 18 | |
23 | Christian Pilarz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24 | 21,6 | 1000 | 16 |
Philipp Nicolelli-Fulgenzi | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14 | 12,8 | 1000 | 16 | |
24 | Robert Eineder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15 | 13,7 | 1000 | 16 |
Gabriele Eineder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29 | 25,6 | 1000 | 16 | |
25 | Julia Johnson | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,1 | 1000 | 14 |
Helmut HUBER | Golfclub Schloss Finkenstein | 30 | 26,4 | 1000 | 14 | |
26 | Harald Kuttnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15 | 13,9 | 1000 | 14 |
Utho-Jun. Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 40 | 41,2 | 1000 | 14 | |
27 | Helmut Kotschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 34 | 30,0 | 1000 | 14 |
Nicole Wrumnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 34 | 30,4 | 1000 | 14 | |
28 | Michael Tesar | Golfclub Moosburg | 26 | 23,7 | 1000 | 13 |
Richard Henry Sypniewski | Golfclub Moosburg | 8 | 8,0 | 1000 | 13 | |
29 | Martin Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 27 | 23,8 | 1000 | 12 |
Tanja Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 40 | 35,7 | 1000 | 12 | |
30 | Klaus HAPPE | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 22 | 19,4 | 1000 | 11 |
Brigitte HAPPE-KOGLER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 25 | 22,2 | 1000 | 11 | |
31 | Gerhard Kochwalter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 31 | 27,8 | 1000 | 9 |
Karin Kochwalter | Golfclub Schloss Finkenstein | 51 | 45,0 | 1000 | 9 | |
32 | Jonas Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 59 | 52,0 | 1000 | 8 |
Hannes Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 47 | 41,3 | 1000 | 8 | |
33 | Armin Schribertschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 22,4 | 1000 | 7 |
Michael Götzhaber | GC Klagenfurt-Seltenheim | 28 | 25,4 | 1000 | 7 | |
34 | Jutta Gumbel-Schulz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35 | 30,7 | 1000 | 7 |
Andreas Schulz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29 | 25,7 | 1000 | 7 | |
35 | Rosemarie Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26 | 23,4 | 1000 | 7 |
Ilse Lepicnik | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37 | 32,5 | 1000 | 7 | |
36 | Mirsad Mujkic | GC Klagenfurt-Seltenheim | 54 | 47,6 | 1000 | 7 |
Bettina Jochum | GC Klagenfurt-Seltenheim | 62 | 54,0 | 1000 | 7 | |
37 | Gerald Christl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35 | 31,3 | 1000 | 4 |
Richard Pagitz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 61 | 54,0 | 1000 | 4 | |
38 | Christian Wakonig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 30 | 26,4 | 1000 | 3 |
Barbara Wakonig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 31 | 27,6 | 1000 | 3 | |
39 | Dagmar Lutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37 | 32,5 | 1000 | 3 |
Gerd Lutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29 | 26,0 | 1000 | 3 |