4. RSGT Tour - Morning
am 31.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, 1-18 |
| Clubname | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| Nennschluss | 30. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Rikki Kennedy | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,7 |
| 2 | Erika Mixner | Golfclub Schloss Finkenstein | 19,4 |
| 3 | Erika Lassnig-Gosch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25,9 |
| 4 | Ruth Feistritzer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29,8 |
