Burgenländische Senioren Club-Mannschaftsmeisterschaft 2026
am 10.08.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 10.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 8. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -45 |
| Art | Einladungsturnier |
| Downloads | Bgld_Club_MS_2026_Senioren.pdf |
Nennungen werden nur in schriftlicher Form an golf@gcdonnerskirchen.at bis 08.08.2026, 12:00 entgegengenommen!
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Webel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,4 |
| 2 | Walter Maurer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,4 |
| 3 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,1 |
| 4 | Eduard Stepanek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,7 |
