Early Morning Cup powered by GWP Steuerberatung
am 27.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 27.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 26. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Early_Morning_Cup_powered_by_GWP_Steuerberatung.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Joze HORVAT | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,5 |
| 2 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,5 |
| 3 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,2 |
| 4 | Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,2 |
| 5 | Walter Maurer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,7 |
| 6 | Christoph Eder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,9 |
| 7 | Maximilian Winkler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,6 |
| 8 | Christian STEKOVICS | Golf-Club Hainburg | 18,7 |
| 9 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,5 |
| 10 | Karin Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,8 |
| 11 | Johann Bögl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36,7 |
| 12 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,5 |
| 13 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,2 |
