Early Morning Cup powered by GWP Steuerberatung
am 25.04.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 24. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Early_Morning_Cup_powered_by_GWP_Steuerberatung.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Borusik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,6 |
| 2 | Andreas Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 |
| 3 | Mario Strasser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 |
| 4 | Lukas Bögl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,6 |
| 5 | Johann Stagl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,6 |
| 6 | Tharmarajah Mylvannan | Golfclub 2000 | 49,0 |
| 7 | Henrik Klaus | FONTANA | 5,9 |
| 8 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,3 |
| 9 | Karin Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,8 |
| 10 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,2 |
| 11 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,4 |
| 12 | Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,3 |
| 13 | Jakob Lehner | FONTANA | -2,7 |
| 14 | Marc Caretti | Golfclub Waldhof | 34,9 |
