Early Morning Cup powered by GWP Steuerberatung
am 08.08.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 7. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Early_Morning_Cup_powered_by_GWP_Steuerberatung.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,2 |
| 2 | Joze HORVAT | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,0 |
| 3 | Josef Stamminger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 3,9 |
| 4 | Walter Maurer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,4 |
| 5 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,3 |
| 6 | Andreas Borusik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,0 |
| 7 | Reinhold Ernst | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37,1 |
| 8 | Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39,8 |
| 9 | Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,0 |
