OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 07.06.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 07.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 6. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,8 | 8 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Josef Stamminger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,7 | 5 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,2 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,9 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 27,9 | 34 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 22,3 | 25 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32,7 | 40 | |
| 09:00 Uhr | 10 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32,0 | 37 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,3 | 10 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Andreas Borusik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,6 | 9 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,5 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,1 | 7 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,2 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2,4 | 3 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Sepp Sailer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,9 | 23 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Annemaria Sailer-Ruttrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,6 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 14,6 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12,9 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 23,2 | 29 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 16,4 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14,5 | 16 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10,5 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 22 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 16,9 | 19 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,5 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12,6 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 16,6 | 21 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 14,6 | 17 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11,4 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 11,3 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,6 | 23 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 14,3 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 24,6 | 30 | |
| 09:40 Uhr | 1 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 10,5 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,9 | 24 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 10 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 17,4 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15,0 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Stefanie Forster | GC Schloss Ebreichsdorf | 26,0 | 32 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michael Pinzolits | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,4 | 6 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,6 | 33 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,0 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 23,7 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17,3 | 20 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christa Wutschitz | Colony Club Gutenhof | 21,6 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Gerald Wutschitz | Colony Club Gutenhof | 19,7 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,5 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,2 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Tina Novakovics | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 33,8 | 41 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Hubert Wartner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17,3 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 32,9 | 40 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,1 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37,0 | 43 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,8 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Birgit Oberwalder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17,5 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Günter Jakubec | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9,9 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 30,7 | 37 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 28,4 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 18,1 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,7 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,2 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 16,8 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Maximilian Winkler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,5 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 1 | FLORIAN PIERINGER | GC GolfRange Wien-Achau | 14,7 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38,4 | 43 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,1 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 10 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11,8 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 27,2 | 33 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 23,0 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Peter FRITSCH | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,6 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,3 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 43,8 | 41 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 27,8 | 34 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 26,3 | 32 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 18,2 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Andrea Schopf-Balogh | GC Schloss Ebreichsdorf | 36,1 | 43 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Franz Schopf | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,1 | 29 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,3 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,8 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39,8 | 43 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gerhard Gmasz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,6 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 14,3 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 10,2 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Arno Hemala | Colony Club Gutenhof | 21,8 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Monika Hemala-Wokurek | Colony Club Gutenhof | 18,1 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Barbara Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 49,8 | 43 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,9 | 7 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,3 | 30 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,4 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 41 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,5 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Horst Kopsche | Golfclub Frühling | 33,7 | 39 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Christa Kopsche | Golfclub Frühling | 29,6 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,9 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 11,2 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Marion Reinprecht | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,4 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Friedrich Reinprecht | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,1 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Verena Wiltsche | Golfclub Schwechat | 24,3 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Hermann Hansmann | Golfclub Schwechat | 17,4 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Silke Stangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 43 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Thomas Westenthaler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 41 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,5 | 1000 | 49 |
| Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 54,0 | 1000 | 49 | |
| 2 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,2 | 1000 | 46 |
| Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,9 | 1000 | 46 | |
| 3 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,2 | 1000 | 46 |
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 16 | 12,5 | 1000 | 46 | |
| 4 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 22,3 | 1000 | 45 |
| Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 34 | 27,9 | 1000 | 45 | |
| 5 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,7 | 1000 | 44 |
| Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 18,1 | 1000 | 44 | |
| 6 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,8 | 1000 | 44 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 24 | 18,9 | 1000 | 44 | |
| 7 | Marion Reinprecht | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 24,4 | 1000 | 44 |
| Friedrich Reinprecht | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,1 | 1000 | 44 | |
| 8 | Franz Schopf | GC Schloss Ebreichsdorf | 29 | 25,1 | 1000 | 43 |
| Andrea Schopf-Balogh | GC Schloss Ebreichsdorf | 43 | 36,1 | 1000 | 43 | |
| 9 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37 | 32,0 | 1000 | 42 |
| Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 32,7 | 1000 | 42 | |
| 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,0 | 1000 | 42 |
| Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 26,6 | 1000 | 42 | |
| 11 | Thomas Westenthaler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 54,0 | 1000 | 42 |
| Silke Stangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 54,0 | 1000 | 42 | |
| 12 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 21,1 | 1000 | 41 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 38,4 | 1000 | 41 | |
| 13 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,1 | 1000 | 41 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 16,5 | 1000 | 41 | |
| 14 | FLORIAN PIERINGER | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 14,7 | 1000 | 41 |
| Maximilian Winkler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 20,5 | 1000 | 41 | |
| 15 | Arno Hemala | Colony Club Gutenhof | 25 | 21,8 | 1000 | 41 |
| Monika Hemala-Wokurek | Colony Club Gutenhof | 23 | 18,1 | 1000 | 41 | |
| 16 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 26,3 | 1000 | 41 |
| Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28 | 22,4 | 1000 | 41 | |
| 17 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 12 | 10,5 | 1000 | 41 |
| ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 30 | 24,6 | 1000 | 41 | |
| 18 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15 | 11,2 | 1000 | 41 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 18,9 | 1000 | 41 | |
| 19 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 15 | 13,1 | 1000 | 39 |
| Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 40 | 32,9 | 1000 | 39 | |
| 20 | Michael Pinzolits | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,4 | 1000 | 39 |
| Stefanie Forster | GC Schloss Ebreichsdorf | 32 | 26,0 | 1000 | 39 | |
| 21 | Günter Jakubec | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11 | 9,9 | 1000 | 39 |
| Birgit Oberwalder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22 | 17,5 | 1000 | 39 | |
| 22 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 9,3 | 1000 | 39 |
| Andreas Borusik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,6 | 1000 | 39 | |
| 23 | Hubert Wartner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 20 | 17,3 | 1000 | 39 |
| Tina Novakovics | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 41 | 33,8 | 1000 | 39 | |
| 24 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 12,9 | 1000 | 39 |
| Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 14,6 | 1000 | 39 | |
| 25 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 15,0 | 1000 | 39 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,4 | 1000 | 39 | |
| 26 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 6,8 | 1000 | 38 |
| Josef Stamminger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,7 | 1000 | 38 | |
| 27 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32 | 27,8 | 1000 | 38 |
| Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 37,0 | 1000 | 38 | |
| 28 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 33 | 27,2 | 1000 | 38 |
| Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 23,0 | 1000 | 38 | |
| 29 | Annemaria Sailer-Ruttrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 18,6 | 1000 | 37 |
| Sepp Sailer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,9 | 1000 | 37 | |
| 30 | Christa Wutschitz | Colony Club Gutenhof | 27 | 21,6 | 1000 | 37 |
| Gerald Wutschitz | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,7 | 1000 | 37 | |
| 31 | Gerhard Gmasz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 22,6 | 1000 | 37 |
| Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 39,8 | 1000 | 37 | |
| 32 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 18,2 | 1000 | 36 |
| Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 32 | 26,3 | 1000 | 36 | |
| 33 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,9 | 1000 | 36 |
| Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,3 | 1000 | 36 | |
| 34 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 3 | 2,4 | 1000 | 36 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,2 | 1000 | 36 | |
| 35 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 17 | 14,6 | 1000 | 36 |
| Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 21 | 16,6 | 1000 | 36 | |
| 36 | Christa Kopsche | Golfclub Frühling | 36 | 29,6 | 1000 | 35 |
| Horst Kopsche | Golfclub Frühling | 39 | 33,7 | 1000 | 35 | |
| 37 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 13 | 11,4 | 1000 | 35 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 13 | 11,3 | 1000 | 35 | |
| 38 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 10,3 | 1000 | 35 |
| Peter FRITSCH | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 31,6 | 1000 | 35 | |
| 39 | Hermann Hansmann | Golfclub Schwechat | 20 | 17,4 | 1000 | 35 |
| Verena Wiltsche | Golfclub Schwechat | 30 | 24,3 | 1000 | 35 | |
| 40 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 21 | 16,8 | 1000 | 35 |
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 26 | 21,2 | 1000 | 35 | |
| 41 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,8 | 1000 | 35 |
| Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 21,3 | 1000 | 35 | |
| 42 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 5,9 | 1000 | 34 |
| Barbara Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 49,8 | 1000 | 34 | |
| 43 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 16,4 | 1000 | 34 |
| Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 23,2 | 1000 | 34 | |
| 44 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,8 | 1000 | 33 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 23,5 | 1000 | 33 | |
| 45 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,3 | 1000 | 33 |
| Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,2 | 1000 | 33 | |
| 46 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 20 | 17,3 | 1000 | 32 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 29 | 23,7 | 1000 | 32 | |
| 47 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 32 | 28,4 | 1000 | 31 |
| Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 37 | 30,7 | 1000 | 31 | |
| 48 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,5 | 1000 | 31 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,5 | 1000 | 31 | |
| 49 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 12,6 | 1000 | 30 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 17,5 | 1000 | 30 | |
| 50 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 23 | 18,6 | 1000 | 30 |
| Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 16 | 14,3 | 1000 | 30 | |
| 51 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 34 | 27,8 | 1000 | 26 |
| Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 41 | 43,8 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,2 | 1000 | 37 |
| Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,9 | 1000 | 37 | |
| 2 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,2 | 1000 | 32 |
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 16 | 12,5 | 1000 | 32 | |
| 3 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 6,8 | 1000 | 32 |
| Josef Stamminger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,7 | 1000 | 32 | |
| 4 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 9,3 | 1000 | 30 |
| Andreas Borusik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,6 | 1000 | 30 | |
| 5 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,1 | 1000 | 28 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 16,5 | 1000 | 28 | |
| 6 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,7 | 1000 | 28 |
| Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 18,1 | 1000 | 28 | |
| 7 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 3 | 2,4 | 1000 | 28 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,2 | 1000 | 28 | |
| 8 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,5 | 1000 | 25 |
| Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 54,0 | 1000 | 25 | |
| 9 | Günter Jakubec | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11 | 9,9 | 1000 | 24 |
| Birgit Oberwalder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22 | 17,5 | 1000 | 24 | |
| 10 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 13 | 11,4 | 1000 | 23 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 13 | 11,3 | 1000 | 23 | |
| 11 | Michael Pinzolits | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,4 | 1000 | 23 |
| Stefanie Forster | GC Schloss Ebreichsdorf | 32 | 26,0 | 1000 | 23 | |
| 12 | FLORIAN PIERINGER | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 14,7 | 1000 | 23 |
| Maximilian Winkler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 20,5 | 1000 | 23 | |
| 13 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,8 | 1000 | 23 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 24 | 18,9 | 1000 | 23 | |
| 14 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 12,9 | 1000 | 23 |
| Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 14,6 | 1000 | 23 | |
| 15 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15 | 11,2 | 1000 | 23 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 18,9 | 1000 | 23 | |
| 16 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 12 | 10,5 | 1000 | 22 |
| ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 30 | 24,6 | 1000 | 22 | |
| 17 | Marion Reinprecht | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 24,4 | 1000 | 22 |
| Friedrich Reinprecht | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,1 | 1000 | 22 | |
| 18 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,3 | 1000 | 21 |
| Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,2 | 1000 | 21 | |
| 19 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 15,0 | 1000 | 21 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,4 | 1000 | 21 | |
| 20 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,9 | 1000 | 18 |
| Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,3 | 1000 | 18 | |
| 21 | Arno Hemala | Colony Club Gutenhof | 25 | 21,8 | 1000 | 17 |
| Monika Hemala-Wokurek | Colony Club Gutenhof | 23 | 18,1 | 1000 | 17 | |
| 22 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 22,3 | 1000 | 17 |
| Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 34 | 27,9 | 1000 | 17 | |
| 23 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 17 | 14,6 | 1000 | 17 |
| Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 21 | 16,6 | 1000 | 17 | |
| 24 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,0 | 1000 | 17 |
| Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 26,6 | 1000 | 17 | |
| 25 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,5 | 1000 | 17 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,5 | 1000 | 17 | |
| 26 | Annemaria Sailer-Ruttrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 18,6 | 1000 | 16 |
| Sepp Sailer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,9 | 1000 | 16 | |
| 27 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 15 | 13,1 | 1000 | 16 |
| Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 40 | 32,9 | 1000 | 16 | |
| 28 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,8 | 1000 | 16 |
| Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 21,3 | 1000 | 16 | |
| 29 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 21 | 16,8 | 1000 | 16 |
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 26 | 21,2 | 1000 | 16 | |
| 30 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 12,6 | 1000 | 15 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 17,5 | 1000 | 15 | |
| 31 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 18,2 | 1000 | 15 |
| Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 32 | 26,3 | 1000 | 15 | |
| 32 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 10,3 | 1000 | 15 |
