GOFUS Masters 2026
am 12.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Stableford |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 8. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | GOFUS_Masters_2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,1 |
| 2 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28,1 |
| 3 | Volker Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 3,8 |
| 4 | Angelika Neuner | GC Walchsee-Moarhof | 20,9 |
| 5 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 15,8 |
| 6 | Anton Dallos | Golfclub Guntramsdorf | 30,1 |
| 7 | Frank BACH | Golf-Club Hainburg | 19,7 |
| 8 | Andrea BACH | Golf-Club Hainburg | 30,5 |
| 9 | Franz Pichler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 32,6 |
| 10 | Andrea Pichler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 37,8 |
| 11 | Siegfried BREITHUBER | Golf-Club Hainburg | 11,9 |
| 12 | URSULA GEYERHOFER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 33,0 |
| 13 | Wolfgang Ruiner | Villa Padierna | 36,0 |
| 14 | Johann Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 23,8 |
| 15 | Johannes Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 18,8 |
| 16 | Brigitte Kliment-Obermoser | GC Radstadt | 10,8 |
| 17 | Dietmar Fiedler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,9 |
| 18 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,6 |
| 19 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,1 |
| 20 | Albert Schmied | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,7 |
| 21 | Hannes Lökkös | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,4 |
| 22 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,5 |
| 23 | JOSEF EDER JUN. | Golfclub Golfschaukel | 22,5 |
| 24 | Paul HAHN | Golfclub Poysdorf | 14,3 |
| 25 | Petra Hahn | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 18,4 |
| 26 | Walter Jäger | Golfclub 2000 | 22,0 |
| 27 | Margarete Jäger | Golfclub 2000 | 27,5 |
| 28 | Christian Hochleitner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8,9 |
| 29 | Claudia Dungl | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 35,2 |
| 30 | JÜRGEN ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 9,7 |
| 31 | Daniela Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28,8 |
| 32 | Christian Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,8 |
| 33 | Gregor Pötscher | GC Almenland | 22,5 |
| 34 | Stefanie Köhler | Villa Padierna | 36,0 |
| 35 | Christian STEKOVICS | Golf-Club Hainburg | 21,0 |
| 36 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,2 |
| 37 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,0 |
| 38 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,5 |
