OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 21.07.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 21.07.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 19. Juli 2024, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 17,1 | 22 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10,9 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 30,3 | 37 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7,0 | 8 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,9 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,7 | 6 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Manfred Hellar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,5 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Robert Bauer | FONTANA | 14,6 | 17 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 6,8 | 10 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,2 | 0 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,7 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,2 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23,6 | 27 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 13,5 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Reinhard Handler | GC GolfRange Bockfließ | 22,4 | 26 | |
| 09:10 Uhr | 10 | HUBERT MOISL | GC GolfRange Bockfließ | 21,7 | 25 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,1 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 10,1 | 11 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,1 | 22 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,0 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Juliane STARK | GC Spillern | 14,4 | 18 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11,7 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,0 | 38 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,7 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 17,2 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15,0 | 17 | |
| 09:30 Uhr | 1 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 15,9 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16,0 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 15,0 | 17 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 13,1 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14,9 | 17 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,9 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 18,3 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 27,3 | 33 | |
| 09:40 Uhr | 1 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 7 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 21,1 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16,3 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,1 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 19,0 | 24 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,2 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,7 | 26 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 27,1 | 31 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 6,4 | 9 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Eva Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,2 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,0 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 23,0 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 10,1 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 24,2 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,6 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,5 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,0 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,1 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,7 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18,8 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 15,4 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 27,6 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9,9 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Maximilian Winkler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,9 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Hans Füzi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,8 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Peter FRITSCH | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,6 | 36 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,3 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,7 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17,9 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,3 | 33 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,4 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,3 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,2 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 25,6 | 31 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18,6 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,0 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,1 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,7 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,4 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,8 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22,1 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 32 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,5 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Stefan Jenne-Krenn | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 45,0 | 41 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Magnar Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,4 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 34 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,9 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 43 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 12,7 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 9,6 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 32 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,5 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Thomas Nemeth | GC Schloss Ebreichsdorf | 53,0 | 41 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Hans-Peter Hantich | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,2 | 29 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,6 | 42 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,6 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 20,3 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,7 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 10,8 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 6,8 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 37 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,4 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Gerhard Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37,3 | 41 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Franz Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 30 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,8 | 10 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,6 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 22,3 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 14,6 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Silvia POSPISIL | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 20,5 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Rudolf POSPISIL | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 1,9 | 2 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 26,4 | 32 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18,3 | 21 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 20,2 | 1000 | 50 |
| Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 23,3 | 1000 | 50 | |
| 2 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,5 | 1000 | 50 |
| Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 33 | 27,3 | 1000 | 50 | |
| 3 | Hans Füzi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,8 | 1000 | 48 |
| Maximilian Winkler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 25,9 | 1000 | 48 | |
| 4 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,7 | 1000 | 48 |
| Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 43 | 36,0 | 1000 | 48 | |
| 5 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 17 | 15,0 | 1000 | 45 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 22 | 17,2 | 1000 | 45 | |
| 6 | Hans-Peter Hantich | GC Schloss Ebreichsdorf | 29 | 25,2 | 1000 | 45 |
| Thomas Nemeth | GC Schloss Ebreichsdorf | 41 | 53,0 | 1000 | 45 | |
| 7 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 21,9 | 1000 | 44 |
| Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 29,7 | 1000 | 44 | |
| 8 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 25 | 22,1 | 1000 | 43 |
| Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 36 | 29,3 | 1000 | 43 | |
| 9 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,4 | 1000 | 43 |
| Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 27,3 | 1000 | 43 | |
| 10 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 14,9 | 1000 | 43 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 13,9 | 1000 | 43 | |
| 11 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 15 | 13,5 | 1000 | 43 |
| Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 27 | 23,6 | 1000 | 43 | |
| 12 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 21 | 18,3 | 1000 | 42 |
| Martina Koch | Golfclub Frühling | 32 | 26,4 | 1000 | 42 | |
| 13 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,2 | 1000 | 42 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 6,8 | 1000 | 42 | |
| 14 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 7,0 | 1000 | 42 |
| Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 37 | 30,3 | 1000 | 42 | |
| 15 | Franz Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 26,4 | 1000 | 41 |
| Gerhard Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 37,3 | 1000 | 41 | |
| 16 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,9 | 1000 | 41 |
| Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,7 | 1000 | 41 | |
| 17 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 25,7 | 1000 | 41 |
| Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 24,1 | 1000 | 41 | |
| 18 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 8,8 | 1000 | 41 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 6,6 | 1000 | 41 | |
| 19 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 10,9 | 1000 | 41 |
| Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 17,1 | 1000 | 41 | |
| 20 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,7 | 1000 | 41 |
| Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,9 | 1000 | 41 | |
| 21 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 30 | 26,4 | 1000 | 40 |
| Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25 | 19,8 | 1000 | 40 | |
| 22 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,7 | 1000 | 40 |
| Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 38 | 31,0 | 1000 | 40 | |
| 23 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 18,8 | 1000 | 40 |
| Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 15,4 | 1000 | 40 | |
| 24 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 24 | 19,0 | 1000 | 40 |
| Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 13,2 | 1000 | 40 | |
| 25 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32 | 27,6 | 1000 | 40 |
| Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 42 | 34,6 | 1000 | 40 | |
| 26 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 30 | 26,4 | 1000 | 40 |
| Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 37 | 30,5 | 1000 | 40 | |
| 27 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,1 | 1000 | 39 |
| Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 14,5 | 1000 | 39 | |
| 28 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,0 | 1000 | 39 |
| Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 17,1 | 1000 | 39 | |
| 29 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 32 | 27,6 | 1000 | 39 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 11 | 9,9 | 1000 | 39 | |
| 30 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 21 | 18,6 | 1000 | 39 |
| Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 31 | 25,6 | 1000 | 39 | |
| 31 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 14 | 10,8 | 1000 | 38 |
| Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 8 | 6,8 | 1000 | 38 | |
| 32 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 20,1 | 1000 | 38 |
| Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 10,1 | 1000 | 38 | |
| 33 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 16,0 | 1000 | 38 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 15,9 | 1000 | 38 | |
| 34 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 15 | 13,1 | 1000 | 37 |
| Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 17 | 15,0 | 1000 | 37 | |
| 35 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 27 | 23,5 | 1000 | 37 |
| Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 32 | 26,4 | 1000 | 37 | |
| 36 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,2 | 1000 | 37 |
| Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,7 | 1000 | 37 | |
| 37 | Rudolf POSPISIL | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2 | 1,9 | 1000 | 37 |
| Silvia POSPISIL | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 20,5 | 1000 | 37 | |
| 38 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 22,0 | 1000 | 36 |
| Eva Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 22,2 | 1000 | 36 | |
| 39 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 9 | 6,4 | 1000 | 36 |
| Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 31 | 27,1 | 1000 | 36 | |
| 40 | Robert Bauer | FONTANA | 17 | 14,6 | 1000 | 35 |
| Manfred Hellar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 16,5 | 1000 | 35 | |
| 41 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 25 | 20,3 | 1000 | 35 |
| Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 21 | 18,7 | 1000 | 35 | |
| 42 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 21,0 | 1000 | 35 |
| Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 30 | 24,3 | 1000 | 35 | |
| 43 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,3 | 1000 | 34 |
| Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,3 | 1000 | 34 | |
| 44 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 11,5 | 1000 | 34 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 32 | 26,4 | 1000 | 34 | |
| 45 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 13 | 11,7 | 1000 | 34 |
| Juliane STARK | GC Spillern | 18 | 14,4 | 1000 | 34 | |
| 46 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 23,5 | 1000 | 33 |
| Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 14,0 | 1000 | 33 | |
| 47 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 28 | 24,2 | 1000 | 32 |
| Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 26 | 20,6 | 1000 | 32 | |
| 48 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 11 | 9,6 | 1000 | 31 |
| Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 12,7 | 1000 | 31 | |
| 49 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24 | 19,1 | 1000 | 31 |
| Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 18,7 | 1000 | 31 | |
| 50 | Stefan Jenne-Krenn | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 45,0 | 1000 | 30 |
| Magnar Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28 | 24,4 | 1000 | 30 | |
| 51 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 14,6 | 1000 | 29 |
| Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 22,3 | 1000 | 29 | |
| 52 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 28 | 23,0 | 1000 | 29 |
| Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 11 | 10,1 | 1000 | 29 | |
| 53 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,5 | 1000 | 28 |
| Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 20,7 | 1000 | 28 | |
| 54 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 19 | 16,3 | 1000 | 24 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 26 | 21,1 | 1000 | 24 | |
| 55 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 10,3 | 1000 | 0 |
| Peter FRITSCH | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 31,6 | 1000 | 0 | |
| 56 | HUBERT MOISL | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 21,7 | 1000 | 0 |
| Reinhard Handler | GC GolfRange Bockfließ | 26 | 22,4 | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,2 | 1000 | 38 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 6,8 | 1000 | 38 | |
| 2 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,7 | 1000 | 34 |
| Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,9 | 1000 | 34 | |
| 3 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,5 | 1000 | 33 |
| Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 33 | 27,3 | 1000 | 33 | |
| 4 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 8,8 | 1000 | 33 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 6,6 | 1000 | 33 | |
| 5 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 14 | 10,8 | 1000 | 29 |
| Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 8 | 6,8 | 1000 | 29 | |
| 6 | Hans Füzi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,8 | 1000 | 28 |
| Maximilian Winkler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 25,9 | 1000 | 28 | |
| 7 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 14,9 | 1000 | 27 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 13,9 | 1000 | 27 | |
| 8 | Rudolf POSPISIL | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2 | 1,9 | 1000 | 27 |
| Silvia POSPISIL | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 20,5 | 1000 | 27 | |
| 9 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 17 | 15,0 | 1000 | 26 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 22 | 17,2 | 1000 | 26 | |
| 10 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 10,9 | 1000 | 26 |
| Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 17,1 | 1000 | 26 | |
| 11 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 20,2 | 1000 | 25 |
| Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 23,3 | 1000 | 25 | |
| 12 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,0 | 1000 | 25 |
| Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 17,1 | 1000 | 25 | |
| 13 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,2 | 1000 | 24 |
| Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,7 | 1000 | 24 | |
| 14 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 15 | 13,5 | 1000 | 23 |
| Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 27 | 23,6 | 1000 | 23 | |
| 15 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 15 | 13,1 | 1000 | 22 |
| Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 17 | 15,0 | 1000 | 22 | |
| 16 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 7,0 | 1000 | 22 |
| Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 37 | 30,3 | 1000 | 22 | |
| 17 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,1 | 1000 | 22 |
| Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 14,5 | 1000 | 22 | |
| 18 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 20,1 | 1000 | 22 |
| Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 10,1 | 1000 | 22 | |
| 19 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 24 | 19,0 | 1000 | 22 |
| Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 13,2 | 1000 | 22 | |
| 20 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 18,8 | 1000 | 21 |
