Early Morning Cup powered by GWP Steuerberatung
am 09.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 8. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Early_Morning_Cup_powered_by_GWP_Steuerberatung.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Herz | Golfplatz Breitenfurt | 17,4 |
| 2 | Josef Stamminger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,1 |
| 3 | Andreas Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 |
| 4 | Christoph Wetscherek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36,5 |
