Hillinger Sunday Open
am 31.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 29. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | HILL_sunday_OPEN_Einladung.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,3 |
| 2 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,8 |
| 3 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,1 |
| 4 | Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,3 |
| 5 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,6 |
| 6 | Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,9 |
| 7 | Gerhard Gmasz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,6 |
| 8 | Christoph Wetscherek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36,5 |
| 9 | Ewa Poppe | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,9 |
| 10 | Heinz Poppe | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,8 |
| 11 | Eveline Obrist | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,7 |
| 12 | Inge ROISS | GC Maspalomas | 28,1 |
| 13 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,6 |
| 14 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,0 |
| 15 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,9 |
| 16 | Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,8 |
| 17 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,0 |
| 18 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 |
| 19 | Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39,8 |
| 20 | Lisa Mauersics | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33,8 |
| 21 | SEBASTIAN LESZKOVICH | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,9 |
| 22 | Christoph Leszkovich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,7 |
| 23 | Bernhard VIEHBÄCK | Golfclub Moosburg | 9,7 |
| 24 | Gundula Karl | Golfclub Moosburg | 54,0 |
| 25 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,7 |
| 26 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33,0 |
| 27 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,2 |
| 28 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,0 |
| 29 | Sabina Knaus | GC Drachenwand - Mondsee | 23,9 |
| 30 | Leopold Pauschenwein | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22,8 |
| 31 | Lukas Pilz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 39,1 |
| 32 | Pascal Giefing | Golfclub 2000 | 18,9 |
| 33 | Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,2 |
| 34 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,2 |
| 35 | Hannes Saleta | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,5 |
| 36 | Gabriele Grünbaum | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,5 |
| 37 | Harald Schmidt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 |
| 38 | Alfred Soleder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 |
| 39 | Sigrid Rodemund | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,0 |
| 40 | Elisabeth Frisch | Golfclub Götzendorf | 25,3 |
| 41 | Eva Maurer | Golfclub Frühling | 25,4 |
| 42 | Karl Frisch | Golfclub Götzendorf | 18,0 |
| 43 | Erich Maurer | Golfclub Frühling | 8,6 |
| 44 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,0 |
| 45 | Gerhard Schöttl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,0 |
| 46 | RONALD STIFTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,7 |
| 47 | Brigitte Nestreba-Stifter | Golfclub Bad Waltersdorf | 43,8 |
| 48 | Martin Rodemund | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,4 |
| 49 | Annemarie Nöhrer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40,2 |
| 50 | Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 |
| 51 | Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,6 |
| 52 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,7 |
| 53 | Margarete Kampitsch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,3 |
| 54 | Margit Trinko | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,3 |
| 55 | Gerlinde Grafl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,7 |
| 56 | Peter Grafl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,3 |
| 57 | Gerhard Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30,2 |
| 58 | Silvia Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 44,8 |
| 59 | Franz Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,3 |
| 60 | Paul Grösz | Golfclub 2000 | 11,7 |
| 61 | Paul Vass | Golfclub Frühling | 10,0 |
| 62 | Sylvia Vass | Golfclub Frühling | 12,3 |
| 63 | Alexandra Schneider | Golfclub Frühling | 26,4 |
| 64 | Andreas Hajek | Golfclub Frühling | 18,4 |
| 65 | Sandra Leszkovich | Golfclub Götzendorf | 35,1 |
