Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

AluKönigStahl Golf Trophy

am 03.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 31. August 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
EINLADUNGSTURNIER - KS 12 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Bogdan Jigman Rumänien 7,7 6
12:00 Uhr 1 Nikolaus Flicker GCC Schloss Pichlarn 5,9 4
12:00 Uhr 1 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 11,0 10
12:00 Uhr 1 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 12,7 11
12:00 Uhr 2 Michael Strauss Colony Club Gutenhof 9,9 8
12:00 Uhr 2 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 10,2 9
12:00 Uhr 2 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 14,1 13
12:00 Uhr 2 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14,3 13
12:00 Uhr 3 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 12,5 11
12:00 Uhr 3 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 14,4 13
12:00 Uhr 3 GREGOR DUCHOSLAV GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,7 22
12:00 Uhr 3 Franz Schindler Golfclub Guntramsdorf 27,1 27
12:00 Uhr 4 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 10,4 9
12:00 Uhr 4 Bernhard Pfister Golfclub Klockerhof 18,5 18
12:00 Uhr 5 Horst Steiner GC Wels 16,4 15
12:00 Uhr 5 Erwin Kirchmeir GC Wels 17,1 16
12:00 Uhr 5 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 18,4 18
12:00 Uhr 5 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,0 22
12:00 Uhr 6 Jürgen Witt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,3 13
12:00 Uhr 6 MANFRED WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 15,8 15
12:00 Uhr 6 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 26,1 25
12:00 Uhr 6 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,8 32
12:00 Uhr 7 Andrej Stosic Gc Riverside Zagreb 35,0 35
12:00 Uhr 7 Hamza Hasanbegovic GK Slov. Bistrica 54,0 56
12:00 Uhr 7 Sinisa Zdjelar Kroatien, Club derzeit nicht bekannt 54,0 56
12:00 Uhr 8 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 24,2 24
12:00 Uhr 8 ANDREAS WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 29,6 29
12:00 Uhr 8 CLAUDIA WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 29,2 28
12:00 Uhr 9 Michael Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,6 19
12:00 Uhr 9 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 20,6 20
12:00 Uhr 9 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 17,3 16
12:00 Uhr 9 Karin Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 30,5 29
12:00 Uhr 10 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 16,1 15
12:00 Uhr 10 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,9 20
12:00 Uhr 10 RAINER PARIASEK Golfclub Lengenfeld 26,7 26
12:00 Uhr 10 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 32,1 32
12:00 Uhr 11 Jurij SADAR GC Bled 17,6 17
12:00 Uhr 11 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25,0 25
12:00 Uhr 11 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 43,0 44
12:00 Uhr 12 Matthias Thaller Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29,5 29
12:00 Uhr 12 Georg Krejci Golfclub SternGartl 31,0 31
12:00 Uhr 12 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 32,8 33
12:00 Uhr 12 Claudia Paternoß Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29,8 28
12:00 Uhr 13 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 54,0 56
12:00 Uhr 13 Miodrag Petricevic Split 1700 14,0 13
12:00 Uhr 13 Pajazit Krasniqi Ptuj 26,4 26
12:00 Uhr 14 Moritz Bruno Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16,4 15
12:00 Uhr 14 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,9 16
12:00 Uhr 14 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 17,0 16
12:00 Uhr 14 Tobias Engerth Golfclub Neulengbach 31,8 32
12:00 Uhr 15 Claudia Steiner GC Wels 16,0 14
12:00 Uhr 15 Martina Kirchmeir-Pancheri GC Wels 16,8 15
12:00 Uhr 15 MICHAELA WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 27,7 26
12:00 Uhr 15 Anna Schatzl Golfclub Reiting Trofaiach 29,4 28
12:00 Uhr 16 Rok Ravbar GK Slov. Bistrica 18,0 17
12:00 Uhr 16 Niksa Borovac GC Split 24,9 24
12:00 Uhr 16 Jaka Napotnik GC Racman 22,9 22
12:00 Uhr 16 Peter Bandelj Gc Lipica 32,4 32
12:00 Uhr 17 Bernhard Holper Golfclub Traunsee Almtal 26,7 26
12:00 Uhr 17 Horst Reiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,3 48
12:00 Uhr 17 Karin Reiner Golfclub Reiting Trofaiach 54,0 53
12:00 Uhr 18 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 34,3 33
12:00 Uhr 18 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 34,4 33
12:00 Uhr 18 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35,5 34
12:00 Uhr 18 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 42,8 42
12:10 Uhr 1 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 5,0 3
12:10 Uhr 1 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 5,7 4
12:10 Uhr 1 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 7,4 6
12:10 Uhr 1 Mirko Spendal GC Otocec 12,5 11
12:10 Uhr 3 Georg SOYKA GC Wien 16,8 16
12:10 Uhr 3 Markus Werner GC Wien 18,3 17
12:10 Uhr 3 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 19,1 18
12:10 Uhr 3 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 20,0 18
12:10 Uhr 10 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 13,2 12
12:10 Uhr 10 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 22,0 21
12:10 Uhr 10 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 33,7 34
12:10 Uhr 10 Nina Ravbar Golf Son Gual Mallorca 16,0 14
12:10 Uhr 12 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28,1 28
12:10 Uhr 12 Vladimir Madzarac GC Opatija 26,0 26
12:10 Uhr 12 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 25,4 25
12:10 Uhr 12 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 45,0 46
12:10 Uhr 15 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19,5 19
12:10 Uhr 15 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,6 19
12:10 Uhr 15 Hartwig Holweg GC Gut Freiberg 19,7 19
12:10 Uhr 17 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 28,9 29
12:10 Uhr 17 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 29,3 29
12:10 Uhr 17 Hans Kotek Golfclub 2000 29,5 29
12:10 Uhr 17 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 33,1 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andrej Stosic Gc Riverside Zagreb 35 35,0 67 Scorekarte
2 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 46 45,0 43 Scorekarte
3 Claudia Paternoß Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28 29,8 42 Scorekarte
4 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 42 42,8 41 Scorekarte
5 Hamza Hasanbegovic GK Slov. Bistrica 56 54,0 40 Scorekarte
6 Pajazit Krasniqi Ptuj 26 26,4 39 Scorekarte
7 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28 28,1 38 Scorekarte
8 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 23,0 38 Scorekarte
9 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 33 34,4 38 Scorekarte
10 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 18 18,4 37 Scorekarte
11 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 11 12,7 37 Scorekarte
12 Tobias Engerth Golfclub Neulengbach 32 31,8 37 Scorekarte
13 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 9 10,2 36 Scorekarte
14 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 18 19,1 36 Scorekarte
15 Hartwig Holweg GC Gut Freiberg 19 19,7 36 Scorekarte
16 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 15 16,1 36 Scorekarte
17 Jaka Napotnik GC Racman 22 22,9 36 Scorekarte
18 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 16,9 35 Scorekarte
19 Bernhard Holper Golfclub Traunsee Almtal 26 26,7 35 Scorekarte
20 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 10 11,0 35 Scorekarte
21 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 24 24,2 34 Scorekarte
22 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 13 14,3 34 Scorekarte
23 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 13 14,1 34 Scorekarte
24 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 33 Scorekarte
25 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 6 7,4 33 Scorekarte
26 Claudia Steiner GC Wels 14 16,0 33 Scorekarte
27 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 4 5,7 33 Scorekarte
28 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25 25,0 32 Scorekarte
29 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 19,5 32 Scorekarte
30 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 29 29,3 32 Scorekarte
31 Georg Krejci Golfclub SternGartl 31 31,0 32 Scorekarte
32 MANFRED WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 15,8 32 Scorekarte
33 Bogdan Jigman Rumänien 6 7,7 32 Scorekarte
34 Vladimir Madzarac GC Opatija 26 26,0 32 Scorekarte
35 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 19,6 31 Scorekarte
36 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 13 14,4 31 Scorekarte
37 GREGOR DUCHOSLAV GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 22,7 31 Scorekarte
38 Jürgen Witt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 14,3 31 Scorekarte
39 Michael Strauss Colony Club Gutenhof 8 9,9 30 Scorekarte
40 Matthias Thaller Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29 29,5 30 Scorekarte
41 Sinisa Zdjelar Kroatien, Club derzeit nicht bekannt 56 54,0 30 Scorekarte
42 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 9 10,4 30 Scorekarte
43 Niksa Borovac GC Split 24 24,9 30 Scorekarte
44 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 16 17,3 30 Scorekarte
45 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 29 28,9 30 Scorekarte
46 Franz Schindler Golfclub Guntramsdorf 27 27,1 29 Scorekarte
47 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3 5,0 29 Scorekarte
48 Horst Steiner GC Wels 15 16,4 29 Scorekarte
49 MICHAELA WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 26 27,7 29 Scorekarte
50 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 29 Scorekarte
51 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 16 17,0 29 Scorekarte
52 Markus Werner GC Wien 17 18,3 29 Scorekarte
53 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 32 32,1 28 Scorekarte
54 Nikolaus Flicker GCC Schloss Pichlarn 4 5,9 28 Scorekarte
55 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 20 20,6 28 Scorekarte
56 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 25 25,4 27 Scorekarte
57 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 34 33,7 27 Scorekarte
58 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 20,9 27 Scorekarte
59 Horst Reiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 47,3 27 Scorekarte
60 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 33 33,1 27 Scorekarte
61 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,5 27 Scorekarte
62 Miodrag Petricevic Split 1700 13 14,0 27 Scorekarte
63 RAINER PARIASEK Golfclub Lengenfeld 26 26,7 26 Scorekarte
64 Hans Kotek Golfclub 2000 29 29,5 26 Scorekarte
65 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 33 32,8 26 Scorekarte
66 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 33 34,3 26 Scorekarte
67 Karin Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 29 30,5 26 Scorekarte
68 ANDREAS WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 29 29,6 26 Scorekarte
69 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 32,8 25 Scorekarte
70 Karin Reiner Golfclub Reiting Trofaiach 53 54,0 25 Scorekarte
71 Martina Kirchmeir-Pancheri GC Wels 15 16,8 25 Scorekarte
72 Michael Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19 19,6 24 Scorekarte
73 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 24 Scorekarte
74 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 18 20,0 24 Scorekarte
75 Jurij SADAR GC Bled 17 17,6 24 Scorekarte
76 Georg SOYKA GC Wien 16 16,8 23 Scorekarte
77 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 21 22,0 23 Scorekarte
78 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 23 Scorekarte
79 Rok Ravbar GK Slov. Bistrica 17 18,0 23 Scorekarte
80 Bernhard Pfister Golfclub Klockerhof 18 18,5 22 Scorekarte
81 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,5 22 Scorekarte
82 Nina Ravbar Golf Son Gual Mallorca 14 16,0 21 Scorekarte
83 Erwin Kirchmeir GC Wels 16 17,1 20 Scorekarte
84 Moritz Bruno Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15 16,4 19 Scorekarte
85 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,5 18 Scorekarte
86 CLAUDIA WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 28 29,2 18 Scorekarte
87 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 25 26,1 17 Scorekarte
88 Anna Schatzl Golfclub Reiting Trofaiach 28 29,4 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 4 5,7 29 Scorekarte
2 Bogdan Jigman Rumänien 6 7,7 28 Scorekarte
3 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 9 10,2 27 Scorekarte
4 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 6 7,4 27 Scorekarte
5 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 11 12,7 27 Scorekarte
6 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3 5,0 26 Scorekarte
7 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 10 11,0 25 Scorekarte
8 Nikolaus Flicker GCC Schloss Pichlarn 4 5,9 25 Scorekarte
9 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 16,9 22 Scorekarte
10 Michael Strauss Colony Club Gutenhof 8 9,9 22 Scorekarte
11 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 13 14,1 22 Scorekarte
12 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 15 16,1 22 Scorekarte
13 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 9 10,4 22 Scorekarte
14 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 13 14,3 21 Scorekarte
15 Jaka Napotnik GC Racman 22 22,9 21 Scorekarte
16 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 18 19,1 20 Scorekarte
17 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 18 18,4 20 Scorekarte
18 Claudia Steiner GC Wels 14 16,0 20 Scorekarte
19 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 13 14,4 19 Scorekarte
20 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28 28,1 18 Scorekarte
21 MANFRED WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 15,8 18 Scorekarte
22 Hartwig Holweg GC Gut Freiberg 19 19,7 18 Scorekarte
23 Jürgen Witt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 14,3 18 Scorekarte
24 Miodrag Petricevic Split 1700 13 14,0 17 Scorekarte
25 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 23,0 16 Scorekarte
26 Claudia Paternoß Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28 29,8 16 Scorekarte
27 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 16 Scorekarte
28 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 16 17,3 16 Scorekarte
29 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 19,6 15 Scorekarte
30 Andrej Stosic Gc Riverside Zagreb 35 35,0 15 Scorekarte
31 Pajazit Krasniqi Ptuj 26 26,4 15 Scorekarte
32 Rok Ravbar GK Slov. Bistrica 17 18,0 15 Scorekarte
33 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 16 17,0 15 Scorekarte
34 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25 25,0 14 Scorekarte
35 Horst Steiner GC Wels 15 16,4 14 Scorekarte
36 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 14 Scorekarte
37 Markus Werner GC Wien 17 18,3 14 Scorekarte
38 Niksa Borovac GC Split 24 24,9 14 Scorekarte
39 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 24 24,2 13 Scorekarte
40 Bernhard Holper Golfclub Traunsee Almtal 26 26,7 13 Scorekarte
41 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 19,5 13 Scorekarte
42 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,5 12 Scorekarte
43 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 20,9 12 Scorekarte
44 GREGOR DUCHOSLAV GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 22,7 12 Scorekarte
45 Martina Kirchmeir-Pancheri GC Wels 15 16,8 12 Scorekarte
46 Jurij SADAR GC Bled 17 17,6 12 Scorekarte
47 Vladimir Madzarac GC Opatija 26 26,0 12 Scorekarte
48 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,5 11 Scorekarte
49 RAINER PARIASEK Golfclub Lengenfeld 26 26,7 11 Scorekarte
50 Franz Schindler Golfclub Guntramsdorf 27 27,1 11 Scorekarte
51 Tobias Engerth Golfclub Neulengbach 32 31,8 11 Scorekarte
52 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 20 20,6 11 Scorekarte
53 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 33 34,4 11 Scorekarte
54 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 25 25,4 10 Scorekarte
55 Georg SOYKA GC Wien 16 16,8 10 Scorekarte
56 MICHAELA WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 26 27,7 10 Scorekarte
57 Erwin Kirchmeir GC Wels 16 17,1 9 Scorekarte
58 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 29 29,3 9 Scorekarte
59 Nina Ravbar Golf Son Gual Mallorca 14 16,0 9 Scorekarte
60 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 18 20,0 9 Scorekarte
61 Bernhard Pfister Golfclub Klockerhof 18 18,5 8 Scorekarte
62 Georg Krejci Golfclub SternGartl 31 31,0 8 Scorekarte
63 Michael Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19 19,6 8 Scorekarte
64 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 21 22,0 8 Scorekarte
65 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 29 28,9 8 Scorekarte
66 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 32,8 7 Scorekarte
67 Moritz Bruno Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15 16,4 7 Scorekarte
68 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 42 42,8 7 Scorekarte
69 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 46 45,0 6 Scorekarte
70 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 6 Scorekarte
71 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 33 33,1 6 Scorekarte
72 ANDREAS WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 29 29,6 6 Scorekarte
73 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 34 33,7 5 Scorekarte
74 Matthias Thaller Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29 29,5 5 Scorekarte
75 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 5 Scorekarte
76 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 32 32,1 5 Scorekarte
77 Karin Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 29 30,5 5 Scorekarte
78 Hamza Hasanbegovic GK Slov. Bistrica 56 54,0 4 Scorekarte
79 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 33 34,3 4 Scorekarte
80 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 25 26,1 4 Scorekarte
81 Sinisa Zdjelar Kroatien, Club derzeit nicht bekannt 56 54,0 4 Scorekarte
82 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,5 4 Scorekarte
83 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 33 32,8 3 Scorekarte
84 CLAUDIA WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 28 29,2 3 Scorekarte
85 Hans Kotek Golfclub 2000 29 29,5 3 Scorekarte
86 Karin Reiner Golfclub Reiting Trofaiach 53 54,0 2 Scorekarte
87 Horst Reiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 47,3 2 Scorekarte
88 Anna Schatzl Golfclub Reiting Trofaiach 28 29,4 2 Scorekarte