Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

10. Monday Classic

am 19.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 19. Juni 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:10 Uhr 1 Franz Schöppl Golfclub Donau 8,1 9
12:10 Uhr 1 Philipp Oblinger GC Wels 6,2 6
12:10 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 17,3 19
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 23,6 26
12:20 Uhr 1 Andreas Neunherz Golfpark Metzenhof 5,9 6
12:30 Uhr 1 WALTER FEIX Golfclub Donau 5,5 6
12:30 Uhr 1 Regina Tschernuth Golfclub Donau 16,9 19
12:30 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 20,4 23
12:40 Uhr 1 Martin Kerschner Golfclub Donau 21,8 24
12:40 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 26,5 29
12:40 Uhr 1 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 26,4 29
12:50 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 6,9 7
12:50 Uhr 1 Klaus Geldschläger Golfclub Donau 8,5 9
12:50 Uhr 1 Norbert Maierhofer GC Stärk.Linz.Ansfelden 24,2 27
12:50 Uhr 1 Andreas Gratt Golfclub Donau 16,6 18
13:00 Uhr 1 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,6 10
13:00 Uhr 1 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 12,7 14
13:00 Uhr 1 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 11,0 12
13:00 Uhr 1 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5,3 5
13:10 Uhr 1 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 9,2 10
13:10 Uhr 1 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 7,1 7
13:10 Uhr 1 Christoph Kremer GC Radstadt 11,7 13
13:10 Uhr 1 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,9 16
13:20 Uhr 1 Franz Rechberger Golfclub Donau 6,4 7
13:20 Uhr 1 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7,4 8
13:20 Uhr 1 Gernot Böhm Golfclub Donau 5,4 6
13:20 Uhr 1 Nikolaus Haas Golfclub Donau 5,3 5

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Norbert Maierhofer GC Stärk.Linz.Ansfelden 27 24,2 43 Scorekarte
2 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 12 11,0 39 Scorekarte
3 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 8 7,4 38 Scorekarte
4 Andreas Neunherz Golfpark Metzenhof 6 5,9 38 Scorekarte
5 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 38 Scorekarte
6 Martin Kerschner Golfclub Donau 24 21,8 38 Scorekarte
7 Erwin Weberberger Golfclub Donau 23 20,4 37 Scorekarte
8 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5 5,3 37 Scorekarte
9 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,1 37 Scorekarte
10 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 37 Scorekarte
11 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,6 36 Scorekarte
12 Gernot Böhm Golfclub Donau 6 5,4 36 Scorekarte
13 WALTER FEIX Golfclub Donau 6 5,5 35 Scorekarte
14 Franz Rechberger Golfclub Donau 7 6,4 35 Scorekarte
15 Nikolaus Haas Golfclub Donau 5 5,3 35 Scorekarte
16 Markus Paschl Golfclub Donau 7 6,9 34 Scorekarte
17 Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,6 33 Scorekarte
18 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 19 17,3 33 Scorekarte
19 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 7 7,1 33 Scorekarte
20 Philipp Oblinger GC Wels 6 6,2 33 Scorekarte
21 Christoph Kremer GC Radstadt 13 11,7 32 Scorekarte
22 Regina Tschernuth Golfclub Donau 19 16,9 31 Scorekarte
23 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10 9,6 31 Scorekarte
24 Klaus Geldschläger Golfclub Donau 9 8,5 27 Scorekarte
25 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 10 9,2 26 Scorekarte
26 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 26,4 26 Scorekarte
27 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 14 12,7 24 Scorekarte
28 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,9 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5 5,3 32 Scorekarte
2 Andreas Neunherz Golfpark Metzenhof 6 5,9 32 Scorekarte
3 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 8 7,4 30 Scorekarte
4 Gernot Böhm Golfclub Donau 6 5,4 30 Scorekarte
5 Nikolaus Haas Golfclub Donau 5 5,3 30 Scorekarte
6 WALTER FEIX Golfclub Donau 6 5,5 29 Scorekarte
7 Markus Paschl Golfclub Donau 7 6,9 29 Scorekarte
8 Franz Rechberger Golfclub Donau 7 6,4 28 Scorekarte
9 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,1 28 Scorekarte
10 Philipp Oblinger GC Wels 6 6,2 28 Scorekarte
11 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 12 11,0 27 Scorekarte
12 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 7 7,1 26 Scorekarte
13 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10 9,6 23 Scorekarte
14 Christoph Kremer GC Radstadt 13 11,7 20 Scorekarte
15 Klaus Geldschläger Golfclub Donau 9 8,5 18 Scorekarte
16 Norbert Maierhofer GC Stärk.Linz.Ansfelden 27 24,2 17 Scorekarte
17 Martin Kerschner Golfclub Donau 24 21,8 17 Scorekarte
18 Regina Tschernuth Golfclub Donau 19 16,9 16 Scorekarte
19 Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,6 16 Scorekarte
20 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 10 9,2 16 Scorekarte
21 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 19 17,3 16 Scorekarte
22 Erwin Weberberger Golfclub Donau 23 20,4 15 Scorekarte
23 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,6 14 Scorekarte
24 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 14 12,7 14 Scorekarte
25 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 11 Scorekarte
26 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 11 Scorekarte
27 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,9 10 Scorekarte
28 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 26,4 7 Scorekarte