Strawberry Tour
am 17.10.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 17.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub SternGartl 1-18 |
| Clubname | Golfclub SternGartl |
| Nennschluss | 16. Oktober 2026, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Strawberry_Tour_2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kaiser | Golfclub SternGartl | 8,2 |
| 2 | Gert Prügger | Golfclub Drautal/Berg | 16,8 |
| 3 | Ludmilla Huber | GC Dilly | 32,9 |
| 4 | Rosemarie Felbermayr | GC Dilly | 21,7 |
| 5 | Ljiljana Brodinger | Golfclub 2000 | 14,4 |
| 6 | Andrea Haas | Golfclub Römergolf | 22,2 |
| 7 | Maximilian Bielmeier | Reversible Golf Patting | 19,4 |
| 8 | Niclas Küppers | Golfclub Schloss Igling e.V. | 19,9 |
| 9 | Daniel Grallert | Golf Burg Konradsheim GmbH & Co KG | 27,9 |
| 10 | Alexandra Grallert | Golf Burgkonradsheim | 22,3 |
| 11 | Stefan Pichler | Golfclub Perg-Karlingberg | 54,0 |
| 12 | Mario Gold | Cathedral Peak Golf Club | 20,9 |
| 13 | Thomas Pillwatsch | GC Dilly | 19,2 |
| 14 | Merkel Christine | Golf-Club Chieming e.V. | 18,5 |
| 15 | Richard Weaver | Golfclub SternGartl | 20,8 |
| 16 | Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 7,4 |
