Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

9-Loch Zitta Weekly

am 20.10.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.10.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 20.Oktober 2020, 10:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Achtung: Nennschluss Vortag 15:00 Uhr für Start ab 10:00 Uhr -
Nennschluss 10:00 Uhr für Start ab 14:00 Uhr!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:10 Uhr 1 Peter Poeckh GC GolfRange Wien-Achau 6,8 4
10:10 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 13,6 10
10:10 Uhr 1 Petra Koder GC Schloß Frauenthal 20,5 18
10:10 Uhr 1 Heinz Almeder Golfclub Leopoldsdorf 41,0 37
10:20 Uhr 1 Alexandra Jell Golfclub Leopoldsdorf 14,8 12
10:20 Uhr 1 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 24,8 21
10:20 Uhr 1 Ulrike Kainz Golfclub Leopoldsdorf 29,5 27
10:20 Uhr 1 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 24,5 21
10:30 Uhr 1 Angela Pernold Golfclub Leopoldsdorf 43,0 40
10:30 Uhr 1 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 27,0 23
10:30 Uhr 1 Gabriele Koderhold Golfclub Leopoldsdorf 51,0 48
10:30 Uhr 1 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 51,0 47
14:10 Uhr 1 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 17,8 14
14:10 Uhr 1 Augusta Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 18,7 16
14:10 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19,7 16
14:20 Uhr 1 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 11,7 9
14:20 Uhr 1 Helmut Gollner Golfclub Frühling 17,5 14
14:20 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 21,6 18
14:30 Uhr 1 Doris Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 34,0 31
14:30 Uhr 1 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 34,5 30
14:30 Uhr 1 Herbert Gamperl Golf & Country Club Wachau 35,5 31
14:30 Uhr 1 Irene Gamperl Golf & Country Club Wachau 45,0 42

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Herbert Gamperl Golf & Country Club Wachau 31 35,5 19 Scorekarte
2 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 30 34,5 17 Scorekarte
3 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 16 Scorekarte
4 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 16 Scorekarte
5 Peter Poeckh GC GolfRange Wien-Achau 4 6,8 15 Scorekarte
6 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 21 24,8 14 Scorekarte
7 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 9 11,7 14 Scorekarte
8 Angela Pernold Golfclub Leopoldsdorf 40 43,0 14 Scorekarte
9 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 10 13,6 13 Scorekarte
10 Doris Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 31 34,0 12 Scorekarte
11 Irene Gamperl Golf & Country Club Wachau 42 45,0 11 Scorekarte
12 Heinz Almeder Golfclub Leopoldsdorf 37 41,0 10 Scorekarte
13 Ulrike Kainz Golfclub Leopoldsdorf 27 29,5 10 Scorekarte
14 Alexandra Jell Golfclub Leopoldsdorf 12 14,8 10 Scorekarte
15 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 21 24,5 10 Scorekarte
16 Augusta Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 16 18,7 10 Scorekarte
17 Petra Koder GC Schloß Frauenthal 18 20,5 10 Scorekarte
18 Gabriele Koderhold Golfclub Leopoldsdorf 48 51,0 10 Scorekarte
19 Martin Slomka Golfclub Frühling 18 21,6 6 Scorekarte
20 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 5 Scorekarte
21 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 47 51,0 5 Scorekarte
22 Helmut Gollner Golfclub Frühling 14 17,5 4 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Poeckh GC GolfRange Wien-Achau 4 6,8 13 Scorekarte
2 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 9 11,7 9 Scorekarte
3 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 10 13,6 8 Scorekarte
4 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 8 Scorekarte
5 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 7 Scorekarte
6 Herbert Gamperl Golf & Country Club Wachau 31 35,5 5 Scorekarte
7 Alexandra Jell Golfclub Leopoldsdorf 12 14,8 5 Scorekarte
8 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 30 34,5 5 Scorekarte
9 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 21 24,8 4 Scorekarte
10 Augusta Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 16 18,7 4 Scorekarte
11 Ulrike Kainz Golfclub Leopoldsdorf 27 29,5 3 Scorekarte
12 Petra Koder GC Schloß Frauenthal 18 20,5 3 Scorekarte
13 Helmut Gollner Golfclub Frühling 14 17,5 2 Scorekarte
14 Martin Slomka Golfclub Frühling 18 21,6 2 Scorekarte
15 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 21 24,5 2 Scorekarte
16 Doris Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 31 34,0 1 Scorekarte
17 Heinz Almeder Golfclub Leopoldsdorf 37 41,0 1 Scorekarte
18 Angela Pernold Golfclub Leopoldsdorf 40 43,0 1 Scorekarte
19 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 1 Scorekarte
20 Gabriele Koderhold Golfclub Leopoldsdorf 48 51,0 0 Scorekarte
21 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 47 51,0 0 Scorekarte
22 Irene Gamperl Golf & Country Club Wachau 42 45,0 0 Scorekarte