Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

GSL-NOE 2023

am 06.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 6. Juni 2023, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,0 13
10:00 Uhr 1 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 18,9 19
10:00 Uhr 1 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,6 20
10:00 Uhr 1 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 23,4 24
10:00 Uhr 10 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 8,6 8
10:00 Uhr 10 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 8,7 8
10:00 Uhr 10 Karl Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 11,1 11
10:00 Uhr 10 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11,4 11
10:10 Uhr 1 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,9 23
10:10 Uhr 1 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 24,2 25
10:10 Uhr 1 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
10:10 Uhr 1 ERICH STRASSER Golfclub Lengenfeld 26,4 28
10:10 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 12,1 12
10:10 Uhr 10 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13,2 13
10:10 Uhr 10 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14,3 14
10:10 Uhr 10 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 14,5 15
10:20 Uhr 1 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,9 19
10:20 Uhr 1 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 19,7 20
10:20 Uhr 1 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24,0 25
10:20 Uhr 1 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
10:20 Uhr 10 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 7,2 7
10:20 Uhr 10 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 12,7 13
10:20 Uhr 10 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 13,3 13
10:20 Uhr 10 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 17,1 17
10:30 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12,4 12
10:30 Uhr 1 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 16,5 17
10:30 Uhr 1 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 17,3 18
10:30 Uhr 1 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
10:30 Uhr 10 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15,0 15
10:30 Uhr 10 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,4 17
10:30 Uhr 10 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 19,0 20
10:30 Uhr 10 EMIL JUN. STEFFEK Golf Club Enzesfeld 19,4 20
10:40 Uhr 1 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 17,5 18
10:40 Uhr 1 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 18,0 18
10:40 Uhr 1 ENRICO TRETZMÜLLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,8 20
10:40 Uhr 1 Georg Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 29,6 31
10:40 Uhr 10 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16,0 16
10:40 Uhr 10 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,4 17
10:40 Uhr 10 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
10:40 Uhr 10 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 26,4 28
10:50 Uhr 1 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,9 18
10:50 Uhr 1 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 20,5 21
10:50 Uhr 1 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22,5 23
10:50 Uhr 1 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,0 25
10:50 Uhr 10 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,9 21
10:50 Uhr 10 Oswin BRUCKNER Golf Club Enzesfeld 24,3 25
10:50 Uhr 10 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 24,8 26
10:50 Uhr 10 Friedolin DEISENHAMMER Golf Club Enzesfeld 26,4 28
11:00 Uhr 1 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 18,7 19
11:00 Uhr 1 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 20,9 22
11:00 Uhr 1 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 24,4 25
11:00 Uhr 1 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,0 29
11:00 Uhr 10 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21,5 22
11:00 Uhr 10 Reinhard Pils GC Dilly 22,1 23
11:00 Uhr 10 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,2 23
11:00 Uhr 10 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 22,3 23
11:10 Uhr 1 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22,4 23
11:10 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,6 25
11:10 Uhr 1 ERWIN KOVATS Golf Club Enzesfeld 24,2 25
11:10 Uhr 1 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:10 Uhr 10 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,6 20
11:10 Uhr 10 Michael Szigetvary DIAMOND COUNTRY CLUB 26,0 27
11:10 Uhr 10 Peter Wurzer Golfclub Frühling 26,4 28
11:10 Uhr 10 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,0 36
11:20 Uhr 1 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,4 25
11:20 Uhr 1 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:20 Uhr 1 Anton RICHTER GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
11:20 Uhr 1 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 27,3 29
11:20 Uhr 10 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21,8 23
11:20 Uhr 10 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 24,9 26
11:20 Uhr 10 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:20 Uhr 10 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 26,4 28
11:30 Uhr 1 Cormac Frauenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 13,2 13
11:30 Uhr 1 Albert Schneider GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,8 17
11:30 Uhr 1 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 24,0 25
11:30 Uhr 1 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,9 27
11:30 Uhr 10 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 29,0 31
11:30 Uhr 10 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 32,0 34
11:30 Uhr 10 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 35,5 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Georg Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 31 29,6 45 Scorekarte
2 Albert Schneider GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,8 45 Scorekarte
3 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 41 Scorekarte
4 Cormac Frauenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,2 41 Scorekarte
5 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 26 24,8 41 Scorekarte
6 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 7 7,2 40 Scorekarte
7 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 19 18,9 40 Scorekarte
8 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 22 20,9 39 Scorekarte
9 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 21,5 37 Scorekarte
10 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,4 38 Scorekarte
11 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 12,4 38 Scorekarte
12 Oswin BRUCKNER Golf Club Enzesfeld 25 24,3 38 Scorekarte
13 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 23 22,5 37 Scorekarte
14 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 21,8 37 Scorekarte
15 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 14,3 37 Scorekarte
16 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 38 35,5 36 Scorekarte
17 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,7 36 Scorekarte
18 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,6 36 Scorekarte
19 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,9 36 Scorekarte
20 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 36 Scorekarte
21 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,4 35 Scorekarte
22 Reinhard Pils GC Dilly 23 22,1 35 Scorekarte
23 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,0 35 Scorekarte
24 EMIL JUN. STEFFEK Golf Club Enzesfeld 20 19,4 35 Scorekarte
25 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,3 35 Scorekarte
26 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,6 35 Scorekarte
27 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 26 24,9 35 Scorekarte
28 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,2 35 Scorekarte
29 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 13 12,7 35 Scorekarte
30 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,0 34 Scorekarte
31 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 25 24,0 34 Scorekarte
32 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,9 33 Scorekarte
33 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 22,3 33 Scorekarte
34 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 8 8,6 33 Scorekarte
35 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 32 Scorekarte
36 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 24,0 32 Scorekarte
37 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,4 32 Scorekarte
38 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 24,0 32 Scorekarte
39 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 28 26,4 32 Scorekarte
40 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,5 32 Scorekarte
41 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,5 32 Scorekarte
42 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 24 23,4 31 Scorekarte
43 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,4 31 Scorekarte
44 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 13,0 31 Scorekarte
45 Johann Mader Golfclub 2000 12 12,1 31 Scorekarte
46 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 17 17,1 30 Scorekarte
47 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 34 32,0 30 Scorekarte
48 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 21,9 30 Scorekarte
49 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 30 Scorekarte
50 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11 11,4 30 Scorekarte
51 Michael Szigetvary DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,0 29 Scorekarte
52 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 8,7 29 Scorekarte
53 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 29 Scorekarte
54 ERICH STRASSER Golfclub Lengenfeld 28 26,4 29 Scorekarte
55 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 25 24,2 29 Scorekarte
56 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,9 29 Scorekarte
57 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 29 Scorekarte
58 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 20 19,7 29 Scorekarte
59 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21 20,5 29 Scorekarte
60 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 18 17,5 29 Scorekarte
61 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 20 19,0 28 Scorekarte
62 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 18 18,0 28 Scorekarte
63 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 27,3 28 Scorekarte
64 Friedolin DEISENHAMMER Golf Club Enzesfeld 28 26,4 28 Scorekarte
65 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 19,9 28 Scorekarte
66 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 28,0 28 Scorekarte
67 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,2 27 Scorekarte
68 Karl Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,1 27 Scorekarte
69 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 18 17,3 27 Scorekarte
70 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 26 Scorekarte
71 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 26 Scorekarte
72 ERWIN KOVATS Golf Club Enzesfeld 25 24,2 26 Scorekarte
73 Anton RICHTER GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 25 Scorekarte
74 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 28 26,4 25 Scorekarte
75 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 25 24,4 22 Scorekarte
76 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 22 Scorekarte
77 ENRICO TRETZMÜLLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,8 22 Scorekarte
78 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,0 17 Scorekarte
79 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 34,0 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 7 7,2 33 Scorekarte
2 Albert Schneider GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,8 29 Scorekarte
3 Cormac Frauenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,2 28 Scorekarte
4 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 12,4 26 Scorekarte
5 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 8 8,6 25 Scorekarte
6 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,3 23 Scorekarte
7 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 14,3 23 Scorekarte
8 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,4 22 Scorekarte
9 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,2 22 Scorekarte
10 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 13 12,7 22 Scorekarte
11 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 8,7 21 Scorekarte
12 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 19 18,9 21 Scorekarte
13 Johann Mader Golfclub 2000 12 12,1 21 Scorekarte
14 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,4 20 Scorekarte
15 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,0 20 Scorekarte
16 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11 11,4 20 Scorekarte
17 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 13,0 20 Scorekarte
18 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 22 20,9 19 Scorekarte
19 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,0 19 Scorekarte
20 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 21,5 17 Scorekarte
21 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,7 18 Scorekarte
22 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,5 18 Scorekarte
23 Karl Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,1 17 Scorekarte
24 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 23 22,5 17 Scorekarte
25 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,6 17 Scorekarte
26 EMIL JUN. STEFFEK Golf Club Enzesfeld 20 19,4 17 Scorekarte
27 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,5 17 Scorekarte
28 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 26 24,8 17 Scorekarte
29 Georg Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 31 29,6 16 Scorekarte
30 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,9 16 Scorekarte
31 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,6 16 Scorekarte
32 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 17 17,1 15 Scorekarte
33 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 22,3 15 Scorekarte
34 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 21,8 15 Scorekarte
35 Oswin BRUCKNER Golf Club Enzesfeld 25 24,3 15 Scorekarte
36 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,9 15 Scorekarte
37 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21 20,5 15 Scorekarte
38 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 18 17,5 15 Scorekarte
39 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 14 Scorekarte
40 Reinhard Pils GC Dilly 23 22,1 14 Scorekarte
41 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 18 17,3 14 Scorekarte
42 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,4 13 Scorekarte
43 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 18 18,0 12 Scorekarte
44 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 21,9 12 Scorekarte
45 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 19,9 12 Scorekarte
46 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 24,0 12 Scorekarte
47 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,9 12 Scorekarte
48 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,2 11 Scorekarte
49 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 24,0 11 Scorekarte
50 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 20 19,0 11 Scorekarte
51 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 20 19,7 11 Scorekarte
52 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 26 24,9 11 Scorekarte
53 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 25 24,2 11 Scorekarte
54 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 11 Scorekarte
55 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 25 24,0 11 Scorekarte
56 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 10 Scorekarte
57 Michael Szigetvary DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,0 9 Scorekarte
58 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 24 23,4 9 Scorekarte
59 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,4 9 Scorekarte
60 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 9 Scorekarte
61 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 25 24,4 8 Scorekarte
62 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 8 Scorekarte
63 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 28 26,4 8 Scorekarte
64 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 8 Scorekarte
65 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 38 35,5 7 Scorekarte
66 ERICH STRASSER Golfclub Lengenfeld 28 26,4 7 Scorekarte
67 Anton RICHTER GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 7 Scorekarte
68 ENRICO TRETZMÜLLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,8 7 Scorekarte
69 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 27,3 7 Scorekarte
70 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 34 32,0 7 Scorekarte
71 ERWIN KOVATS Golf Club Enzesfeld 25 24,2 7 Scorekarte
72 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 28,0 7 Scorekarte
73 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 6 Scorekarte
74 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 5 Scorekarte
75 Friedolin DEISENHAMMER Golf Club Enzesfeld 28 26,4 5 Scorekarte
76 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 5 Scorekarte
77 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 28 26,4 4 Scorekarte
78 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,0 3 Scorekarte
79 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 34,0 0 Scorekarte