Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Senioren Rallye Ost

am 13.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 12. Juni 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 11,9 12
09:30 Uhr 1 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,3 13
09:30 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15,1 15
09:30 Uhr 10 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 5,9 5
09:30 Uhr 10 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 9,7 9
09:30 Uhr 10 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 10,0 10
09:30 Uhr 10 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,0 11
09:40 Uhr 1 Johann Schnaitt Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,5 11
09:40 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,4 15
09:40 Uhr 1 Hans ECKL GC Spillern 17,0 17
09:40 Uhr 1 Ernst Eberhard C&C Golfclub am Wienerberg 17,3 18
09:40 Uhr 10 Maximilian vonPortatius Hamburger Golf-Club e.V. 9,7 9
09:40 Uhr 10 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,1 14
09:40 Uhr 10 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 14,8 15
09:40 Uhr 10 Martin Zehetner Golfclub Leopoldsdorf 18,9 19
09:50 Uhr 1 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 12,7 13
09:50 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 17,6 18
09:50 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 20,4 21
09:50 Uhr 1 Heinz Gebert Golfclub Poysdorf 21,6 22
09:50 Uhr 10 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 20,1 21
09:50 Uhr 10 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 26,5 28
09:50 Uhr 10 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 28,3 30
09:50 Uhr 10 Alfred Payer GC Weitra 32,1 34
10:00 Uhr 1 Gerhard Kyrian C&C Golfclub am Wienerberg 23,0 24
10:00 Uhr 1 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 23,7 25
10:00 Uhr 1 Wolfgang Schmidt Golfclub Poysdorf 25,0 26
10:00 Uhr 1 Wolfgang Stiepock GC Spillern 31,1 33
10:00 Uhr 10 Reinhold GERHART GC Spillern 18,8 19
10:00 Uhr 10 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 22,4 23
10:00 Uhr 10 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 22,7 24
10:00 Uhr 10 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 26,0 27
10:10 Uhr 1 Michael HORNIK GC Spillern 17,3 18
10:10 Uhr 1 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 17,9 18
10:10 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 25,1 26
10:10 Uhr 1 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,5 27
10:10 Uhr 10 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 11,6 11
10:10 Uhr 10 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 16,3 17
10:10 Uhr 10 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 20,0 21
10:10 Uhr 10 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 25,7 27
10:20 Uhr 1 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 16,9 17
10:20 Uhr 1 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 22,6 24
10:20 Uhr 1 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 23,9 25
10:20 Uhr 1 Christian Karall Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,8 27
10:20 Uhr 10 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 18,4 19
10:20 Uhr 10 Herbert Schultz Golfclub Citygolf Vienna 19,9 21
10:20 Uhr 10 Adalbert Staufer Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,3 21
10:20 Uhr 10 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 20,7 21
10:30 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 14,4 15
10:30 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 16,9 17
10:30 Uhr 1 Otto MADER Golfclub Poysdorf 23,0 24
10:30 Uhr 1 Viktor Netolitzky C&C Golfclub am Wienerberg 23,4 24
10:30 Uhr 10 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 17,8 18
10:30 Uhr 10 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 20,7 21
10:30 Uhr 10 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,2 25
10:30 Uhr 10 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 30
10:40 Uhr 1 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 13,9 14
10:40 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16,7 17
10:40 Uhr 1 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 26,4 28
10:40 Uhr 1 Gerhard Sedlak Golfplatz Breitenfurt 31,2 33
10:40 Uhr 10 Hermann Kubalik GC Weitra 18,6 19
10:40 Uhr 10 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,8 27
10:40 Uhr 10 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 29,4 31
10:40 Uhr 10 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 34,5 37
10:50 Uhr 1 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 19,2 20
10:50 Uhr 1 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 19,6 20
10:50 Uhr 1 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 24,7 26
10:50 Uhr 1 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 26,0 27
10:50 Uhr 10 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 25,9 27
10:50 Uhr 10 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 26,4 28
10:50 Uhr 10 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 26,5 28
10:50 Uhr 10 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 31,6 33
11:00 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 21,2 22
11:00 Uhr 1 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,8 24
11:00 Uhr 1 Karl Schöchl Golf Club Semmering 26,2 27
11:00 Uhr 1 Günter Singer GC GolfRange Wien-Achau 26,4 28
11:00 Uhr 10 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,4 18
11:00 Uhr 10 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 26,0 27
11:00 Uhr 10 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 28
11:00 Uhr 10 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 29,1 31
11:10 Uhr 1 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 10,3 10
11:10 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 18,1 19
11:10 Uhr 1 Albert Jaklitsch Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 28
11:10 Uhr 1 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 26,5 28
11:10 Uhr 10 Wolfgang Polke Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,8 22
11:10 Uhr 10 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 23,7 25
11:10 Uhr 10 Josef Friedlmayer Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,2 26
11:10 Uhr 10 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 33,5 35
11:20 Uhr 1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 6,9 6
11:20 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 15,0 15
11:20 Uhr 1 Andreas Pospisil Golfclub Leopoldsdorf 20,6 21
11:20 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 21,8 23
11:20 Uhr 10 Werner Haubner GC Weitra 23,1 24
11:20 Uhr 10 Ernst Mössinger Golfclub Poysdorf 26,4 28
11:20 Uhr 10 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 26,5 28
11:20 Uhr 10 Walter Koller C&C Golfclub am Wienerberg 28,2 30
11:30 Uhr 1 Stefan DIBARBORA GC Spillern 8,6 8
11:30 Uhr 1 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,9 14
11:30 Uhr 1 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 22,6 24
11:30 Uhr 1 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 28
11:30 Uhr 10 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,4 10
11:30 Uhr 10 Gottfried Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,6 18
11:30 Uhr 10 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 20,6 21
11:30 Uhr 10 Erich Eisenbarth Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,7 26
11:40 Uhr 1 Kurt Brezina Golfclub Poysdorf 8,1 8
11:40 Uhr 1 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 9,8 9
11:40 Uhr 1 Karl Willinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,0 17
11:40 Uhr 10 Martin Lehmann C&C Golfclub am Wienerberg 17,4 18
11:40 Uhr 10 Harald PERL GC Spillern 21,9 23
11:40 Uhr 10 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,3 25
11:40 Uhr 10 Harald König Golfplatz Breitenfurt 26,3 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17 16,7 45 Scorekarte
2 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 27 25,9 41 Scorekarte
3 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 25,5 40 Scorekarte
4 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 33 31,6 39 Scorekarte
5 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 21 20,1 38 Scorekarte
6 Gerhard Sedlak Golfplatz Breitenfurt 33 31,2 38 Scorekarte
7 Gerhard Kyrian C&C Golfclub am Wienerberg 24 23,0 38 Scorekarte
8 Wolfgang Schmidt Golfclub Poysdorf 26 25,0 38 Scorekarte
9 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 27 26,0 37 Scorekarte
10 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,3 37 Scorekarte
11 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 20 19,6 37 Scorekarte
12 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 10,4 37 Scorekarte
13 Ernst Mössinger Golfclub Poysdorf 28 26,4 37 Scorekarte
14 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 37 Scorekarte
15 Heinz Gebert Golfclub Poysdorf 22 21,6 37 Scorekarte
16 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 25 23,9 37 Scorekarte
17 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 14,4 37 Scorekarte
18 Günter Singer GC GolfRange Wien-Achau 28 26,4 37 Scorekarte
19 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 10 10,3 37 Scorekarte
20 Martin Lehmann C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,4 37 Scorekarte
21 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 25 23,7 36 Scorekarte
22 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 23 21,8 36 Scorekarte
23 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 22 21,2 36 Scorekarte
24 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 15 14,8 36 Scorekarte
25 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 19 18,1 35 Scorekarte
26 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 26,4 35 Scorekarte
27 Herbert Schultz Golfclub Citygolf Vienna 21 19,9 35 Scorekarte
28 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 35 Scorekarte
29 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12 11,9 35 Scorekarte
30 Hermann Kubalik GC Weitra 19 18,6 35 Scorekarte
31 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,8 35 Scorekarte
32 Johann Schnaitt Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,5 35 Scorekarte
33 Kurt Brezina Golfclub Poysdorf 8 8,1 35 Scorekarte
34 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 6 6,9 35 Scorekarte
35 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 21 20,7 35 Scorekarte
36 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 11,0 35 Scorekarte
37 Adalbert Staufer Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 20,3 35 Scorekarte
38 Otto MADER Golfclub Poysdorf 24 23,0 35 Scorekarte
39 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 18 17,9 34 Scorekarte
40 Harald PERL GC Spillern 23 21,9 34 Scorekarte
41 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 21 20,4 34 Scorekarte
42 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 26,4 34 Scorekarte
43 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 10 10,0 34 Scorekarte
44 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 9 9,7 34 Scorekarte
45 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,3 34 Scorekarte
46 Hans ECKL GC Spillern 17 17,0 34 Scorekarte
47 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 34 Scorekarte
48 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 19 18,4 34 Scorekarte
49 Albert Jaklitsch Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 26,4 34 Scorekarte
50 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 15 14,4 33 Scorekarte
51 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 17,4 33 Scorekarte
52 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 18 17,8 33 Scorekarte
53 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,1 33 Scorekarte
54 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 17 16,9 33 Scorekarte
55 Josef Friedlmayer Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 25,2 33 Scorekarte
56 Karl Schöchl Golf Club Semmering 27 26,2 33 Scorekarte
57 Reinhold GERHART GC Spillern 19 18,8 32 Scorekarte
58 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 28 26,5 32 Scorekarte
59 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 27 25,7 32 Scorekarte
60 Viktor Netolitzky C&C Golfclub am Wienerberg 24 23,4 32 Scorekarte
61 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21 20,0 32 Scorekarte
62 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 21 20,6 32 Scorekarte
63 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 25 23,7 32 Scorekarte
64 Michael HORNIK GC Spillern 18 17,3 32 Scorekarte
65 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15 15,1 32 Scorekarte
66 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 24 22,6 31 Scorekarte
67 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 27 26,0 31 Scorekarte
68 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 13 12,7 31 Scorekarte
69 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 13,9 31 Scorekarte
70 Gottfried Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 17,6 31 Scorekarte
71 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 31 29,4 31 Scorekarte
72 Maximilian vonPortatius Hamburger Golf-Club e.V. 9 9,7 31 Scorekarte
73 Wolfgang Stiepock GC Spillern 33 31,1 31 Scorekarte
74 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 27 26,0 31 Scorekarte
75 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 24 22,6 30 Scorekarte
76 Erich Eisenbarth Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 24,7 30 Scorekarte
77 Wolfgang Polke Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 20,8 30 Scorekarte
78 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 30 Scorekarte
79 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 31 29,1 30 Scorekarte
80 Ernst Eberhard C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,3 30 Scorekarte
81 Werner Haubner GC Weitra 24 23,1 30 Scorekarte
82 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 14 13,9 29 Scorekarte
83 Harald König Golfplatz Breitenfurt 28 26,3 29 Scorekarte
84 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 11 11,6 29 Scorekarte
85 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 23 22,4 29 Scorekarte
86 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,2 29 Scorekarte
87 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 26 24,7 28 Scorekarte
88 Stefan DIBARBORA GC Spillern 8 8,6 28 Scorekarte
89 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 24 22,7 28 Scorekarte
90 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 16,3 28 Scorekarte
91 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 15 15,0 27 Scorekarte
92 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 30 28,3 27 Scorekarte
93 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 30 28,3 27 Scorekarte
94 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 18 17,6 26 Scorekarte
95 Karl Willinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 17,0 26 Scorekarte
96 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 26 25,1 26 Scorekarte
97 Martin Zehetner Golfclub Leopoldsdorf 19 18,9 26 Scorekarte
98 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27 25,8 26 Scorekarte
99 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 37 34,5 26 Scorekarte
100 Andreas Pospisil Golfclub Leopoldsdorf 21 20,6 26 Scorekarte
101 Christian Karall Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 25,8 24 Scorekarte
102 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21 20,7 24 Scorekarte
103 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 5 5,9 24 Scorekarte
104 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 28 26,4 23 Scorekarte
105 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 9 9,8 23 Scorekarte
106 Walter Koller C&C Golfclub am Wienerberg 30 28,2 23 Scorekarte
107 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 35 33,5 22 Scorekarte
108 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,2 21 Scorekarte
109 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 28 26,5 18 Scorekarte
110 Alfred Payer GC Weitra 34 32,1 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 6 6,9 29 Scorekarte
2 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17 16,7 28 Scorekarte
3 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 10,4 27 Scorekarte
4 Kurt Brezina Golfclub Poysdorf 8 8,1 27 Scorekarte
5 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 10 10,3 27 Scorekarte
6 Johann Schnaitt Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,5 25 Scorekarte
7 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 11,0 25 Scorekarte
8 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 9 9,7 25 Scorekarte
9 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12 11,9 24 Scorekarte
10 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 10 10,0 24 Scorekarte
11 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 14,4 23 Scorekarte
12 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 15 14,8 23 Scorekarte
13 Maximilian vonPortatius Hamburger Golf-Club e.V. 9 9,7 23 Scorekarte
14 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,3 22 Scorekarte
15 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 21 20,1 21 Scorekarte
16 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,1 21 Scorekarte
17 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 13 12,7 20 Scorekarte
18 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 20 Scorekarte
19 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 15 14,4 20 Scorekarte
20 Stefan DIBARBORA GC Spillern 8 8,6 20 Scorekarte
21 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 5 5,9 20 Scorekarte
22 Martin Lehmann C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,4 20 Scorekarte
23 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 11 11,6 19 Scorekarte
24 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 13,9 19 Scorekarte
25 Heinz Gebert Golfclub Poysdorf 22 21,6 19 Scorekarte
26 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 19 18,1 18 Scorekarte
27 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 18 17,9 18 Scorekarte
28 Hermann Kubalik GC Weitra 19 18,6 18 Scorekarte
29 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 17 16,9 18 Scorekarte
30 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 18 17,8 18 Scorekarte
31 Hans ECKL GC Spillern 17 17,0 18 Scorekarte
32 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 14 13,9 17 Scorekarte
33 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 20 19,6 17 Scorekarte
34 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 17,4 17 Scorekarte
35 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 22 21,2 17 Scorekarte
36 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 25,5 17 Scorekarte
37 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15 15,1 17 Scorekarte
38 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 23 21,8 16 Scorekarte
39 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 15 15,0 16 Scorekarte
40 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 27 25,9 16 Scorekarte
41 Gerhard Kyrian C&C Golfclub am Wienerberg 24 23,0 16 Scorekarte
42 Ernst Eberhard C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,3 16 Scorekarte
43 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 9 9,8 16 Scorekarte
44 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 19 18,4 16 Scorekarte
45 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 21 20,7 16 Scorekarte
46 Adalbert Staufer Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 20,3 16 Scorekarte
47 Reinhold GERHART GC Spillern 19 18,8 15 Scorekarte
48 Herbert Schultz Golfclub Citygolf Vienna 21 19,9 15 Scorekarte
49 Gottfried Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 17,6 15 Scorekarte
50 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 25 23,7 15 Scorekarte
51 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 21 20,4 15 Scorekarte
52 Michael HORNIK GC Spillern 18 17,3 15 Scorekarte
53 Otto MADER Golfclub Poysdorf 24 23,0 15 Scorekarte
54 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 24 22,6 14 Scorekarte
55 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 25 23,9 14 Scorekarte
56 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 26,4 13 Scorekarte
57 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 13 Scorekarte
58 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,3 13 Scorekarte
59 Ernst Mössinger Golfclub Poysdorf 28 26,4 13 Scorekarte
60 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 25 23,7 13 Scorekarte
61 Wolfgang Schmidt Golfclub Poysdorf 26 25,0 13 Scorekarte
62 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 21 20,6 13 Scorekarte
63 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 18 17,6 12 Scorekarte
64 Karl Willinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 17,0 12 Scorekarte
65 Harald PERL GC Spillern 23 21,9 12 Scorekarte
66 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 27 26,0 12 Scorekarte
67 Wolfgang Polke Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 20,8 12 Scorekarte
68 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,8 12 Scorekarte
69 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 16,3 12 Scorekarte
70 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 27 26,0 12 Scorekarte
71 Martin Zehetner Golfclub Leopoldsdorf 19 18,9 12 Scorekarte
72 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 23 22,4 12 Scorekarte
73 Günter Singer GC GolfRange Wien-Achau 28 26,4 12 Scorekarte
74 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21 20,0 12 Scorekarte
75 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 27 25,7 11 Scorekarte
76 Gerhard Sedlak Golfplatz Breitenfurt 33 31,2 11 Scorekarte
77 Erich Eisenbarth Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 24,7 11 Scorekarte
78 Andreas Pospisil Golfclub Leopoldsdorf 21 20,6 11 Scorekarte
79 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 11 Scorekarte
80 Josef Friedlmayer Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 25,2 11 Scorekarte
81 Werner Haubner GC Weitra 24 23,1 11 Scorekarte
82 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,2 11 Scorekarte
83 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 27 26,0 11 Scorekarte
84 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 33 31,6 10 Scorekarte
85 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 24 22,6 10 Scorekarte
86 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 26 24,7 10 Scorekarte
87 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 26,4 10 Scorekarte
88 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 24 22,7 10 Scorekarte
89 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21 20,7 10 Scorekarte
90 Albert Jaklitsch Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 26,4 10 Scorekarte
91 Karl Schöchl Golf Club Semmering 27 26,2 10 Scorekarte
92 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 28 26,5 9 Scorekarte
93 Viktor Netolitzky C&C Golfclub am Wienerberg 24 23,4 9 Scorekarte
94 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 8 Scorekarte
95 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 31 29,1 8 Scorekarte
96 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 31 29,4 8 Scorekarte
97 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,2 7 Scorekarte
98 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 28 26,4 7 Scorekarte
99 Christian Karall Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 25,8 6 Scorekarte
100 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27 25,8 6 Scorekarte
101 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 26 25,1 6 Scorekarte
102 Wolfgang Stiepock GC Spillern 33 31,1 6 Scorekarte
103 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 30 28,3 6 Scorekarte
104 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 35 33,5 5 Scorekarte
105 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 37 34,5 5 Scorekarte
106 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 30 28,3 5 Scorekarte
107 Harald König Golfplatz Breitenfurt 28 26,3 4 Scorekarte
108 Walter Koller C&C Golfclub am Wienerberg 30 28,2 3 Scorekarte
109 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 28 26,5 3 Scorekarte
110 Alfred Payer GC Weitra 34 32,1 2 Scorekarte