Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Golftour 50plus

am 29.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 27. Juni 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Markus Brenner Golfclub 2000 8,4 7
09:30 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13,9 13
09:30 Uhr 1 Günter König Colony Club Gutenhof 15,0 15
09:30 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15,1 15
09:30 Uhr 10 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21,7 22
09:30 Uhr 10 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 21,9 22
09:40 Uhr 1 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8,5 7
09:40 Uhr 1 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 15,1 15
09:40 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 16,9 17
09:40 Uhr 10 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 20,6 24
09:40 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 21,6 25
09:50 Uhr 1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13,6 13
09:50 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,8 13
09:50 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14,0 13
09:50 Uhr 10 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 24,8 26
09:50 Uhr 10 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 27
09:50 Uhr 10 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,4 27
10:00 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 8,9 8
10:00 Uhr 1 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 13,5 13
10:00 Uhr 1 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 18,9 19
10:00 Uhr 10 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 31
10:00 Uhr 10 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 27,8 32
10:00 Uhr 10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 35,5 41
10:10 Uhr 1 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,6 11
10:10 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,7 13
10:10 Uhr 1 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 16,0 16
10:10 Uhr 10 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,4 9
10:10 Uhr 10 Christian Schunko Golfclub 2000 20,5 21
10:10 Uhr 10 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 29,7 31
10:20 Uhr 1 Ernst Eberhard Golfclub 2000 19,7 20
10:20 Uhr 1 Helmut Nemecek GC St. Pölten 20,6 21
10:20 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 28,0 29
10:20 Uhr 10 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12,2 14
10:20 Uhr 10 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 30
10:20 Uhr 10 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 26,4 30
10:30 Uhr 1 Josef Rauch GC St. Pölten 21,1 21
10:30 Uhr 1 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22,4 23
10:30 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 23,1 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Hell GC St. Pölten 29 28,0 46 Scorekarte
2 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 41 35,5 46 Scorekarte
3 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 16 16,0 43 Scorekarte
4 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 30 26,4 43 Scorekarte
5 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 30 26,4 38 Scorekarte
6 Monika Weichhart GC St. Pölten 25 21,6 38 Scorekarte
7 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 13,9 37 Scorekarte
8 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 14 12,2 36 Scorekarte
9 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 36 Scorekarte
10 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 22 21,7 35 Scorekarte
11 Josef Rauch GC St. Pölten 21 21,1 34 Scorekarte
12 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13 14,0 34 Scorekarte
13 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15 15,1 34 Scorekarte
14 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 8 8,9 33 Scorekarte
15 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13 13,6 33 Scorekarte
16 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27 26,4 33 Scorekarte
17 Christian Schunko Golfclub 2000 21 20,5 32 Scorekarte
18 Markus Brenner Golfclub 2000 7 8,4 32 Scorekarte
19 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 22 21,9 32 Scorekarte
20 Ernst Eberhard Golfclub 2000 20 19,7 31 Scorekarte
21 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24 23,1 31 Scorekarte
22 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,8 31 Scorekarte
23 Helmut Nemecek GC St. Pölten 21 20,6 30 Scorekarte
24 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,7 30 Scorekarte
25 Günter König Colony Club Gutenhof 15 15,0 30 Scorekarte
26 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19 18,9 29 Scorekarte
27 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 7 8,5 29 Scorekarte
28 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 13 13,5 29 Scorekarte
29 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 23 22,4 29 Scorekarte
30 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 26 24,8 28 Scorekarte
31 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 16,9 28 Scorekarte
32 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 24 20,6 28 Scorekarte
33 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 15 15,1 28 Scorekarte
34 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 11,6 28 Scorekarte
35 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,4 27 Scorekarte
36 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 31 29,7 27 Scorekarte
37 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 32 27,8 24 Scorekarte
38 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 26,4 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 16 16,0 27 Scorekarte
2 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 13,9 25 Scorekarte
3 Markus Brenner Golfclub 2000 7 8,4 25 Scorekarte
4 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 8 8,9 25 Scorekarte
5 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13 14,0 23 Scorekarte
6 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 14 12,2 23 Scorekarte
7 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13 13,6 22 Scorekarte
8 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 7 8,5 22 Scorekarte
9 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15 15,1 21 Scorekarte
10 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,4 19 Scorekarte
11 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,7 19 Scorekarte
12 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,8 19 Scorekarte
13 Günter König Colony Club Gutenhof 15 15,0 18 Scorekarte
14 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 11,6 18 Scorekarte
15 Johann Hell GC St. Pölten 29 28,0 17 Scorekarte
16 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 30 26,4 17 Scorekarte
17 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 13 13,5 16 Scorekarte
18 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 22 21,7 15 Scorekarte
19 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 15 15,1 15 Scorekarte
20 Monika Weichhart GC St. Pölten 25 21,6 15 Scorekarte
21 Josef Rauch GC St. Pölten 21 21,1 14 Scorekarte
22 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 16,9 14 Scorekarte
23 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 22 21,9 14 Scorekarte
24 Ernst Eberhard Golfclub 2000 20 19,7 13 Scorekarte
25 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19 18,9 13 Scorekarte
26 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 41 35,5 13 Scorekarte
27 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 12 Scorekarte
28 Christian Schunko Golfclub 2000 21 20,5 11 Scorekarte
29 Helmut Nemecek GC St. Pölten 21 20,6 11 Scorekarte
30 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 30 26,4 11 Scorekarte
31 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27 26,4 11 Scorekarte
32 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 23 22,4 10 Scorekarte
33 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24 23,1 9 Scorekarte
34 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 24 20,6 8 Scorekarte
35 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 26 24,8 7 Scorekarte
36 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 32 27,8 7 Scorekarte
37 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 31 29,7 5 Scorekarte
38 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 26,4 3 Scorekarte