Herk Turnier
am 10.10.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 10.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble |
| Platz | Golfclub Murtal-Spielberg |
| Clubname | Golf Club Murtal |
| Nennschluss | 8. Oktober 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Herk_Turnier.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Huditz | Golf Club Murtal | 14,3 |
| 2 | Selina Petz | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 16,3 |
| 3 | Johann Wallner | Golf Club Murtal | 13,7 |
| 4 | Hansjörg Platzer | Golf Club Murtal | 15,5 |
| 5 | Valentin Steiner | Golf Club Murtal | 7,8 |
| 6 | Stefan Zisser | Golf Club Murtal | 9,9 |
| 7 | Günter Zink | Golf Club Murtal | 27,3 |
| 8 | GERHARD KIRCHMAYER | Golf Club Murtal | 19,3 |
| 9 | Ulfried Schriefl | Grazer Golfclub Thalersee | 24,5 |
| 10 | Josef Herk | Golf Club Murtal | 17,6 |
| 11 | WOLFGANG SCHRIEFL | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 21,5 |
| 12 | URSULA SCHRIEFL | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 24,9 |
| 13 | Philipp Markus Bund | Golfclub Grazer MurAuen | 22,9 |
| 14 | ROBERT ZECHNER | Golf Club Murtal | 28,4 |
| 15 | Kurt Pichler | Golf Club Murtal | 25,5 |
| 16 | Gerhard Wundersamer | Golf Club Murtal | 30,4 |
| 17 | Waltraud Wundersamer | Golf Club Murtal | 36,7 |
| 18 | Burgi Pickl-Herk | Golf Club Murtal | 45,8 |
| 19 | Herbert Pickl-Herk | Golf Club Murtal | 49,6 |
| 20 | Gabriele Pichler | Golf Club Murtal | 26,3 |
| 21 | ELISABETH PICHLER | Golf Club Murtal | 22,3 |
| 22 | CHRISTINE FREITAG | Golf Club Murtal | 17,0 |
| 23 | HERBERT FREITAG | Golf Club Murtal | 14,6 |
| 24 | LEO JÄGER | Golf Club Murtal | 20,0 |
| 25 | Fritz Grabmaier | Golf Club Murtal | 28,4 |
| 26 | Gerlinde Grabmaier | Golf Club Murtal | 35,1 |
| 27 | Ines Eicher | Golf Club Murtal | 23,1 |
| 28 | Klaus Eicher | Golf Club Murtal | 20,7 |
| 29 | DAGMAR STROISSNIGG | Golf Club Murtal | 22,5 |
| 30 | WILFRIED STROISSNIGG | Golf Club Murtal | 22,6 |
