OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 11.07.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 11.07.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Finkenstein |
| Clubname | Golfclub Schloss Finkenstein |
| Nennschluss | 10. Juli 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2026-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibungv1.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Uhr | 1 | Bernd Duller | Golfclub Schloss Finkenstein | 4,6 | 5 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Cristiano Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | 1,0 | 1 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 16,5 | 18 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2,4 | 2 | |
| 08:00 Uhr | 10 | Rita Wolf | Golf Club Murtal | 4,9 | 5 | |
| 08:00 Uhr | 10 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 4,6 | 5 | |
| 08:00 Uhr | 10 | Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 19,9 | 22 | |
| 08:00 Uhr | 10 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 10,3 | 11 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Katharina Janisch | Golf Regau Attersee-Traunsee | 0,3 | 1 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Fabio Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | -3,5 | -4 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 8,5 | 9 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 3,5 | 4 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Marlene Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 9,7 | 11 | |
| 08:10 Uhr | 10 | MARTINA TAXER | Golfclub Schloss Finkenstein | 6,7 | 7 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Klaus Peter SCHIECHL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,7 | 13 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Matthias Bilban | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10,2 | 11 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 16,1 | 18 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 9,4 | 10 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,8 | 22 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,9 | 18 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,9 | 32 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,5 | 7 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 50,9 | 39 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,0 | 15 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,7 | 23 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,6 | 22 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29,2 | 32 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12,4 | 14 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,4 | 18 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,1 | 7 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 21,3 | 23 | |
| 08:30 Uhr | 10 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15,3 | 17 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25,6 | 28 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,4 | 14 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25,3 | 28 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,2 | 22 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 11,3 | 12 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Gerd Petersen | Grazer Golfclub Thalersee | 11,1 | 12 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Susanne Kallich | Murhof | 29,4 | 32 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Christian Kallich | Murhof | 16,0 | 17 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,7 | 40 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 39 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Thomas Kert | GC Goldegg | 54,0 | 40 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 39,0 | 40 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 10 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2,0 | 2 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 26 | |
| 08:50 Uhr | 10 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11,8 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 5 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4,1 | 4 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,4 | 8 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Sonja Rumpl | GC Almenland | 13,6 | 15 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Johann Rumpl | GC Almenland | 6,7 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 25,9 | 28 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 19,9 | 22 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16,5 | 18 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8,0 | 9 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 24,6 | 27 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3,3 | 3 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 37,5 | 40 | |
| 09:10 Uhr | 10 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 23 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Barbara Brunnarius | Grazer Golfclub Thalersee | 42,5 | 39 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Peter Brunnarius | Grazer Golfclub Thalersee | 25,4 | 28 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Harald Windisch | GC Gut Freiberg | 10,9 | 12 | |
| 09:20 Uhr | 1 | GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 10,2 | 11 | |
| 09:20 Uhr | 1 | STEFAN SULZBACHER | Golfclub Schloss Finkenstein | 20,4 | 22 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Diethard Tragbauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,9 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,1 | 17 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 14,7 | 16 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23,5 | 26 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,8 | 24 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Cyndi Laussegger Boulsa | GC Nassfeld Golf | 51,5 | 39 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Alexander Laußegger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,3 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Günther Zmuck | Golfclub Klockerhof | 54,0 | 40 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Rainer Schaller | Golfclub Klockerhof | 7,9 | 9 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,1 | 1000 | 49 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 10 | 9,4 | 1000 | 49 | |
| 2 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26 | 23,5 | 1000 | 48 |
| Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24 | 21,8 | 1000 | 48 | |
| 3 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 4,3 | 1000 | 45 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,1 | 1000 | 45 | |
| 4 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16 | 14,7 | 1000 | 44 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 17 | 15,1 | 1000 | 44 | |
| 5 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 11 | 10,3 | 1000 | 44 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 22 | 19,9 | 1000 | 44 | |
| 6 | Fabio Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | -4 | -3,5 | 1000 | 41 |
| Katharina Janisch | Golf Regau Attersee-Traunsee | 1 | 0,3 | 1000 | 41 | |
| 7 | Bernd Duller | Golfclub Schloss Finkenstein | 5 | 4,6 | 1000 | 40 |
| Cristiano Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | 1 | 1,0 | 1000 | 40 | |
| 8 | GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 11 | 10,2 | 1000 | 39 |
| Harald Windisch | GC Gut Freiberg | 12 | 10,9 | 1000 | 39 | |
| 9 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 4 | 3,5 | 1000 | 39 |
| Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 9 | 8,5 | 1000 | 39 | |
| 10 | Marlene Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 9,7 | 1000 | 39 |
| MARTINA TAXER | Golfclub Schloss Finkenstein | 7 | 6,7 | 1000 | 39 | |
| 11 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 40 | 39,0 | 1000 | 39 |
| Thomas Kert | GC Goldegg | 40 | 54,0 | 1000 | 39 | |
| 12 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 5 | 4,6 | 1000 | 38 |
| Rita Wolf | Golf Club Murtal | 5 | 4,9 | 1000 | 38 | |
| 13 | Diethard Tragbauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,9 | 1000 | 38 |
| STEFAN SULZBACHER | Golfclub Schloss Finkenstein | 22 | 20,4 | 1000 | 38 | |
| 14 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 15,3 | 1000 | 38 |
| Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,3 | 1000 | 38 | |
| 15 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 37 |
| Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40 | 36,7 | 1000 | 37 | |
| 16 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2 | 2,0 | 1000 | 36 |
| Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 36 | |
| 17 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 25,3 | 1000 | 36 |
| Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,2 | 1000 | 36 | |
| 18 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,4 | 1000 | 36 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,6 | 1000 | 36 | |
| 19 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,1 | 1000 | 36 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,4 | 1000 | 36 | |
| 20 | Christian Kallich | Murhof | 17 | 16,0 | 1000 | 35 |
| Susanne Kallich | Murhof | 32 | 29,4 | 1000 | 35 | |
| 21 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 39 | 50,9 | 1000 | 35 |
| Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,0 | 1000 | 35 | |
| 22 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,4 | 1000 | 35 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,3 | 1000 | 35 | |
| 23 | Klaus Peter SCHIECHL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,7 | 1000 | 35 |
| Matthias Bilban | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,2 | 1000 | 35 | |
| 24 | Barbara Brunnarius | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 42,5 | 1000 | 34 |
| Peter Brunnarius | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,4 | 1000 | 34 | |
| 25 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3 | 3,3 | 1000 | 33 |
| Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 27 | 24,6 | 1000 | 33 | |
| 26 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,7 | 1000 | 33 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,6 | 1000 | 33 | |
| 27 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 8,0 | 1000 | 33 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,5 | 1000 | 33 | |
| 28 | Johann Rumpl | GC Almenland | 7 | 6,7 | 1000 | 33 |
| Sonja Rumpl | GC Almenland | 15 | 13,6 | 1000 | 33 | |
| 29 | Gerd Petersen | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,1 | 1000 | 32 |
| Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,3 | 1000 | 32 | |
| 30 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,8 | 1000 | 32 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,5 | 1000 | 32 | |
| 31 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 19,8 | 1000 | 31 |
| Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,9 | 1000 | 31 | |
| 32 | Rainer Schaller | Golfclub Klockerhof | 9 | 7,9 | 1000 | 31 |
| Günther Zmuck | Golfclub Klockerhof | 40 | 54,0 | 1000 | 31 | |
| 33 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 28 | 25,9 | 1000 | 31 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 1000 | 31 | |
| 34 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,4 | 1000 | 30 |
| Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,5 | 1000 | 30 | |
| 35 | Alexander Laußegger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,3 | 1000 | 29 |
| Cyndi Laussegger Boulsa | GC Nassfeld Golf | 39 | 51,5 | 1000 | 29 | |
| 36 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 14 | 12,4 | 1000 | 26 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 32 | 29,2 | 1000 | 26 | |
| 37 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 20,8 | 1000 | 26 |
| Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 40 | 37,5 | 1000 | 26 | |
| 38 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,5 | 1000 | 19 |
| Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,9 | 1000 | 19 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | -4 | -3,5 | 1000 | 43 |
| Katharina Janisch | Golf Regau Attersee-Traunsee | 1 | 0,3 | 1000 | 43 | |
| 2 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 4,3 | 1000 | 41 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,1 | 1000 | 41 | |
| 3 | Bernd Duller | Golfclub Schloss Finkenstein | 5 | 4,6 | 1000 | 37 |
| Cristiano Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | 1 | 1,0 | 1000 | 37 | |
| 4 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,1 | 1000 | 36 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 10 | 9,4 | 1000 | 36 | |
| 5 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 5 | 4,6 | 1000 | 33 |
| Rita Wolf | Golf Club Murtal | 5 | 4,9 | 1000 | 33 | |
| 6 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 4 | 3,5 | 1000 | 33 |
| Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 9 | 8,5 | 1000 | 33 | |
| 7 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2 | 2,0 | 1000 | 31 |
| Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 31 | |
| 8 | Marlene Madritsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 9,7 | 1000 | 30 |
| MARTINA TAXER | Golfclub Schloss Finkenstein | 7 | 6,7 | 1000 | 30 | |
| 9 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 11 | 10,3 | 1000 | 29 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 22 | 19,9 | 1000 | 29 | |
| 10 | GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 11 | 10,2 | 1000 | 28 |
| Harald Windisch | GC Gut Freiberg | 12 | 10,9 | 1000 | 28 | |
| 11 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16 | 14,7 | 1000 | 28 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 17 | 15,1 | 1000 | 28 | |
| 12 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,4 | 1000 | 28 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,3 | 1000 | 28 | |
| 13 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,1 | 1000 | 25 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,4 | 1000 | 25 | |
| 14 | Johann Rumpl | GC Almenland | 7 | 6,7 | 1000 | 24 |
| Sonja Rumpl | GC Almenland | 15 | 13,6 | 1000 | 24 | |
| 15 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26 | 23,5 | 1000 | 23 |
| Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24 | 21,8 | 1000 | 23 | |
| 16 | Klaus Peter SCHIECHL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,7 | 1000 | 23 |
| Matthias Bilban | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,2 | 1000 | 23 | |
| 17 | Gerd Petersen | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,1 | 1000 | 22 |
| Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,3 | 1000 | 22 | |
| 18 | Christoph Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2 | 2,4 | 1000 | 22 |
| Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,5 | 1000 | 22 | |
| 19 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3 | 3,3 | 1000 | 21 |
| Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 27 | 24,6 | 1000 | 21 | |
| 20 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 8,0 | 1000 | 21 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,5 | 1000 | 21 | |
| 21 | Diethard Tragbauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,9 | 1000 | 21 |
| STEFAN SULZBACHER | Golfclub Schloss Finkenstein | 22 | 20,4 | 1000 | 21 | |
| 22 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 15,3 | 1000 | 20 |
| Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,3 | 1000 | 20 | |
| 23 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 25,3 | 1000 | 17 |
| Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,2 | 1000 | 17 | |
| 24 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,4 | 1000 | 17 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,6 | 1000 | 17 | |
| 25 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,8 | 1000 | 15 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,5 | 1000 | 15 | |
| 26 | Christian Kallich | Murhof | 17 | 16,0 | 1000 | 14 |
| Susanne Kallich | Murhof | 32 | 29,4 | 1000 | 14 | |
| 27 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,7 | 1000 | 14 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,6 | 1000 | 14 | |
| 28 | Rainer Schaller | Golfclub Klockerhof | 9 | 7,9 | 1000 | 14 |
| Günther Zmuck | Golfclub Klockerhof | 40 | 54,0 | 1000 | 14 | |
| 29 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 19,8 | 1000 | 13 |
| Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,9 | 1000 | 13 | |
| 30 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 39 | 50,9 | 1000 | 11 |
| Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,0 | 1000 | 11 | |
| 31 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 28 | 25,9 | 1000 | 10 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 1000 | 10 | |
| 32 | Alexander Laußegger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,3 | 1000 | 10 |
| Cyndi Laussegger Boulsa | GC Nassfeld Golf | 39 | 51,5 | 1000 | 10 | |
| 33 | Barbara Brunnarius | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 42,5 | 1000 | 8 |
| Peter Brunnarius | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,4 | 1000 | 8 | |
| 34 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,5 | 1000 | 8 |
| Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,9 | 1000 | 8 | |
| 35 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 14 | 12,4 | 1000 | 7 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 32 | 29,2 | 1000 | 7 | |
| 36 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 40 | 39,0 | 1000 | 7 |
| Thomas Kert | GC Goldegg | 40 | 54,0 | 1000 | 7 | |
| 37 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 7 |
| Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40 | 36,7 | 1000 | 7 | |
| 38 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 20,8 | 1000 | 5 |
| Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 40 | 37,5 | 1000 | 5 |
