Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Ktn Seniorencup Herren - Finale (E)

am 08.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Finkenstein
Clubname Golfclub Schloss Finkenstein
Nennschluss 6. September 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Erwin WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 10,9 12
10:00 Uhr 1 Hans Gruze Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16,0 17
10:00 Uhr 1 Kurt Reautschnig Golfclub Moosburg 17,7 19
10:00 Uhr 1 Helmut Terkl Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 21,6 24
10:00 Uhr 2 MANFRED SCHERZER Golfclub Schloss Finkenstein 7,3 8
10:00 Uhr 2 Rudolf GRÜNANGER GC Velden Wörthersee 7,6 8
10:00 Uhr 2 Gerald Rainer-Harbach GC Millstätter See 15,4 17
10:00 Uhr 2 Ferdinand Kühne GC Nassfeld Golf 15,7 17
10:00 Uhr 3 Hannes WIEGELE Golfclub Schloss Finkenstein 10,3 11
10:00 Uhr 3 Armin Houtz GC Klagenfurt-Seltenheim 10,9 12
10:00 Uhr 3 Luigino Plozner GC Nassfeld Golf 14,6 16
10:00 Uhr 3 Ernst Kleinsasser GC Millstätter See 16,1 18
10:00 Uhr 4 Nikolaus Miggitsch Golfclub Bad Kleinkirchheim 6,4 7
10:00 Uhr 4 Heinz Uhr Golfclub Moosburg 8,5 9
10:00 Uhr 4 Ewald Tschirko Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,9 20
10:00 Uhr 4 Ernst Schweiger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,3 20
10:00 Uhr 5 Manuel Pieber Golfclub Schloss Finkenstein 11,8 13
10:00 Uhr 5 Eduard Kulterer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 14,8 16
10:00 Uhr 5 Max PETRITSCH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 14,9 16
10:00 Uhr 6 Alfred Gattereder Golfclub Moosburg 15,3 17
10:00 Uhr 6 Harald Kastner KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17,0 19
10:00 Uhr 6 Otto Schöffmann GC Velden Wörthersee 21,4 23
10:00 Uhr 6 FRANZ MARKTL Golfclub 2000 22,0 24
10:00 Uhr 7 Bruno Bodner Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 17,8 19
10:00 Uhr 7 Engelbert KOVATSCH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,2 19
10:00 Uhr 7 Hartwig Pogatschnigg KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 18,7 20
10:00 Uhr 7 Gerald Holzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22,1 24
10:00 Uhr 8 Manfred Morgenfurt Golfclub Drautal/Berg 10,1 11
10:00 Uhr 8 BASTIAN BULFON GC Velden Wörthersee 10,8 12
10:00 Uhr 8 Hugo Schretter Golfclub Bad Kleinkirchheim 14,7 16
10:00 Uhr 8 Gerhard Hauser KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 15,3 17
10:00 Uhr 9 Franz Gschliesser Golfclub Moosburg 9,2 10
10:00 Uhr 9 Harald Regensburger GC Klagenfurt-Seltenheim 9,6 10
10:00 Uhr 9 Josef Brugger GC Millstätter See 14,1 15
10:00 Uhr 9 Wolfgang Neuhold GC Nassfeld Golf 23,1 25
10:00 Uhr 10 Bernhard Fasching Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 3,7 4
10:00 Uhr 10 Thomas Pernull GC Nassfeld Golf 4,1 4
10:00 Uhr 10 Anton Ofner GC Klagenfurt-Seltenheim 5,0 5
10:00 Uhr 10 Hannes LESJAK Golfclub Schloss Finkenstein 5,4 6
10:00 Uhr 11 Albert Stückler Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11,5 13
10:00 Uhr 11 Siegfried Plieschnig Golfclub Moosburg 12,3 13
10:00 Uhr 11 WOLFGANG MAYR-KNOCH KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17,1 19
10:00 Uhr 11 Adolf Wautischar Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 21,1 23
10:00 Uhr 12 Roland WIEDERGUT Golfclub Schloss Finkenstein 6,8 7
10:00 Uhr 12 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 7,0 8
10:00 Uhr 12 Maximilian WÖLWITSCH GC Klagenfurt-Seltenheim 7,7 8
10:00 Uhr 12 Franz Janschitz GC Nassfeld Golf 16,4 18
10:00 Uhr 13 Michael WEGER Golfclub Schloss Finkenstein 8,4 9
10:00 Uhr 13 Gery Valtiner GC Millstätter See 9,0 10
10:00 Uhr 13 Rudolf FLEISS GC Klagenfurt-Seltenheim 12,6 14
10:00 Uhr 13 Norbert Leitner GC Nassfeld Golf 16,3 18
10:00 Uhr 14 Günter Strommer GC Millstätter See 9,4 10
10:00 Uhr 14 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 11,7 13
10:00 Uhr 14 Hermann Kerth GC Klagenfurt-Seltenheim 14,6 16
10:00 Uhr 14 Günther Gerl GC Nassfeld Golf 19,5 21
10:00 Uhr 15 Hans-Peter Gruber Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 14,3 16
10:00 Uhr 15 Heinz Taferner Golfclub Bad Kleinkirchheim 20,0 22
10:00 Uhr 15 Horst Perdacher GC Klagenfurt-Seltenheim 21,1 23
10:00 Uhr 15 Hermann Kavallar Golfclub Moosburg 25,3 28
10:00 Uhr 16 PAUL WERITZ Golfclub Schloss Finkenstein 11,2 12
10:00 Uhr 16 LEOPOLD ACHATZ GC Millstätter See 12,9 14
10:00 Uhr 16 Rolf Waizenegger GC Nassfeld Golf 13,6 15
10:00 Uhr 16 Albert MOLZBICHLER Golfclub Schloss Finkenstein 16,4 18
10:00 Uhr 17 Klaus Mischitz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 13,7 15
10:00 Uhr 17 Siegfried Schmid KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 14,6 16
10:00 Uhr 17 WALTER HAPPE GC Velden Wörthersee 15,9 17
10:00 Uhr 17 Hans Tschinder Golfclub Moosburg 21,6 24
10:00 Uhr 18 Dieter Jäger GC Velden Wörthersee 12,1 13
10:00 Uhr 18 Walter WIEDENBAUER Golfclub Schloss Finkenstein 13,4 15
10:00 Uhr 18 Valentin Michor Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15,6 17
10:00 Uhr 18 Franz WILFAN KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 21,2 23
10:10 Uhr 1 Wolfdietrich Stetschnig Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 9,4 10
10:10 Uhr 1 Siegfried Ruppnig Golfclub Moosburg 12,0 13
10:10 Uhr 1 Josef Hauser Golfclub Bad Kleinkirchheim 14,2 16
10:10 Uhr 1 Franz JAKOBITSCH GC Velden Wörthersee 18,1 20
10:10 Uhr 3 Wolfgang Stonig GC Millstätter See 6,9 7
10:10 Uhr 3 Walter Köstl GC Nassfeld Golf 10,0 11
10:10 Uhr 3 Gerhard A. KARL Golfclub Schloss Finkenstein 11,3 12
10:10 Uhr 3 Wolfgang Rebnegger GC Klagenfurt-Seltenheim 13,4 15
10:10 Uhr 4 Arno Gruber junior Golfclub Bad Kleinkirchheim 9,2 10
10:10 Uhr 4 Thomas FRIEDRICH GC Velden Wörthersee 10,0 11
10:10 Uhr 4 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 13,0 14
10:10 Uhr 4 Walter JAGOUC Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19,7 22
10:10 Uhr 6 Bernhard Angelo Golfclub Bad Kleinkirchheim 15,5 17
10:10 Uhr 6 Herbert GATTERNIG GC Velden Wörthersee 22,3 24
10:10 Uhr 6 Rudi Kuss Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22,3 24
10:10 Uhr 6 Michael Grytz Royal Belgian Golf Federation 22,6 25
10:10 Uhr 8 Johann Schaubach GC Velden Wörthersee 11,3 12
10:10 Uhr 8 Franz Safron KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 12,3 13
10:10 Uhr 8 Gerhard Friedrich GC Millstätter See 19,5 21
10:10 Uhr 8 Franz Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20,3 22
10:10 Uhr 10 Martin Krapf GC Millstätter See 22,4 25
10:10 Uhr 10 Vinzenz Rauscher GC Nassfeld Golf 23,3 26
10:10 Uhr 10 Erich Ropp GC Klagenfurt-Seltenheim 24,7 27
10:10 Uhr 10 Nikolaus Brötz Golfclub Schloss Finkenstein 24,5 27
10:10 Uhr 13 Willy Schildorfer Golfclub Moosburg 12,3 13
10:10 Uhr 13 Alex Napetschnig Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 14,9 16
10:10 Uhr 13 Ambros Morbitzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 15,3 17
10:10 Uhr 13 Anton WRANN GC Velden Wörthersee 18,2 20
10:10 Uhr 14 Walter Wassermann GC Millstätter See 18,7 20
10:10 Uhr 14 Wolfgang KAMOLZ Golfclub Schloss Finkenstein 19,0 21
10:10 Uhr 14 Leo Sussitz GC Klagenfurt-Seltenheim 20,1 22
10:10 Uhr 14 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 21,2 23
10:10 Uhr 16 Richard Kopeinig KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 12,9 14
10:10 Uhr 16 Josef Rogl Golfclub Bad Kleinkirchheim 12,8 14
10:10 Uhr 16 Josef Kogler Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,1 19
10:10 Uhr 16 Herbert Pöck GC Klagenfurt-Seltenheim 20,4 22
10:10 Uhr 18 Günther Türk-Wieser KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 16,6 18
10:10 Uhr 18 Anton BENKO Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18,0 20
10:10 Uhr 18 Johann Gritzner Golfclub Bad Kleinkirchheim 26,0 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Anton BENKO Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20 18,0 40 Scorekarte
2 Erich Ropp GC Klagenfurt-Seltenheim 27 24,7 40 Scorekarte
3 Walter WIEDENBAUER Golfclub Schloss Finkenstein 15 13,4 40 Scorekarte
4 Hannes WIEGELE Golfclub Schloss Finkenstein 11 10,3 39 Scorekarte
5 Hermann Kerth GC Klagenfurt-Seltenheim 16 14,6 38 Scorekarte
6 Martin Krapf GC Millstätter See 25 22,4 38 Scorekarte
7 Rolf Waizenegger GC Nassfeld Golf 15 13,6 38 Scorekarte
8 Josef Kogler Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 17,1 38 Scorekarte
9 Gerald Holzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24 22,1 38 Scorekarte
10 Hans Gruze Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 16,0 38 Scorekarte
11 Josef Hauser Golfclub Bad Kleinkirchheim 16 14,2 37 Scorekarte
12 Adolf Wautischar Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 21,1 37 Scorekarte
13 Franz Safron KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 13 12,3 37 Scorekarte
14 PAUL WERITZ Golfclub Schloss Finkenstein 12 11,2 37 Scorekarte
15 Johann Gritzner Golfclub Bad Kleinkirchheim 29 26,0 37 Scorekarte
16 Thomas FRIEDRICH GC Velden Wörthersee 11 10,0 37 Scorekarte
17 Bernhard Fasching Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4 3,7 37 Scorekarte
18 Gerhard A. KARL Golfclub Schloss Finkenstein 12 11,3 37 Scorekarte
19 Harald Regensburger GC Klagenfurt-Seltenheim 10 9,6 36 Scorekarte
20 Albert MOLZBICHLER Golfclub Schloss Finkenstein 18 16,4 36 Scorekarte
21 Gery Valtiner GC Millstätter See 10 9,0 36 Scorekarte
22 Franz WILFAN KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 23 21,2 36 Scorekarte
23 Arno Gruber junior Golfclub Bad Kleinkirchheim 10 9,2 36 Scorekarte
24 Manuel Pieber Golfclub Schloss Finkenstein 13 11,8 36 Scorekarte
25 Klaus Mischitz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15 13,7 35 Scorekarte
26 Michael Grytz Royal Belgian Golf Federation 25 22,6 35 Scorekarte
27 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 13 11,7 34 Scorekarte
28 Otto Schöffmann GC Velden Wörthersee 23 21,4 34 Scorekarte
29 Wolfgang Neuhold GC Nassfeld Golf 25 23,1 34 Scorekarte
30 Anton WRANN GC Velden Wörthersee 20 18,2 34 Scorekarte
31 Vinzenz Rauscher GC Nassfeld Golf 26 23,3 34 Scorekarte
32 Gerald Rainer-Harbach GC Millstätter See 17 15,4 34 Scorekarte
33 Ernst Schweiger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,3 33 Scorekarte
34 Luigino Plozner GC Nassfeld Golf 16 14,6 33 Scorekarte
35 Kurt Reautschnig Golfclub Moosburg 19 17,7 33 Scorekarte
36 Günther Gerl GC Nassfeld Golf 21 19,5 33 Scorekarte
37 Herbert GATTERNIG GC Velden Wörthersee 24 22,3 33 Scorekarte
38 BASTIAN BULFON GC Velden Wörthersee 12 10,8 33 Scorekarte
39 Albert Stückler Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 13 11,5 33 Scorekarte
40 Walter Wassermann GC Millstätter See 20 18,7 32 Scorekarte
41 Nikolaus Miggitsch Golfclub Bad Kleinkirchheim 7 6,4 32 Scorekarte
42 Wolfgang KAMOLZ Golfclub Schloss Finkenstein 21 19,0 32 Scorekarte
43 Roland WIEDERGUT Golfclub Schloss Finkenstein 7 6,8 32 Scorekarte
44 Wolfgang Rebnegger GC Klagenfurt-Seltenheim 15 13,4 32 Scorekarte
45 Herbert Pöck GC Klagenfurt-Seltenheim 22 20,4 32 Scorekarte
46 Bruno Bodner Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19 17,8 32 Scorekarte
47 Johann Schaubach GC Velden Wörthersee 12 11,3 32 Scorekarte
48 Harald Kastner KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19 17,0 32 Scorekarte
49 Hans-Peter Gruber Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 14,3 31 Scorekarte
50 Dieter Jäger GC Velden Wörthersee 13 12,1 31 Scorekarte
51 Rudolf GRÜNANGER GC Velden Wörthersee 8 7,6 31 Scorekarte
52 Leo Sussitz GC Klagenfurt-Seltenheim 22 20,1 31 Scorekarte
53 Hartwig Pogatschnigg KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 20 18,7 31 Scorekarte
54 Josef Brugger GC Millstätter See 15 14,1 31 Scorekarte
55 Nikolaus Brötz Golfclub Schloss Finkenstein 27 24,5 31 Scorekarte
56 Erwin WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 12 10,9 31 Scorekarte
57 Armin Houtz GC Klagenfurt-Seltenheim 12 10,9 31 Scorekarte
58 Valentin Michor Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 15,6 31 Scorekarte
59 Michael WEGER Golfclub Schloss Finkenstein 9 8,4 30 Scorekarte
60 Hannes LESJAK Golfclub Schloss Finkenstein 6 5,4 30 Scorekarte
61 WOLFGANG MAYR-KNOCH KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19 17,1 30 Scorekarte
62 Rudi Kuss Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24 22,3 30 Scorekarte
63 Walter Köstl GC Nassfeld Golf 11 10,0 30 Scorekarte
64 Franz Gschliesser Golfclub Moosburg 10 9,2 30 Scorekarte
65 MANFRED SCHERZER Golfclub Schloss Finkenstein 8 7,3 30 Scorekarte
66 Helmut Terkl Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24 21,6 30 Scorekarte
67 Ernst Kleinsasser GC Millstätter See 18 16,1 30 Scorekarte
68 Richard Kopeinig KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 14 12,9 30 Scorekarte
69 FRANZ MARKTL Golfclub 2000 24 22,0 29 Scorekarte
70 Franz Janschitz GC Nassfeld Golf 18 16,4 29 Scorekarte
71 Anton Ofner GC Klagenfurt-Seltenheim 5 5,0 29 Scorekarte
72 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 8 7,0 29 Scorekarte
73 Josef Rogl Golfclub Bad Kleinkirchheim 14 12,8 29 Scorekarte
74 Manfred Morgenfurt Golfclub Drautal/Berg 11 10,1 29 Scorekarte
75 Rudolf FLEISS GC Klagenfurt-Seltenheim 14 12,6 29 Scorekarte
76 Bernhard Angelo Golfclub Bad Kleinkirchheim 17 15,5 29 Scorekarte
77 Günther Türk-Wieser KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 18 16,6 29 Scorekarte
78 Engelbert KOVATSCH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 17,2 28 Scorekarte
79 Siegfried Ruppnig Golfclub Moosburg 13 12,0 28 Scorekarte
80 Wolfgang Stonig GC Millstätter See 7 6,9 28 Scorekarte
81 Heinz Uhr Golfclub Moosburg 9 8,5 28 Scorekarte
82 Franz Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22 20,3 28 Scorekarte
83 Ferdinand Kühne GC Nassfeld Golf 17 15,7 28 Scorekarte
84 Günter Strommer GC Millstätter See 10 9,4 27 Scorekarte
85 Maximilian WÖLWITSCH GC Klagenfurt-Seltenheim 8 7,7 27 Scorekarte
86 Thomas Pernull GC Nassfeld Golf 4 4,1 27 Scorekarte
87 Norbert Leitner GC Nassfeld Golf 18 16,3 27 Scorekarte
88 Siegfried Schmid KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 16 14,6 27 Scorekarte
89 Alfred Gattereder Golfclub Moosburg 17 15,3 27 Scorekarte
90 Wolfdietrich Stetschnig Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10 9,4 27 Scorekarte
91 Hermann Kavallar Golfclub Moosburg 28 25,3 27 Scorekarte
92 Gerhard Friedrich GC Millstätter See 21 19,5 27 Scorekarte
93 Hugo Schretter Golfclub Bad Kleinkirchheim 16 14,7 26 Scorekarte
94 Walter JAGOUC Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22 19,7 26 Scorekarte
95 Eduard Kulterer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 14,8 26 Scorekarte
96 Willy Schildorfer Golfclub Moosburg 13 12,3 26 Scorekarte
97 Siegfried Plieschnig Golfclub Moosburg 13 12,3 26 Scorekarte
98 Heinz Taferner Golfclub Bad Kleinkirchheim 22 20,0 26 Scorekarte
99 Alex Napetschnig Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 14,9 26 Scorekarte
100 Ewald Tschirko Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20 17,9 25 Scorekarte
101 Max PETRITSCH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 14,9 25 Scorekarte
102 Gerhard Hauser KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17 15,3 25 Scorekarte
103 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 14 13,0 24 Scorekarte
104 Hans Tschinder Golfclub Moosburg 24 21,6 23 Scorekarte
105 LEOPOLD ACHATZ GC Millstätter See 14 12,9 22 Scorekarte
106 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 23 21,2 21 Scorekarte
107 Ambros Morbitzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17 15,3 21 Scorekarte
108 WALTER HAPPE GC Velden Wörthersee 17 15,9 20 Scorekarte
109 Horst Perdacher GC Klagenfurt-Seltenheim 23 21,1 19 Scorekarte
110 Franz JAKOBITSCH GC Velden Wörthersee 20 18,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernhard Fasching Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4 3,7 33 Scorekarte
2 Hannes WIEGELE Golfclub Schloss Finkenstein 11 10,3 28 Scorekarte
3 Harald Regensburger GC Klagenfurt-Seltenheim 10 9,6 26 Scorekarte
4 Nikolaus Miggitsch Golfclub Bad Kleinkirchheim 7 6,4 26 Scorekarte
5 Gery Valtiner GC Millstätter See 10 9,0 26 Scorekarte
6 Thomas FRIEDRICH GC Velden Wörthersee 11 10,0 26 Scorekarte
7 Arno Gruber junior Golfclub Bad Kleinkirchheim 10 9,2 26 Scorekarte
8 Franz Safron KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 13 12,3 25 Scorekarte
9 Roland WIEDERGUT Golfclub Schloss Finkenstein 7 6,8 25 Scorekarte
10 PAUL WERITZ Golfclub Schloss Finkenstein 12 11,2 25 Scorekarte
11 Walter WIEDENBAUER Golfclub Schloss Finkenstein 15 13,4 25 Scorekarte
12 Gerhard A. KARL Golfclub Schloss Finkenstein 12 11,3 25 Scorekarte
13 Hannes LESJAK Golfclub Schloss Finkenstein 6 5,4 24 Scorekarte
14 Rolf Waizenegger GC Nassfeld Golf 15 13,6 24 Scorekarte
15 Anton Ofner GC Klagenfurt-Seltenheim 5 5,0 24 Scorekarte
16 Manuel Pieber Golfclub Schloss Finkenstein 13 11,8 24 Scorekarte
17 Rudolf GRÜNANGER GC Velden Wörthersee 8 7,6 23 Scorekarte
18 Hermann Kerth GC Klagenfurt-Seltenheim 16 14,6 23 Scorekarte
19 Thomas Pernull GC Nassfeld Golf 4 4,1 23 Scorekarte
20 Michael WEGER Golfclub Schloss Finkenstein 9 8,4 22 Scorekarte
21 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 13 11,7 22 Scorekarte
22 Josef Hauser Golfclub Bad Kleinkirchheim 16 14,2 22 Scorekarte
23 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 8 7,0 22 Scorekarte
24 MANFRED SCHERZER Golfclub Schloss Finkenstein 8 7,3 22 Scorekarte
25 BASTIAN BULFON GC Velden Wörthersee 12 10,8 22 Scorekarte
26 Anton BENKO Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20 18,0 21 Scorekarte
27 Wolfgang Stonig GC Millstätter See 7 6,9 21 Scorekarte
28 Heinz Uhr Golfclub Moosburg 9 8,5 21 Scorekarte
29 Hans Gruze Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 16,0 21 Scorekarte
30 Klaus Mischitz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15 13,7 20 Scorekarte
31 Walter Köstl GC Nassfeld Golf 11 10,0 20 Scorekarte
32 Maximilian WÖLWITSCH GC Klagenfurt-Seltenheim 8 7,7 20 Scorekarte
33 Franz Gschliesser Golfclub Moosburg 10 9,2 20 Scorekarte
34 Josef Kogler Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 17,1 20 Scorekarte
35 Johann Schaubach GC Velden Wörthersee 12 11,3 20 Scorekarte
36 Armin Houtz GC Klagenfurt-Seltenheim 12 10,9 20 Scorekarte
37 Wolfdietrich Stetschnig Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10 9,4 20 Scorekarte
38 Albert Stückler Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 13 11,5 20 Scorekarte
39 Dieter Jäger GC Velden Wörthersee 13 12,1 19 Scorekarte
40 Gerald Rainer-Harbach GC Millstätter See 17 15,4 19 Scorekarte
41 Albert MOLZBICHLER Golfclub Schloss Finkenstein 18 16,4 19 Scorekarte
42 Wolfgang Rebnegger GC Klagenfurt-Seltenheim 15 13,4 19 Scorekarte
43 Erwin WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 12 10,9 19 Scorekarte
44 Manfred Morgenfurt Golfclub Drautal/Berg 11 10,1 19 Scorekarte
45 Luigino Plozner GC Nassfeld Golf 16 14,6 18 Scorekarte
46 Günter Strommer GC Millstätter See 10 9,4 18 Scorekarte
47 Ernst Schweiger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,3 16 Scorekarte
48 Hans-Peter Gruber Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 14,3 16 Scorekarte
49 Josef Brugger GC Millstätter See 15 14,1 16 Scorekarte
50 Otto Schöffmann GC Velden Wörthersee 23 21,4 16 Scorekarte
51 Adolf Wautischar Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 21,1 16 Scorekarte
52 Kurt Reautschnig Golfclub Moosburg 19 17,7 16 Scorekarte
53 Anton WRANN GC Velden Wörthersee 20 18,2 16 Scorekarte
54 Martin Krapf GC Millstätter See 25 22,4 16 Scorekarte
55 Valentin Michor Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 15,6 16 Scorekarte
56 Richard Kopeinig KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 14 12,9 16 Scorekarte
57 Siegfried Ruppnig Golfclub Moosburg 13 12,0 15 Scorekarte
58 Siegfried Plieschnig Golfclub Moosburg 13 12,3 15 Scorekarte
59 Josef Rogl Golfclub Bad Kleinkirchheim 14 12,8 15 Scorekarte
60 Rudolf FLEISS GC Klagenfurt-Seltenheim 14 12,6 15 Scorekarte
61 Harald Kastner KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19 17,0 15 Scorekarte
62 Hugo Schretter Golfclub Bad Kleinkirchheim 16 14,7 14 Scorekarte
63 Willy Schildorfer Golfclub Moosburg 13 12,3 14 Scorekarte
64 Engelbert KOVATSCH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 17,2 14 Scorekarte
65 Alfred Gattereder Golfclub Moosburg 17 15,3 14 Scorekarte
66 Gerald Holzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24 22,1 14 Scorekarte
67 Bernhard Angelo Golfclub Bad Kleinkirchheim 17 15,5 14 Scorekarte
68 Franz WILFAN KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 23 21,2 14 Scorekarte
69 Bruno Bodner Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19 17,8 14 Scorekarte
70 Alex Napetschnig Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 14,9 14 Scorekarte
71 Günther Türk-Wieser KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 18 16,6 14 Scorekarte
72 Michael Grytz Royal Belgian Golf Federation 25 22,6 14 Scorekarte
73 Walter Wassermann GC Millstätter See 20 18,7 13 Scorekarte
74 Hartwig Pogatschnigg KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 20 18,7 13 Scorekarte
75 Erich Ropp GC Klagenfurt-Seltenheim 27 24,7 13 Scorekarte
76 Siegfried Schmid KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 16 14,6 13 Scorekarte
77 Ernst Kleinsasser GC Millstätter See 18 16,1 13 Scorekarte
78 Günther Gerl GC Nassfeld Golf 21 19,5 13 Scorekarte
79 Wolfgang Neuhold GC Nassfeld Golf 25 23,1 13 Scorekarte
80 Gerhard Hauser KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17 15,3 13 Scorekarte
81 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 14 13,0 12 Scorekarte
82 WOLFGANG MAYR-KNOCH KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19 17,1 12 Scorekarte
83 Leo Sussitz GC Klagenfurt-Seltenheim 22 20,1 12 Scorekarte
84 Franz Janschitz GC Nassfeld Golf 18 16,4 12 Scorekarte
85 Wolfgang KAMOLZ Golfclub Schloss Finkenstein 21 19,0 12 Scorekarte
86 Ferdinand Kühne GC Nassfeld Golf 17 15,7 12 Scorekarte
87 Helmut Terkl Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24 21,6 12 Scorekarte
88 Eduard Kulterer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 14,8 12 Scorekarte
89 Walter JAGOUC Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22 19,7 11 Scorekarte
90 Vinzenz Rauscher GC Nassfeld Golf 26 23,3 11 Scorekarte
91 Norbert Leitner GC Nassfeld Golf 18 16,3 11 Scorekarte
92 Herbert Pöck GC Klagenfurt-Seltenheim 22 20,4 11 Scorekarte
93 Franz Vorwalder Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22 20,3 11 Scorekarte
94 LEOPOLD ACHATZ GC Millstätter See 14 12,9 10 Scorekarte
95 Ewald Tschirko Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20 17,9 10 Scorekarte
96 Herbert GATTERNIG GC Velden Wörthersee 24 22,3 10 Scorekarte
97 Gerhard Friedrich GC Millstätter See 21 19,5 10 Scorekarte
98 Max PETRITSCH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 14,9 10 Scorekarte
99 Rudi Kuss Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24 22,3 9 Scorekarte
100 Ambros Morbitzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17 15,3 9 Scorekarte
101 Hans Tschinder Golfclub Moosburg 24 21,6 9 Scorekarte
102 Johann Gritzner Golfclub Bad Kleinkirchheim 29 26,0 9 Scorekarte
