Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

3. MGA Trophy 23 powered by peeroton

am 20.04.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.04.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 19. April 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
internes Turnier der MEDIA GOLF AUSTRIA! - EINLADUNG!

Serienstart T1/T10 ab 9.30 Uhr - Stableford 18 Loch, 3 Nettoklassen, Brutto und Sonderwertungen

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11,9 11
09:00 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14,6 13
09:00 Uhr 1 Luca Foller Golfclub Frühling 29,4 29
09:00 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10,8 9
09:00 Uhr 10 Günther Grabner Golfclub Herrensee 21,2 21
09:00 Uhr 10 Johannes ENZINGER Golfclub Neulengbach 24,5 24
09:00 Uhr 10 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 21,7 20
09:10 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,9 11
09:10 Uhr 1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 16,7 16
09:10 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 20,7 20
09:10 Uhr 1 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 26,4 26
09:10 Uhr 10 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,2 4
09:10 Uhr 10 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9,5 8
09:10 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15,0 14
09:10 Uhr 10 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 9,0 7
09:20 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 18,9 18
09:20 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18,9 18
09:20 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 26
09:20 Uhr 1 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 27,5 26
09:20 Uhr 10 Rudolf OBERRAUTER Golfclub Grazer MurAuen 13,7 12
09:20 Uhr 10 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22,1 21
09:20 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 25,8 24
09:30 Uhr 1 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,3 13
09:30 Uhr 1 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 26
09:30 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 21,6 20
09:30 Uhr 1 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 22,0 20
09:30 Uhr 10 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,8 13
09:30 Uhr 10 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,3 18
09:30 Uhr 10 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 14,3 13
09:30 Uhr 10 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,2 22
09:40 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9,6 8
09:40 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15,4 14
09:40 Uhr 1 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26,4 26
09:40 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 17,4 16
09:40 Uhr 10 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,2 13
09:40 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 23,8 23
09:40 Uhr 10 Renate Polzer GC Gut Murstätten 11,5 10
09:40 Uhr 10 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29,4 28
09:50 Uhr 1 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 26
09:50 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 26
09:50 Uhr 1 Genoveva ENZINGER Golfclub Neulengbach 23,9 22
09:50 Uhr 1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 34,3 33
09:50 Uhr 10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 17,0 16
09:50 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21,5 21
09:50 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 26
09:50 Uhr 10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14,3 13
10:00 Uhr 1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28,8 29
10:00 Uhr 1 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 30
10:00 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 18,3 17
10:00 Uhr 1 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34,2 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 26,4 38 Scorekarte
2 Luca Foller Golfclub Frühling 29 29,4 34 Scorekarte
3 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 16 16,7 32 Scorekarte
4 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 19,3 32 Scorekarte
5 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 29,4 32 Scorekarte
6 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18 18,9 32 Scorekarte
7 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 28,8 31 Scorekarte
8 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13 14,3 31 Scorekarte
9 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 18 18,9 30 Scorekarte
10 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 16 17,4 30 Scorekarte
11 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 16 17,0 30 Scorekarte
12 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 13,8 30 Scorekarte
13 Genoveva ENZINGER Golfclub Neulengbach 22 23,9 28 Scorekarte
14 Renate Polzer GC Gut Murstätten 10 11,5 29 Scorekarte
15 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 20 22,0 29 Scorekarte
16 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 20 20,7 29 Scorekarte
17 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 11,9 28 Scorekarte
18 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 24 25,8 28 Scorekarte
19 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 14,3 28 Scorekarte
20 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14 15,4 28 Scorekarte
21 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,0 28 Scorekarte
22 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 4 6,2 27 Scorekarte
23 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 10,8 27 Scorekarte
24 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 8 9,5 27 Scorekarte
25 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,1 27 Scorekarte
26 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13 14,6 27 Scorekarte
27 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11 11,9 26 Scorekarte
28 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 34,2 25 Scorekarte
29 Johannes ENZINGER Golfclub Neulengbach 24 24,5 24 Scorekarte
30 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26 26,4 20 Scorekarte
31 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 27,5 24 Scorekarte
32 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21 21,5 24 Scorekarte
33 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26 26,4 24 Scorekarte
34 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 13 14,3 23 Scorekarte
35 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 26,4 23 Scorekarte
36 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 23 23,8 23 Scorekarte
37 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 20 21,6 23 Scorekarte
38 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17 18,3 22 Scorekarte
39 Günther Grabner Golfclub Herrensee 21 21,2 22 Scorekarte
40 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 26 27,5 21 Scorekarte
41 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 8 9,6 21 Scorekarte
42 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 7 9,0 20 Scorekarte
43 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 20 21,7 20 Scorekarte
44 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 23,2 20 Scorekarte
45 Rudolf OBERRAUTER Golfclub Grazer MurAuen 12 13,7 20 Scorekarte
46 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 33 34,3 20 Scorekarte
47 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 14,2 19 Scorekarte
48 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 26 26,4 17 Scorekarte
49 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,5 15 Scorekarte
50 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30 30,2 5 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 4 6,2 23 Scorekarte
2 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 8 9,5 20 Scorekarte
3 Renate Polzer GC Gut Murstätten 10 11,5 19 Scorekarte
4 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 10,8 19 Scorekarte
5 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 11,9 18 Scorekarte
6 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18 18,9 18 Scorekarte
7 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13 14,3 18 Scorekarte
8 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 13,8 17 Scorekarte
9 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11 11,9 17 Scorekarte
10 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 16 16,7 16 Scorekarte
11 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 19,3 16 Scorekarte
12 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 16 17,4 16 Scorekarte
13 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,0 16 Scorekarte
14 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 14,3 15 Scorekarte
15 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 16 17,0 15 Scorekarte
16 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 26,4 15 Scorekarte
17 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14 15,4 15 Scorekarte
18 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13 14,6 15 Scorekarte
19 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 7 9,0 14 Scorekarte
20 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 13 14,3 14 Scorekarte
21 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 8 9,6 14 Scorekarte
22 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 18 18,9 13 Scorekarte
23 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 20 22,0 13 Scorekarte
24 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 20 21,6 12 Scorekarte
25 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 20 20,7 12 Scorekarte
26 Rudolf OBERRAUTER Golfclub Grazer MurAuen 12 13,7 12 Scorekarte
27 Genoveva ENZINGER Golfclub Neulengbach 22 23,9 10 Scorekarte
28 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 28,8 10 Scorekarte
29 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 14,2 10 Scorekarte
30 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21 21,5 10 Scorekarte
31 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,1 10 Scorekarte
32 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 24 25,8 9 Scorekarte
33 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17 18,3 9 Scorekarte
34 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 23,2 8 Scorekarte
35 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 29,4 8 Scorekarte
36 Günther Grabner Golfclub Herrensee 21 21,2 8 Scorekarte
37 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26 26,4 8 Scorekarte
38 Luca Foller Golfclub Frühling 29 29,4 7 Scorekarte
39 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 26,4 7 Scorekarte
40 Johannes ENZINGER Golfclub Neulengbach 24 24,5 7 Scorekarte
41 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26 26,4 3 Scorekarte
42 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 23 23,8 7 Scorekarte
43 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 20 21,7 6 Scorekarte
44 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 27,5 5 Scorekarte
45 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 33 34,3 5 Scorekarte
46 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 34,2 3 Scorekarte
47 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 26 27,5 2 Scorekarte
48 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,5 2 Scorekarte
49 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 26 26,4 2 Scorekarte
50 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30 30,2 0 Scorekarte