Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

9-Loch Weekly

am 13.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 12. Juni 2023, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Dienstag_9-Loch_Weekly_13.06.2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 23,9 20
10:00 Uhr 1 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 28,0 25
10:00 Uhr 1 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 28,8 25
10:10 Uhr 1 Kay Fletzberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,0 25
10:10 Uhr 1 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,0 26
10:10 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 39,9 37
10:10 Uhr 1 Elisabeth Beiglböck Golfclub Leopoldsdorf 40,0 37
10:20 Uhr 1 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,4 19
10:20 Uhr 1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 22,9 19
10:20 Uhr 1 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 26,4 24
10:20 Uhr 1 Robert Körbler Golfclub Leopoldsdorf 37,6 33
10:30 Uhr 1 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 27,0 23
10:30 Uhr 1 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 44,1 41
10:30 Uhr 1 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 49,8 45
10:30 Uhr 1 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 51,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert Körbler Golfclub Leopoldsdorf 33 37,6 22 Scorekarte
2 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 25 28,8 20 Scorekarte
3 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 37 39,9 20 Scorekarte
4 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 41 44,1 19 Scorekarte
5 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 18 Scorekarte
6 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 19 22,9 17 Scorekarte
7 Kay Fletzberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 28,0 17 Scorekarte
8 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 22,4 17 Scorekarte
9 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 23,9 16 Scorekarte
10 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 45 49,8 15 Scorekarte
11 Elisabeth Beiglböck Golfclub Leopoldsdorf 37 40,0 14 Scorekarte
12 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 13 Scorekarte
13 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 29,0 13 Scorekarte
14 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 10 Scorekarte
15 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 46 51,0 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 22,4 9 Scorekarte
2 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 23,9 8 Scorekarte
3 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 25 28,8 8 Scorekarte
4 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 8 Scorekarte
5 Robert Körbler Golfclub Leopoldsdorf 33 37,6 8 Scorekarte
6 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 19 22,9 7 Scorekarte
7 Kay Fletzberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 28,0 6 Scorekarte
8 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 5 Scorekarte
9 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 29,0 3 Scorekarte
10 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 45 49,8 3 Scorekarte
11 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 41 44,1 2 Scorekarte
12 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 37 39,9 2 Scorekarte
13 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 1 Scorekarte
14 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 46 51,0 0 Scorekarte
15 Elisabeth Beiglböck Golfclub Leopoldsdorf 37 40,0 0 Scorekarte