Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

9-Loch Puntigamer Turnierserie PART II

am 26.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Graz-Puntigam
Clubname Golfclub Graz-Puntigam
Nennschluss 24. Juni 2021, 14:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Daniel Brunner Golfclub Graz-Puntigam 7,7 4
08:00 Uhr 1 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 11,0 7
08:00 Uhr 1 Alexander Fink Golfclub Graz-Puntigam 11,7 7
08:00 Uhr 1 ZDEN VANEK Golfclub Bad Waltersdorf 11,8 7
08:10 Uhr 1 Nicolas Felber Grazer Golfclub Thalersee 11,9 7
08:10 Uhr 1 Alois Fink Golfclub Graz-Puntigam 11,9 7
08:10 Uhr 1 WERNER HAIDACHER Golfclub Graz-Puntigam 12,3 8
08:10 Uhr 1 CHRISTIAN HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 12,6 8
08:20 Uhr 1 Robert Pöschl Golfclub Graz-Puntigam 13,7 9
08:20 Uhr 1 Georg EBERHART Golfclub Graz-Puntigam 13,7 9
08:20 Uhr 1 Manfred Worm Golfclub Graz-Puntigam 15,3 10
08:20 Uhr 1 Otmar Klecker Golfclub Graz-Puntigam 15,3 10
08:30 Uhr 1 Werner SEKOLL Golfclub Graz-Puntigam 16,0 10
08:30 Uhr 1 Thomas Krenn Golfclub Graz-Puntigam 16,7 11
08:30 Uhr 1 Christian Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 16,9 11
08:30 Uhr 1 Richard Vogrinec Golfclub Graz-Puntigam 17,2 11
08:40 Uhr 1 WALTER HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 12
08:40 Uhr 1 HERBERT MASCHKE Grazer Golfclub Thalersee 19,5 13
08:40 Uhr 1 Nicole Fink Golfclub Graz-Puntigam 19,7 14
08:40 Uhr 1 Peter Schinnerl Golfclub Graz-Puntigam 20,4 14
08:50 Uhr 1 Erwin Sperandio Golfclub Graz-Puntigam 20,7 14
08:50 Uhr 1 KARL GLATZ Golfclub 2000 20,7 14
08:50 Uhr 1 GERALD KREBS Golfclub Graz-Puntigam 21,2 14
08:50 Uhr 1 Waldemar SIMBENI Golfclub Graz-Puntigam 21,6 15
09:00 Uhr 1 SABINA WÖLBITSCH Golfclub Graz-Puntigam 20,8 15
09:00 Uhr 1 ANDREAS BÜCEK Golfclub Graz-Puntigam 21,7 15
09:00 Uhr 1 HARALD SCHWARZENBERGER Golfclub Graz-Puntigam 22,2 15
09:00 Uhr 1 Brigitte PFEILER Golfclub Graz-Puntigam 25,4 18
09:10 Uhr 1 Christian Schütz Golfclub Graz-Puntigam 24,5 17
09:10 Uhr 1 Johann Pötz Golfclub Graz-Puntigam 26,1 18
09:10 Uhr 1 Anna Fink Golfclub Graz-Puntigam 26,3 19
09:10 Uhr 1 Sandra Steiner Golfclub Graz-Puntigam 36,0 26
09:20 Uhr 1 Hans Jörg Krbez Golfclub Graz-Puntigam 26,5 19
09:20 Uhr 1 MANFRED RATH Grazer Golfclub Thalersee 27,0 19
09:20 Uhr 1 Marco Balk Golfclub Graz-Puntigam 27,4 19
09:20 Uhr 1 KARL PETER LAMMER Golfclub Graz-Puntigam 27,6 19
09:30 Uhr 1 ELFRIEDE BÜCEK Golfclub Graz-Puntigam 28,0 20
09:30 Uhr 1 Susanne Pöschl Golfclub Graz-Puntigam 29,5 21
09:30 Uhr 1 Ilse Heuberger Golfclub Graz-Puntigam 29,5 21
09:30 Uhr 1 Richard Krottmaier Golfclub Graz-Puntigam 29,7 21
09:40 Uhr 1 Rene Fink Golfclub Graz-Puntigam 31,0 22
09:40 Uhr 1 Manfred Horvat-Markovic Golfclub Graz-Puntigam 32,9 23
09:40 Uhr 1 Skaidrite Dadze Golfclub Graz-Puntigam 34,3 25
09:40 Uhr 1 HELGA HAIDACHER Golfclub Graz-Puntigam 34,5 25
09:50 Uhr 1 MICHAEL ORDELT Golfclub Graz-Puntigam 34,5 25
09:50 Uhr 1 Irene Pötz Golfclub Graz-Puntigam 35,5 26
09:50 Uhr 1 Anneliese Penz Golfclub Graz-Puntigam 38,0 28
09:50 Uhr 1 Dominik Heinrich Golfclub Graz-Puntigam 39,4 28
10:00 Uhr 1 Nevio Volkmer Golfclub Graz-Puntigam 40,7 29
10:00 Uhr 1 Ramona Windisch Golfclub Graz-Puntigam 41,0 30
10:00 Uhr 1 Evelyn Dampf Golfclub Graz-Puntigam 41,0 30
10:00 Uhr 1 Dominik Roschitz Golfclub Graz-Puntigam 42,0 30
10:10 Uhr 1 Fabian Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 42,1 31
10:10 Uhr 1 Silvia Volkmer Golfclub Graz-Puntigam 43,0 31
10:10 Uhr 1 Maria Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 48,4 35
10:10 Uhr 1 Robert Sekoll Golfclub Graz-Puntigam 49,0 36
10:20 Uhr 1 Jarmila Vanek Golfclub Graz-Puntigam 50,1 37
10:20 Uhr 1 Andreas Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 50,8 37
10:20 Uhr 1 Karin Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 54,0 39
10:20 Uhr 1 Birgit Zeichen Golfclub Graz-Puntigam 54,0 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dominik Heinrich Golfclub Graz-Puntigam 28 39,4 26 Scorekarte
2 Dominik Roschitz Golfclub Graz-Puntigam 30 42,0 24 Scorekarte
3 MICHAEL ORDELT Golfclub Graz-Puntigam 25 34,5 24 Scorekarte
4 Manfred Worm Golfclub Graz-Puntigam 10 15,3 22 Scorekarte
5 Skaidrite Dadze Golfclub Graz-Puntigam 25 34,3 22 Scorekarte
6 Silvia Volkmer Golfclub Graz-Puntigam 31 43,0 21 Scorekarte
7 Nevio Volkmer Golfclub Graz-Puntigam 29 40,7 21 Scorekarte
8 Alois Fink Golfclub Graz-Puntigam 7 11,9 21 Scorekarte
9 Otmar Klecker Golfclub Graz-Puntigam 10 15,3 20 Scorekarte
10 Jarmila Vanek Golfclub Graz-Puntigam 37 50,1 20 Scorekarte
11 WALTER HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 12 18,1 20 Scorekarte
12 Rene Fink Golfclub Graz-Puntigam 22 31,0 20 Scorekarte
13 CHRISTIAN HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 8 12,6 20 Scorekarte
14 Anneliese Penz Golfclub Graz-Puntigam 28 38,0 20 Scorekarte
15 Robert Sekoll Golfclub Graz-Puntigam 36 49,0 20 Scorekarte
16 Peter Schinnerl Golfclub Graz-Puntigam 14 20,4 19 Scorekarte
17 KARL GLATZ Golfclub 2000 14 20,7 19 Scorekarte
18 Alexander Fink Golfclub Graz-Puntigam 7 11,7 19 Scorekarte
19 Erwin Sperandio Golfclub Graz-Puntigam 14 20,7 19 Scorekarte
20 Marco Balk Golfclub Graz-Puntigam 19 27,4 19 Scorekarte
21 Richard Vogrinec Golfclub Graz-Puntigam 11 17,2 19 Scorekarte
22 Andreas Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 37 50,8 19 Scorekarte
23 Irene Pötz Golfclub Graz-Puntigam 26 35,5 19 Scorekarte
24 Evelyn Dampf Golfclub Graz-Puntigam 30 41,0 19 Scorekarte
25 Thomas Krenn Golfclub Graz-Puntigam 11 16,7 19 Scorekarte
26 Waldemar SIMBENI Golfclub Graz-Puntigam 15 21,6 18 Scorekarte
27 Christian Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 11 16,9 18 Scorekarte
28 WERNER HAIDACHER Golfclub Graz-Puntigam 8 12,3 18 Scorekarte
29 Johann Pötz Golfclub Graz-Puntigam 18 26,1 18 Scorekarte
30 HARALD SCHWARZENBERGER Golfclub Graz-Puntigam 15 22,2 18 Scorekarte
31 Hans Jörg Krbez Golfclub Graz-Puntigam 19 26,5 17 Scorekarte
32 Werner SEKOLL Golfclub Graz-Puntigam 10 16,0 17 Scorekarte
33 Ilse Heuberger Golfclub Graz-Puntigam 21 29,5 17 Scorekarte
34 Robert Pöschl Golfclub Graz-Puntigam 9 13,7 17 Scorekarte
35 Anna Fink Golfclub Graz-Puntigam 19 26,3 16 Scorekarte
36 Nicole Fink Golfclub Graz-Puntigam 14 19,7 16 Scorekarte
37 Richard Krottmaier Golfclub Graz-Puntigam 21 29,7 16 Scorekarte
38 MANFRED RATH Grazer Golfclub Thalersee 19 27,0 16 Scorekarte
39 Christian Schütz Golfclub Graz-Puntigam 17 24,5 16 Scorekarte
40 Georg EBERHART Golfclub Graz-Puntigam 9 13,7 15 Scorekarte
41 HERBERT MASCHKE Grazer Golfclub Thalersee 13 19,5 15 Scorekarte
42 ZDEN VANEK Golfclub Bad Waltersdorf 7 11,8 15 Scorekarte
43 ANDREAS BÜCEK Golfclub Graz-Puntigam 15 21,7 15 Scorekarte
44 Daniel Brunner Golfclub Graz-Puntigam 4 7,7 15 Scorekarte
45 Manfred Horvat-Markovic Golfclub Graz-Puntigam 23 32,9 15 Scorekarte
46 Maria Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 35 48,4 14 Scorekarte
47 ELFRIEDE BÜCEK Golfclub Graz-Puntigam 20 28,0 14 Scorekarte
48 Karin Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 39 54,0 14 Scorekarte
49 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 7 11,0 14 Scorekarte
50 Susanne Pöschl Golfclub Graz-Puntigam 21 29,5 13 Scorekarte
51 HELGA HAIDACHER Golfclub Graz-Puntigam 25 34,5 13 Scorekarte
52 KARL PETER LAMMER Golfclub Graz-Puntigam 19 27,6 12 Scorekarte
53 Ramona Windisch Golfclub Graz-Puntigam 30 41,0 12 Scorekarte
54 SABINA WÖLBITSCH Golfclub Graz-Puntigam 15 20,8 11 Scorekarte
55 Brigitte PFEILER Golfclub Graz-Puntigam 18 25,4 11 Scorekarte
56 Fabian Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 31 42,1 10 Scorekarte
57 GERALD KREBS Golfclub Graz-Puntigam 14 21,2 10 Scorekarte
58 Sandra Steiner Golfclub Graz-Puntigam 26 36,0 9 Scorekarte
59 Birgit Zeichen Golfclub Graz-Puntigam 39 54,0 8 Scorekarte
60 Nicolas Felber Grazer Golfclub Thalersee 7 11,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Worm Golfclub Graz-Puntigam 10 15,3 17 Scorekarte
2 Alois Fink Golfclub Graz-Puntigam 7 11,9 17 Scorekarte
3 CHRISTIAN HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 8 12,6 16 Scorekarte
4 Otmar Klecker Golfclub Graz-Puntigam 10 15,3 15 Scorekarte
5 Alexander Fink Golfclub Graz-Puntigam 7 11,7 15 Scorekarte
6 Peter Schinnerl Golfclub Graz-Puntigam 14 20,4 14 Scorekarte
7 WALTER HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 12 18,1 14 Scorekarte
8 WERNER HAIDACHER Golfclub Graz-Puntigam 8 12,3 14 Scorekarte
9 Richard Vogrinec Golfclub Graz-Puntigam 11 17,2 13 Scorekarte
10 Daniel Brunner Golfclub Graz-Puntigam 4 7,7 13 Scorekarte
11 Robert Pöschl Golfclub Graz-Puntigam 9 13,7 13 Scorekarte
12 Thomas Krenn Golfclub Graz-Puntigam 11 16,7 13 Scorekarte
13 Christian Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 11 16,9 12 Scorekarte
14 ZDEN VANEK Golfclub Bad Waltersdorf 7 11,8 12 Scorekarte
15 KARL GLATZ Golfclub 2000 14 20,7 12 Scorekarte
16 Erwin Sperandio Golfclub Graz-Puntigam 14 20,7 12 Scorekarte
17 Dominik Heinrich Golfclub Graz-Puntigam 28 39,4 12 Scorekarte
18 Werner SEKOLL Golfclub Graz-Puntigam 10 16,0 12 Scorekarte
19 Waldemar SIMBENI Golfclub Graz-Puntigam 15 21,6 11 Scorekarte
20 Georg EBERHART Golfclub Graz-Puntigam 9 13,7 11 Scorekarte
21 Nicole Fink Golfclub Graz-Puntigam 14 19,7 11 Scorekarte
22 MICHAEL ORDELT Golfclub Graz-Puntigam 25 34,5 11 Scorekarte
23 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 7 11,0 11 Scorekarte
24 Marco Balk Golfclub Graz-Puntigam 19 27,4 10 Scorekarte
25 Dominik Roschitz Golfclub Graz-Puntigam 30 42,0 10 Scorekarte
26 HARALD SCHWARZENBERGER Golfclub Graz-Puntigam 15 22,2 10 Scorekarte
27 Skaidrite Dadze Golfclub Graz-Puntigam 25 34,3 9 Scorekarte
28 Rene Fink Golfclub Graz-Puntigam 22 31,0 9 Scorekarte
29 Johann Pötz Golfclub Graz-Puntigam 18 26,1 9 Scorekarte
30 HERBERT MASCHKE Grazer Golfclub Thalersee 13 19,5 8 Scorekarte
31 Hans Jörg Krbez Golfclub Graz-Puntigam 19 26,5 8 Scorekarte
32 MANFRED RATH Grazer Golfclub Thalersee 19 27,0 8 Scorekarte
33 Nevio Volkmer Golfclub Graz-Puntigam 29 40,7 8 Scorekarte
34 Silvia Volkmer Golfclub Graz-Puntigam 31 43,0 7 Scorekarte
35 Anna Fink Golfclub Graz-Puntigam 19 26,3 7 Scorekarte
36 ELFRIEDE BÜCEK Golfclub Graz-Puntigam 20 28,0 7 Scorekarte
37 Anneliese Penz Golfclub Graz-Puntigam 28 38,0 7 Scorekarte
38 Irene Pötz Golfclub Graz-Puntigam 26 35,5 7 Scorekarte
39 ANDREAS BÜCEK Golfclub Graz-Puntigam 15 21,7 7 Scorekarte
40 Ilse Heuberger Golfclub Graz-Puntigam 21 29,5 7 Scorekarte
41 Christian Schütz Golfclub Graz-Puntigam 17 24,5 7 Scorekarte
42 KARL PETER LAMMER Golfclub Graz-Puntigam 19 27,6 6 Scorekarte
43 Manfred Horvat-Markovic Golfclub Graz-Puntigam 23 32,9 6 Scorekarte
44 Robert Sekoll Golfclub Graz-Puntigam 36 49,0 6 Scorekarte
45 Richard Krottmaier Golfclub Graz-Puntigam 21 29,7 6 Scorekarte
46 Evelyn Dampf Golfclub Graz-Puntigam 30 41,0 6 Scorekarte
47 HELGA HAIDACHER Golfclub Graz-Puntigam 25 34,5 5 Scorekarte
48 Jarmila Vanek Golfclub Graz-Puntigam 37 50,1 5 Scorekarte
49 SABINA WÖLBITSCH Golfclub Graz-Puntigam 15 20,8 5 Scorekarte
50 Brigitte PFEILER Golfclub Graz-Puntigam 18 25,4 5 Scorekarte
51 Susanne Pöschl Golfclub Graz-Puntigam 21 29,5 4 Scorekarte
52 Andreas Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 37 50,8 4 Scorekarte
53 GERALD KREBS Golfclub Graz-Puntigam 14 21,2 4 Scorekarte
54 Sandra Steiner Golfclub Graz-Puntigam 26 36,0 3 Scorekarte
55 Karin Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 39 54,0 3 Scorekarte
56 Ramona Windisch Golfclub Graz-Puntigam 30 41,0 3 Scorekarte
57 Fabian Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 31 42,1 2 Scorekarte
58 Maria Sorgmann Golfclub Graz-Puntigam 35 48,4 1 Scorekarte
59 Birgit Zeichen Golfclub Graz-Puntigam 39 54,0 0 Scorekarte
60 Nicolas Felber Grazer Golfclub Thalersee 7 11,9 0 Scorekarte