OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 06.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 06.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Clubname | GC Gut Altentann |
| Nennschluss | 5. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Rene Arnold | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 0,9 | 0 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gerhard KORUNA JUN. | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | -0,8 | -2 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 9,4 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 1,5 | 0 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 23,0 | 25 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7,3 | 7 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Michael Willinger | Golfclub Salzburg | 10,9 | 11 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Kurt Willinger | Golfclub Salzburg | 9,5 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Sabine MEINHART | Golfclub Salzburg | 13,2 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Gerald Schmutzler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4,0 | 3 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11,2 | 11 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9,2 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 19,3 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 9,9 | 10 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Wolfgang Glavan | GC Gut Altentann | 22,6 | 25 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Ines FÜRTBAUER | GC Gut Altentann | 15,4 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 18,5 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 13,1 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 19,6 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Bettina Menneweger | Golfclub Salzburg | 14,0 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Reinhold Hinterleitner | Golfclub Salzburg | 20,9 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gerda Stelzinger | Golfclub Salzburg | 11,8 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Tina Hartl | Golfclub Donau | 22,4 | 24 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 13,5 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 23,9 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 20,3 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29,5 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 28,2 | 31 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Burkhard KÜRSTEN | GC Gut Altentann | 21,4 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michael WANGER | GC Gut Altentann | 19,8 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christina Roth | Golfclub Römergolf | 37,4 | 39 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Dominique Schichtle | Golfclub Römergolf | 26,6 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Kert | GC Goldegg | 54,0 | 40 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 39,0 | 40 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 20,0 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 11,0 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 14,0 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 13,6 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Hermann KREUZER | Golfclub Römergolf | 10,7 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 9,2 | 9 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 40 | 39,0 | 1000 | 47 |
| Thomas Kert | GC Goldegg | 40 | 54,0 | 1000 | 47 | |
| 2 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 13,6 | 1000 | 45 |
| Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 14,0 | 1000 | 45 | |
| 3 | Rene Arnold | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 0 | 0,9 | 1000 | 41 |
| Gerhard KORUNA JUN. | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | -2 | -0,8 | 1000 | 41 | |
| 4 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 14 | 13,1 | 1000 | 40 |
| Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 20 | 18,5 | 1000 | 40 | |
| 5 | Gerald Schmutzler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 3 | 4,0 | 1000 | 37 |
| Sabine MEINHART | Golfclub Salzburg | 13 | 13,2 | 1000 | 37 | |
| 6 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 10 | 9,9 | 1000 | 37 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 20 | 19,3 | 1000 | 37 | |
| 7 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 11 | 11,0 | 1000 | 37 |
| Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 22 | 20,0 | 1000 | 37 | |
| 8 | Kurt Willinger | Golfclub Salzburg | 9 | 9,5 | 1000 | 35 |
| Michael Willinger | Golfclub Salzburg | 11 | 10,9 | 1000 | 35 | |
| 9 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11 | 11,2 | 1000 | 35 |
| Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9 | 9,2 | 1000 | 35 | |
| 10 | Hermann KREUZER | Golfclub Römergolf | 11 | 10,7 | 1000 | 32 |
| Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 9 | 9,2 | 1000 | 32 | |
| 11 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 28,2 | 1000 | 32 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 32 | 29,5 | 1000 | 32 | |
| 12 | Ines FÜRTBAUER | GC Gut Altentann | 16 | 15,4 | 1000 | 31 |
| Wolfgang Glavan | GC Gut Altentann | 25 | 22,6 | 1000 | 31 | |
| 13 | Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 21 | 19,6 | 1000 | 31 |
| Bettina Menneweger | Golfclub Salzburg | 14 | 14,0 | 1000 | 31 | |
| 14 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7 | 7,3 | 1000 | 31 |
| Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 25 | 23,0 | 1000 | 31 | |
| 15 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 14 | 13,5 | 1000 | 31 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 24 | 22,4 | 1000 | 31 | |
| 16 | Christina Roth | Golfclub Römergolf | 39 | 37,4 | 1000 | 29 |
| Dominique Schichtle | Golfclub Römergolf | 29 | 26,6 | 1000 | 29 | |
| 17 | Burkhard KÜRSTEN | GC Gut Altentann | 23 | 21,4 | 1000 | 28 |
| Michael WANGER | GC Gut Altentann | 21 | 19,8 | 1000 | 28 | |
| 18 | Gerda Stelzinger | Golfclub Salzburg | 12 | 11,8 | 1000 | 27 |
| Reinhold Hinterleitner | Golfclub Salzburg | 23 | 20,9 | 1000 | 27 | |
| 19 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 0 | 1,5 | 1000 | 26 |
| Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 9 | 9,4 | 1000 | 26 | |
| 20 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 25 | 23,9 | 1000 | 24 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 22 | 20,3 | 1000 | 24 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Arnold | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 0 | 0,9 | 1000 | 42 |
| Gerhard KORUNA JUN. | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | -2 | -0,8 | 1000 | 42 | |
| 2 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 13,6 | 1000 | 31 |
| Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 14,0 | 1000 | 31 | |
| 3 | Gerald Schmutzler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 3 | 4,0 | 1000 | 30 |
| Sabine MEINHART | Golfclub Salzburg | 13 | 13,2 | 1000 | 30 | |
| 4 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 14 | 13,1 | 1000 | 25 |
| Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 20 | 18,5 | 1000 | 25 | |
| 5 | Kurt Willinger | Golfclub Salzburg | 9 | 9,5 | 1000 | 25 |
| Michael Willinger | Golfclub Salzburg | 11 | 10,9 | 1000 | 25 | |
| 6 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11 | 11,2 | 1000 | 25 |
| Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9 | 9,2 | 1000 | 25 | |
| 7 | Hermann KREUZER | Golfclub Römergolf | 11 | 10,7 | 1000 | 23 |
| Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 9 | 9,2 | 1000 | 23 | |
| 8 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 10 | 9,9 | 1000 | 23 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 20 | 19,3 | 1000 | 23 | |
| 9 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 0 | 1,5 | 1000 | 22 |
| Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 9 | 9,4 | 1000 | 22 | |
| 10 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 11 | 11,0 | 1000 | 22 |
| Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 22 | 20,0 | 1000 | 22 | |
| 11 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7 | 7,3 | 1000 | 17 |
| Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 25 | 23,0 | 1000 | 17 | |
| 12 | Ines FÜRTBAUER | GC Gut Altentann | 16 | 15,4 | 1000 | 15 |
| Wolfgang Glavan | GC Gut Altentann | 25 | 22,6 | 1000 | 15 | |
| 13 | Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 21 | 19,6 | 1000 | 15 |
| Bettina Menneweger | Golfclub Salzburg | 14 | 14,0 | 1000 | 15 | |
| 14 | Gerda Stelzinger | Golfclub Salzburg | 12 | 11,8 | 1000 | 14 |
| Reinhold Hinterleitner | Golfclub Salzburg | 23 | 20,9 | 1000 | 14 | |
| 15 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 14 | 13,5 | 1000 | 14 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 24 | 22,4 | 1000 | 14 | |
| 16 | Stefan Rieser | GC Gut Altentann | 40 | 39,0 | 1000 | 14 |
| Thomas Kert | GC Goldegg | 40 | 54,0 | 1000 | 14 | |
| 17 | Burkhard KÜRSTEN | GC Gut Altentann | 23 | 21,4 | 1000 | 11 |
| Michael WANGER | GC Gut Altentann | 21 | 19,8 | 1000 | 11 | |
| 18 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 28,2 | 1000 | 8 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 32 | 29,5 | 1000 | 8 | |
| 19 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 25 | 23,9 | 1000 | 7 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 22 | 20,3 | 1000 | 7 | |
| 20 | Christina Roth | Golfclub Römergolf | 39 | 37,4 | 1000 | 6 |
| Dominique Schichtle | Golfclub Römergolf | 29 | 26,6 | 1000 | 6 |
