Strawberry Tour 2026
am 11.10.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 11.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Clubname | GC Gut Altentann |
| Nennschluss | 8. Oktober 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -53,9 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Strawberry_Turnier_2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursula Hülsmann | Golfclub Eschenried e.V. | 27,5 |
| 2 | Dirk Hülsmann | Golfclub Eschenried e.V. | 26,4 |
| 3 | Effi Bialkowski | golf vereniging nederland | 29,0 |
| 4 | Christopher Lederer | Open Golf Zandvoort - The Dunes | 29,0 |
| 5 | Patrick Stuppnig | Golfclub Drautal/Berg | 12,9 |
| 6 | Philipp Ertl | Golfclub Drautal/Berg | 7,8 |
| 7 | PHILIP MARTIN | Golfclub Drautal/Berg | 13,4 |
| 8 | Martin De Biasio | Golfclub Drautal/Berg | 4,5 |
| 9 | ERWIN RAMSBACHER | GC Lungau/Katschberg | 13,4 |
| 10 | MARIA RAMSBACHER | GC Lungau/Katschberg | 18,9 |
| 11 | Kevin Schuster | C&C Golfclub am Wienerberg | 12,7 |
| 12 | Erhard Pfeifer | GC Dilly | 26,1 |
| 13 | Lenka Pfeifer | GC Dilly | 51,9 |
| 14 | Boris Gleißner | Golf Club Ostseebad Grömitz e.V. | 28,0 |
| 15 | Elke Gleißner | Golf Club Ostseebad Grömitz e.V. | 43,9 |
| 16 | Harald Wieser | GC Millstätter See | 8,7 |
| 17 | Tuema Ohler | Golfclub München-Riem e.V. | 18,7 |
| 18 | Sebastian Strube | GolfResort Weimarer Land | 10,7 |
| 19 | Driton Kola | FONTANA | 15,0 |
| 20 | Werner Gruber | Zala Springs Golf Resort | 23,0 |
| 21 | Manfred Kurth | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | 7,9 |
| 22 | Ernst Kröll | Golfclub Drautal/Berg | 21,2 |
| 23 | Kirsten Struve | Golfclub Berchtesgaden e.V. | 23,3 |
| 24 | MARKUS RITSCHER | Golfclub Drautal/Berg | 14,6 |
| 25 | Wolfgang Weiskopf | Golfclub Drautal/Berg | 16,2 |
| 26 | Rosemarie Felbermayr | GC Dilly | 21,7 |
| 27 | Paul Noriaki Kajima | Olympia Golfclub Igls | 15,2 |
| 28 | HENK DRÖGE | GC Am Mondsee | 18,8 |
| 29 | Daniel Bernhard | Golfclub Drautal/Berg | 27,2 |
| 30 | Maike Gleissner | Golfpark Soltau | 46,0 |
| 31 | Katherina Bucher | Olympia Golfclub Igls | 48,0 |
| 32 | Christian Donald Böck | Golfclub Salzburg | 22,8 |
| 33 | Lijuan Zhang | GC Lungau/Katschberg | 14,0 |
| 34 | Niclas Küppers | Golfclub Schloss Igling e.V. | 19,9 |
| 35 | Maximilian Bielmeier | Reversible Golf Patting | 19,4 |
| 36 | Felix Prändl | Golfclub Salzburg | 21,4 |
| 37 | Bernd Eberl | Golfclub Marco Polo Vienna | 17,2 |
| 38 | Brigitte Pongruber | Golfclub Römergolf | 33,8 |
| 39 | Walter PONGRUBER | Golfclub Römergolf | 19,6 |
| 40 | Peter Holzweber | Golfclub Marco Polo Vienna | 13,1 |
| 41 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 13,7 |
| 42 | Sigrun Voitle | GCC Schloss Pichlarn | 34,9 |
| 43 | Walter Voitle | GCC Schloss Pichlarn | 22,2 |
| 44 | Malcolm Delamere | Golf & Countryclub Lärchenhof | 13,0 |
| 45 | Wolfgang Melcher | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 20,6 |
| 46 | Monika Melcher | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 25,3 |
| 47 | Erich Rainer | Golfclub Drautal/Berg | 22,2 |
| 48 | Thomas Klein | Golfclub Drautal/Berg | 2,3 |
| 49 | Johannes Kettl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24,3 |
| 50 | Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,2 |
| 51 | Harriet Hagen | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | 18,0 |
| 52 | Roland Stummvoll | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 14,5 |
| 53 | Dieter Zerovnik | GC Am Mondsee | 16,9 |
| 54 | LEOPOLD SCHWEIGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16,3 |
| 55 | Hartmut Herold | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 15,3 |
| 56 | Bernhard Czak | Golfclub Salzburg | 25,1 |
| 57 | Sabine Streil | New GolfClub Neu-Ulm | 31,0 |
| 58 | Jürgen Streil | New GolfClub Neu-Ulm | 23,1 |
| 59 | Joachim Andreas Haußig-Käseberg | Golfclub Sonnberg | 21,5 |
| 60 | Harald Biehler | Golfclub Schloßberg e.V. | 10,9 |
| 61 | Sonja Hartmann-Anderson | Golfclub Rottbach e.V. | 29,9 |
| 62 | Christian Leonhard Hartmann | Golfclub Rottbach e.V. | 28,3 |
| 63 | Christine Merkel | Golf-Club Chieming e.V. | 18,5 |
| 64 | Martin Forster | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8,2 |
| 65 | Andreas Hagen | Reversible Golf Patting | 17,1 |
| 66 | Berndt Goßlau | Reversible Golf Patting | 30,0 |
| 67 | Bea Goßlau | Reversible Golf Patting | 51,8 |
| 68 | Gertrude Kernbauer | Colony Club Gutenhof | 14,4 |
| 69 | Michael de Wijn | Golfclub Salzburg | 5,1 |
| 70 | Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 12,1 |
| 71 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 39,4 |
| 72 | Gabriela Platzer | Der Golf Club am Obinger See | 38,2 |
| 73 | Günter Roas | Der Golf Club am Obinger See | 14,5 |
| 74 | Irmgard Ernst | GC Lungau/Katschberg | 37,6 |
| 75 | Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 24,7 |
| 76 | Valentin Mooren | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 15,3 |
| 77 | Pascal Adam | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | 33,0 |
| 78 | Charly Knobling | Golf-Club Bad Herrenalb e.V. | 9,8 |
| 79 | Alfred Mühlberger | Golfclub Salzburg | 33,5 |
| 80 | Ralf Moser | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 24,4 |
| 81 | GERHARD GLANZER | Golfclub Drautal/Berg | 13,7 |
| 82 | HEIDI GLANZER | Golfclub Drautal/Berg | 34,2 |
| 83 | Oliver Stibal | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 16,4 |
| 84 | Evelyn Weidinger | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 32,1 |
| 85 | Markus Emperger | Golfclub 2000 | 15,4 |
| 86 | Harry Aisch | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. | 16,4 |
| 87 | Dirk Birkefeld | GC Walchsee-Moarhof | 17,3 |
