18. Rotkreuz Charity Golftrophy - ABGESAGT - NEUER TERMIN FOLGT!
am 05.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 05.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 4. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 20280905_Ausschreibung_18.Rotkreuz_Charity_Golftrophy_GC_St._Poelten.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16,0 |
| 2 | Gustav Schelberger | GC St. Pölten | 18,8 |
| 3 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 22,0 |
| 4 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 26,5 |
