Park Weekday Cup
am 16.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 15. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Martin Scherb | GC St. Pölten | 14,8 | 14 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Erich Stierschneider | GC St. Pölten | 18,8 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Reinhard Eckel | Golfclub 2000 | 42,2 | 45 |
