EU: Strawberry Tour 2026
am 12.10.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Salzburg, Eugendorf |
| Clubname | Golfclub Salzburg |
| Nennschluss | 11. Oktober 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursula Hülsmann | Golfclub Eschenried e.V. | 27,5 |
| 2 | Dirk Hülsmann | Golfclub Eschenried e.V. | 26,4 |
| 3 | Werner Gruber | Zala Springs Golf Resort | 23,0 |
| 4 | Manfred Kurth | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | 7,9 |
| 5 | Boris Gleißner | Golf Club Ostseebad Grömitz e.V. | 28,0 |
| 6 | Paul Noriaki Kajima | Olympia Golfclub Igls | 15,2 |
| 7 | Katherina Bucher | Olympia Golfclub Igls | 48,0 |
| 8 | Christian Donald Böck | Golfclub Salzburg | 22,8 |
| 9 | Erwin Mattern | Golf-Park Winnerod Betriebsgesellschaft mbH | 10,5 |
| 10 | Bernd Eberl | Golfclub Marco Polo Vienna | 17,2 |
| 11 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 13,7 |
| 12 | Erich Rainer | Golfclub Drautal/Berg | 22,2 |
| 13 | Harriet Hagen | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | 18,0 |
| 14 | LEOPOLD SCHWEIGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16,3 |
| 15 | Hubert Schagerl | Golfclub Drautal/Berg | 18,2 |
| 16 | Christian Leonhard Hartmann | Golfclub Rottbach e.V. | 28,3 |
| 17 | Sonja Hartmann-Anderson | Golfclub Rottbach e.V. | 29,9 |
| 18 | Andreas Hagen | Reversible Golf Patting | 17,1 |
| 19 | Gertrude Kernbauer | Colony Club Gutenhof | 14,4 |
| 20 | Petra Landeck-Mattern | Golf-Park Winnerod Betriebsgesellschaft mbH | 32,5 |
| 21 | Thomas Holczer | Golfclub Salzburg | 16,9 |
| 22 | Johann Jastrinsky | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 20,1 |
| 23 | Gabriel Streitwieser | Golfclub Römergolf | 27,7 |
